LGエレクトロニクス・ジャパンは3月11日、アスペクト比21:9のシネスコ液晶ディスプレイ5機種を発表した。
34型の「34UM95-P」と「34UM65-P」、29型の「29UM65-P」と「29UB65-P」、そして25型の「25UM65-P」を2014年3月下旬より順次発売する。価格はオープン、実売価格(税込)は表記順に13万5000円前後、7万8000円前後、5万円前後、6万円前後、3万4000円前後の見込みだ。
通常の16:9液晶と比較して、133%横に広い21:9液晶を採用したディスプレイ。いわゆる「シネスコ」サイズの横長画面で、同社では「ウルトラワイド」と呼ぶ。
いずれも狭額縁設計のボディに、高開口率のAH-IPSパネルを搭載し、上下/左右で各178度の視野角を確保。横に長い画面を生かすため、2つの機器から入力した映像を左右に並べて表示する「Dual Linkup」(PBP)機能、ウィンドウをボタン1つで最大4つまで整列表示させるソフトウェア「4-Screen Split」を備えている。また、疲れ目対策として、2段階に色温度を下げる「ブルーライト低減モード」、DC調光で画面のちらつきを抑える「フリッカーセーフ」機能も持つ。
内蔵ステレオスピーカーの出力は、25型の25UM65-Pが3ワット+3ワット、それ以外の4モデルが7ワット+7ワットだ。34型の34UM95-Pと34UM65-Pはネック部が透明なクリアスタンドを採用し、29型の29UB65-Pは高さ調整および画面を90度回転させての縦位置表示に対応する。
5機種の主な仕様は下表にまとめた。34型上位モデルの34UM95-Pは3440×1440ドット表示に対応し、2基のThnderbolt 2ポート、10ビット表示対応のDisplayPort入力、ハードウェアキャリブレーション機能などを備えたハイスペックな構成だ。
下位の4モデルは、解像度が2560×1080ドット、表示色が約1677万色となる。
今回発表された21:9液晶ディスプレイのラインアップ | |||||
---|---|---|---|---|---|
製品名 | 34UM95-P | 34UM65-P | 29UM65-P | 29UB65-P | 25UM65-P |
発売時期 | 4月上旬 | 3月下旬 | 3月下旬 | 4月上旬 | 3月下旬 |
予想実売価格 | 13万5000円前後 | 7万8000円前後 | 5万円前後 | 6万円前後 | 3万4000円前後 |
画面サイズ | 34型 | 34型 | 29型 | 29型 | 25型 |
液晶パネル | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS | AH-IPS |
画面解像度 | 3440×1440ドット | 2560×1080ドット | 2560×1080ドット | 2560×1080ドット | 2560×1080ドット |
アスペクト比 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 | 21:9 |
画素ピッチ | 0.2325ミリ | 0.31(横)×0.312(縦)ミリ | 0.2628ミリ | 0.2628ミリ | 0.2286ミリ |
表示色 | 10ビット | 約1677万色 | 約1677万色 | 約1677万色 | 約1677万色 |
輝度 | 320カンデラ/平方メートル | 300カンデラ/平方メートル | 300カンデラ/平方メートル | 300カンデラ/平方メートル | 250カンデラ/平方メートル |
コントラスト比 | 500万:1(通常1000:1) | 500万:1(通常1000:1) | 500万:1(通常1000:1) | 500万:1(通常1000:1) | 500万:1(通常1000:1) |
応答速度 | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) | 5ms(GTG) |
視野角 | 上下/左右178度 | 上下/左右178度 | 上下/左右178度 | 上下/左右178度 | 上下/左右178度 |
DVI-D | − | 1 | 1 | 1 | 1 |
HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DisplayPort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thunderbolt | 2 | − | − | − | − |
スピーカー | 7ワット+7ワット | 7ワット+7ワット | 7ワット+7ワット | 7ワット+7ワット | 3ワット+3ワット |
チルト角度調整 | 下5〜上20度 | 下5〜上15度 | 下5〜上20度 | 下5〜上15度 | 下5〜上20度 |
縦位置表示 | − | − | − | ○ | − |
高さ調整 | − | − | − | ○ | − |
クリアスタンド | ○ | ○ | − | − | − |
本体サイズ (幅×奥行き×高さ) | 829.9×172.9×468.9ミリ | 829.9×172.9×468.9ミリ | 703×181×418ミリ | 703×225×425ミリ | 609×188.4×383ミリ |
重量 | 約7.7キロ | 約7.3キロ | 約6.2キロ | 約7.7キロ | 約4.1キロ |
消費電力 (通常/待機時/オフ時) | 80/1.2/0.5ワット | 48/0.5/0.5ワット | 47/0.5/0.5ワット | 47/0.5/0.5ワット | 31/0.5/0.5ワット |
Dual Linkup | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4-Screen Split | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ハードウェアキャリブレーション | ○ | − | − | − | − |
ブルーライト低減モード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フリッカーセーフ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Super Energy Saving | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.