dynabook Tab S50/36Mは、10型クラスのWindowsタブレットの中で軽量なボディを実現したことに加えて、タッチパッド付きのBluetoothキーボードカバーにより、ノートPCのような操作感も得て活躍の場を広げられるのがポイントだ。これにOffice Home and Business 2013も備えた構成で、実売価格が6万円台後半と求めやすい。
バッテリーの実駆動時間が比較的短く、ノートPCに比べればインタフェースが少ないものの、本体とキーボードの合計重量が1キロ未満(しかも本体ケース付き)という携帯性を考慮すれば納得できる。CPUは競合機種より一部スペックが劣るAtom Z3735Fを採用しているが、今回試した限りでは気になるほどの差はなく、Windows 8.1の基本的な操作をサクサクとこなせた。クラス最軽量級でも十分な性能と機能、そしてキーボードカバーという付加価値もあり、コストパフォーマンスは高いと言える。
タブレットでもOffice 2013をキーボードとタッチパッドで使いこなしたいビジネスユーザーから、低価格帯で使い勝手のよいキーボード付きWindowsタブレットが欲しいという一般ユーザー層まで、しっかりカバーできる製品に仕上がっており、幅広いユーザーにおすすめできる。
なお、同社直販サイトの東芝ダイレクトには、S50/36Mをベースにメーカー3年保証が付いた「dynabook Tab S50/W8M(PS50-W8MNXGW3)」も用意している。無料の会員登録により、割引価格で購入できるなどの特典もあるので、こちらも併せてチェックしていただきたい。

| dynabook Tab S50/36Mの主な仕様 | |
|---|---|
| 製品名 | dynabook Tab S50/36M |
| メーカー | 東芝 |
| OS | 32ビット版Windows 8.1 with Bing |
| 本体サイズ(幅×高さ×奥行き) | 約258.8×175×9ミリ |
| 本体重量(実測値) | 約555グラム(545グラム) |
| キーボード重量(実測値) | 約440グラム(436グラム) |
| 画面サイズ(液晶方式) | 10.1型ワイド |
| アスペクト比 | 16:10 |
| タッチパネル | 静電容量式(10点マルチタッチ) |
| デジタイザ | − |
| ディスプレイ解像度 | 1280×800ピクセル(約149ppi) |
| CPU(コア数/スレッド数) | Atom Z3735F(4/4) |
| 動作周波数 | 1.33GHz/最大1.83GHz |
| チップセット | CPU内蔵 |
| vPro | − |
| GPU | CPU統合(HD Graphics) |
| メモリ | 2Gバイト(DDR3L-1333対応 SDRAM/最大2Gバイト) |
| メモリスロット(空きスロット数) | オンボード |
| ストレージ(評価機実装) | 64Gバイト(TOSHIBA「064GE2」) |
| ストレージフォームファクタ | オンボード |
| ストレージ接続インタフェース | eMMC |
| 光学ドライブ | − |
| 無線LAN | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| NFC | − |
| センサー | 加速度、ジャイロ、デジタルコンパス、GPS |
| 有線LAN | − |
| ワイヤレスWAN | − |
| キーボード | Bluetoothキーボード(キーボードカバー) |
| キートップ仕様・形状 | JIS配列準拠の87キー |
| キーピッチ | 約17.5ミリ |
| キーストローク | 約1.5ミリ |
| キーボードバックライト | − |
| ポインティングデバイス | タッチパッド(ジェスチャー機能対応) |
| 主なインタフェース | Micro USB 2.0×1、ヘッドセット/ヘッドフォン共用(3.5ミリ)×1、Micro HDMI出力×1、Webカメラ(イン120万画素/アウト500万画素) |
| メモリカードスロット | microSDXCメモリーカードスロット(最大128Gバイト) |
| SIMカードスロット | − |
| その他カードスロット | − |
| スピーカー(音質補正ソフトウェア) | ステレオ |
| マイク | モノラル |
| 指紋センサー | − |
| セキュリティデバイス | − |
| セキュリティロックポート | − |
| バッテリー動作時間 | 約7時間(JEITA 2.0) |
| バッテリー仕様 | リチウムポリマーバッテリー |
| ACアダプタ実測サイズ (幅×奥行き×高さ) ※プラグ含まず | 27×43×43ミリ |
| ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | 48グラム/80グラム |
| ACアダプタ出力仕様 | 5ボルト/2アンペア |
| ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) |
| DC端子形状 | Micro USB(AB) |
| プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | USB(Standard A) |
| 防水/防滴 | −/− |
| カラーバリエーション | サテンゴールド |
| オフィススイート | Microsoft Office Home and Business 2013 |
| 価格(実売価格) | オープン(税別6万円台後半) |
| 発売日 | 2014年8月9日 |
Toshiba Direct Channel
動画で360度チェック:折り畳めるキーボードカバー付きWindowsタブを丸っとチェック――東芝「dynabook Tab S50/36M」
東芝、「dynabook Tab S50」キーボード付きモデルを8月9日に発売
東芝、10.1型Windowsタブレット「dynabook Tab S50/26M」など2製品の発売日を確定
2014年タブレット夏モデル:東芝がWindows 8.1 with Bing搭載の10.1型/8型タブレット投入――「dynabook Tab S50/S38」
動画で360度チェック:世界初の七変化PC 東芝「dynabook KIRA L93」に仰天する
ハイスペ直販モデルを検証:変形合体“7スタイルPC”の意外な性能とは?――「dynabook KIRA L93/W9M」(ベンチマークテスト編)
東芝入魂の超変形マシン:斬新すぎる“7スタイルPC”の実力は?――「dynabook KIRA L93/W9M」(使い勝手編)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.