Surface Pro 4は、データストレージにSSDを採用する。評価機では「NVMe SAMSUNG MZFLV256」(デバイスマネージャ表示)を搭載していた。型番からも分かるように、PCI Express/NVMeインタフェース対応の最新SSDを採用している。HWiNFO 64で詳細情報を確認すると、この型番は「SM951(NVMe対応版)」で、SSD自体はPCI Express 3.0 x4対応製品だが、実際にはPCI Express 3.0 x2で接続されているようだ。
また、Surface Pro 3は、mSATA(Serial ATA 6Gbps)インタフェースのSSD、Surface 3はeMMCを採用している。eMMCは、SSDと同じようにNANDフラッシュメモリにデータを記録するストレージで、NANDフラッシュメモリとコントローラをワンチップ化し、小型軽量のモバイルデバイスに搭載しやすい仕様だが、転送速度はSerial ATA 6Gbps(600MB/秒)よりも大きく劣る(eMMC 4.5で最大200MB/秒、eMMC 5.0/5.1で最大400MB/秒)。
ストレージの性能は、CrystalDiskMark 5.0.3で測定した。結果はご覧の通り、Surface Pro 4がシーケンシャル、ランダム性能ともに圧倒的だ。シーケンシャルリードが1499MB/秒にとどまっているところを見ると、やはり接続はPCI Express 3.0 x2のようだが、それでも十分速い。ランダム性能、特に4Kライト性能も優秀だ。
Surface Pro 4のCrystalDiskMark 5.0.3スコア。シーケンシャルリードは1499MB/秒と、Surface 3のeMMCに比べて10倍以上、Surface Pro 3搭載SDDと比較しても3倍近いスコアだ。4Kリード/ライト性能も優れている| CrystalDiskMark 5.0.3のスコア比較(単位:MB/秒) | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | Surface Pro 4 | Surface Pro 3 | Surface 3 |
| データストレージ | 256GB SSD(PCIe/NVMe) | 256GB SSD(mSATA/SATA 6Gbps) | 128GB eMMC |
| Sequantial Read(Q32 T1) | 1499 | 554.9 | 140.8 |
| Sequantial Write(Q32 T1) | 308.1 | 267.2 | 46.74 |
| 4K Read(Q32 T1) | 356.8 | 239.4 | 27.48 |
| 4K Write(Q32 T1) | 228.1 | 163.2 | 13.29 |
| Sequantial Read | 861.2 | 438.5 | 99.63 |
| Sequantial Write | 306.3 | 242.2 | 43.41 |
| 4K Read | 39.64 | 24.11 | 13.39 |
| 4K Write | 98.6 | 52.27 | 11.11 |
Surface Pro 4が採用する第6世代Coreは内蔵のGPUコアも内部構造が改良され、Surface Pro 3の第4世代Coreから描画性能の向上が図られている。
最近はCPUコアよりもむしろGPUコアのほうが、世代ごとの性能向上幅が大きい。スペックだけ見ても、Core i5-4300U内蔵のIntel HD Graphics 4400は、実行エンジンのEU数が20基、最大クロック1100MHzに対し、Core i5-6300U内蔵のIntel HD Graphics 520は、EU数が24基、最大クロックが1700MHzと、大幅に強化されている。
3D描画性能のベンチマークテストは3DMarkを使用した。モバイルノートPC向け(内蔵GPUシステム)のテストはSky DiverとCloud Gateで、前者がDirectX 11ベース、後者はDirectX 10ベースだ。ICE Storm Unlimitedはスマートフォンや軽量タブレット向け、FireStrikeは外部GPU(dGPU)を搭載したハイエンドPC向けのテストだ。
スコアはご覧の通りだ。Surface Pro 4のスコアをSurface Pro 3と比較すると、ICE Storm Unlimitedで約37%、Cloud Gateで約24%、SkyDiverで約35%、FireStrikeで約41%アップしており、負荷が高くなるほど差が開いた。Surface 3とは、SkyDiverで3倍近く差がある。
実際のゲームをベースにした3D描画性能テストであるFINAL FANTASY XIV:蒼天のイシュガルドベンチマークでも、性能差ははっきり反映されている。DirectX 11モードの標準品質(1280×720ドット)でも3698と「快適」の評価が出ており、Surface Pro 3に比べて実に約82%もよいスコアだ。

GPU-Zの情報表示画面(画面=左)とCPU-ZのGPU情報表示画面(画面=右)。Surface Pro 4が採用するIntel HD Graphics 520は、Surface Pro 3のIntel HD Graphics 4400から内部構造が改良されたうえ、EU数が4基増えて24基に、最大クロックも600MHz高い1700MHzへと大幅に強化されている| 3DMark 1.5.915のスコア比較 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | Surface Pro 4 | Surface Pro 3 | Surface 3 |
| CPU | Core i5-6300U(2.4GHz/最大3.0GHz) | Core i5-4300U(1.9GHz/最大2.9GHz) | Atom x7-Z8700(1.6GHz/最大2.4GHz) |
| GPU内蔵GPU | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphic |
| ICE Storm Unlimited | |||
| ICE Storm Unlimited | 66308 | 48473 | 26753 |
| Graphics Score | 78857 | 55263 | 28668 |
| Physics Score | 42588 | 33897 | 21685 |
| Cloud Gate | |||
| Cloud Gate | 6032 | 4864 | 2560 |
| Graphics Score | 7783 | 6312 | 2976 |
| Physics Score | 3376 | 2699 | 1719 |
| Sky Diver | |||
| Sky Diver | 3676 | 2732 | 1238 |
| Graphics Score | 3530 | 2672 | 1151 |
| Physics Score | 4781 | 3764 | 2323 |
| Combined Score | 3553 | 2191 | 1095 |
| FireStrike | |||
| FireStrike | 858 | 607 | 284 |
| Graphics Score | 929 | 660 | 305 |
| Physics Score | 4781 | 3839 | 2441 |
| Combined Score | 307 | 213 | 101 |
Surface Pro 4のFINAL FANTASY XIV:蒼天のイシュガルドベンチマーク(DirectX 11/標準品質/1280×720)スコア。3669と「快適」評価で、Surface Pro 3の同条件のスコアに比べて約82%アップと大幅に向上した
Surface Pro 4のFINAL FANTASY XIV:蒼天のイシュガルドベンチマーク(DirectX 11/標準品質/1920×1080)スコア。解像度をフルHDに変更した場合の評価は「設定変更を推奨」だった| FINAL FANTASY XIV:蒼天のイシュガルドベンチマークのスコア比較 | |||
|---|---|---|---|
| 製品名 | Surface Pro 4 | Surface Pro 3 | Surface 3 |
| CPU | Core i5-6300U(2.4GHz/最大3.0GHz) | Core i5-4300U(1.9GHz/最大2.9GHz) | Atom x7-Z8700(1.6GHz/最大2.4GHz) |
| GPU内蔵GPU | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphic |
| 標準品質(ノートPC)/1280×720(DX11) | 3698(快適) | 2173(普通) | −※ |
| 標準品質(ノートPC)/1920×1080(DX11) | 1925(設定変更を推奨) | 843(動作困難) | − |
| 標準品質(ノートPC)/1280×720(DX9) | 4961(快適) | 2774(やや快適) | − |
| 標準品質(ノートPC)/1920×1080(DX9) | 2855(やや快適) | 1320(設定変更が必要) | − |
| ※Surface 3はDirectXランタイムインストールエラーのため割愛 | |||
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.