| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 2位 | 4 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 3位 | 3 | au | HTC J ISW13HT |
| 4位 | 2 | NTTドコモ | Xperia acro HD SO-03D |
| 5位 | 5 | NTTドコモ | ARROWS X LTE F-05D |
| 6位 | 8 | ソフトバンクモバイル | みまもりケータイ2 101Z |
| 7位 | 6 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 8位 | 9 | au | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 9位 | 7 | NTTドコモ | GALAXY S II LTE SC-03D |
| 10位 | 11 | au | URBANO PROGRESSO |
携帯販売ランキングのキャリア総合トップ10では、ソフトバンクモバイルの「iPhone 4S」16Gバイトモデルが1位を獲得した。2位には、前回4位のau版iPhone 4S 16Gバイトモデルがランクイン。2キャリアのiPhoneがワンツーフィニッシュを飾った。
auの新モデル「HTC J ISW13HT」は前回順位をキープして3位を獲得。また、10位には同じくauの“大人スマホ”こと「URBANO PROGRESSO」もランクインしている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.