電子書籍ストア「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」で購入できるeBookの点数をジャンル別に集計する本連載。両者の進ちょく具合はどうなのだろうか?
今週は、セブン&アイが3月1日から電子書籍事業を開始したり(関連記事:セブンネットショッピングで電子書籍の販売開始、セブン&アイ、3月から電子書籍事業を開始へ)、角川グループがAmazonとKindle向け電子書籍の配信契約を締結したりといった記事が注目を集めた(関連記事:角川グループ、Amazonと「Kindle」向け電子書籍の配信契約を締結)。
ほかにも、集英社がEPUB 3形式でコミック作品を配信したり(関連記事:集英社、EPUB 3形式のコミック作品を複数ストアで配信)、シャープが教育市場に向けたタブレット端末を発表したり(関連記事:シャープ、教育市場に向けたタブレット型学習端末を発表)と、動きが多い1週間だった。
以下では、シャープとソニーのeBookストア「GALAPAGOS STORE」と「Reader Store」のコンテンツ数を比べている。
「GALAPAGOS STORE」の蔵書点数は、書籍が先週比+306点の3万7157点、コミックは先週比+353点の1万3438点(タイトル数は3091点)に増加した。なお、雑誌は561点(先週比+8点、Lite版などを省いた実数は376点)だった(新聞は8点のまま)。書籍は「小説一般」や「恋愛小説」、「写真集」や「アダルト」などのジャンルが増えていた。
また、2月29日にはWiMAXを内蔵した7型メディアタブレット「GALAPAGOS」(EB-A71GJ)のバージョンアップソフトウェア(Ver.1.260)が提供された。内容は、端末動作の安定性向上だ。
ストアランキングは、書籍で中日ドラゴンズのマスコッ トキャラクターである「ドアラ」が書き下ろしたという「コアラ坂」が首位に立った。コミックは「サラリーマン金太郎マネーウォーズ編」に「うさぎドロップ」、「ちはやふる」という人気シリーズがベスト3を占めた。
ストアランキング(書籍) | |||
---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 |
1 | コアラ坂 | ドアラ | 600円 |
2 | 共喰い | 田中慎弥 | 1000円 |
3 | 新聞・テレビはなぜ平気で「ウソ」をつくのか | 上杉隆 | 600円 |
4 | カンピオーネ!V 剣の巫女 | 丈月城 | 515円 |
5 | 実践イラスト版 スローセックス 完全マニュアル | アダム徳永 | 840円 |
6 | TOEICテスト280点だった私が半年で800点、3年で同時通訳者になれた42のルール | 小熊弥生 | 1092円 |
7 | 政治家の殺し方 | 中田宏 | 900円 |
8 | 探偵はひとりぼっち | 東直己 | 700円 |
9 | ミニスカ宇宙海賊4 漆黒の難破船 | 笹本祐一 | 600円 |
10 | 探偵はバーにいる | 東直己 | 600円 |
ストアランキング(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | 週刊ダイヤモンドdigital | ダイヤモンド社 | 500円(定期購読価格は400円) | |
2 | DIME | 小学館 | 320円 | |
3 | 週刊東洋経済 | 東洋経済新報社 | 540円(定期購読価格は600円) | |
4 | PRESIDENT | プレジデント社 | 650円 | |
5 | サンデー毎日 | 毎日新聞社 | 330円(定期購読価格は320円) | |
6 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 600円(定期購読価格は580円) | |
7 | SPA! | 扶桑社 | 350円 | |
8 | 日経エレクトロニクス | 日経BP社 | 840円(定期購読価格は800円) | |
9 | ニューズウィーク日本版 | 阪急コミュニケーションズ | 350円 | |
10 | GQ JAPAN | コンデナスト・ジャパン | 350円 | |
ストアランキング(コミック) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 書名 | 著者 | 価格 | |
1 | サラリーマン金太郎マネーウォーズ編(3) | 本宮ひろ志 | 420円 | |
2 | うさぎドロップ(9) | 宇仁田ゆみ | 525円 | |
3 | ちはやふる(8) | 末次由紀 | 420円 | |
4 | JIN -仁- 文庫版【ページ増量】1巻 | 村上もとか | 588円 | |
5 | 機動警察パトレイバー(18) | ゆうきまさみ | 420円 | |
6 | おれのものになりなさい〜女執事の恋〜(3) | 水谷京子 | 488円 | |
7 | 闇金ウシジマくん(5) | 真鍋昌平 | 420円 | |
8 | 君に届け 6巻 | 椎名軽穂 | 368円 | |
9 | 駅弁ひとり旅(13) | はやせ淳/櫻井寛 | 420円 | |
10 | ストロベリーナイト(下) | 堀口純男/誉田哲也 | 525円 | |
GALAPAGOS STORE(書籍) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数(セーフサーチ オフ) | |||
2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | 3月2日 | |
ビジネス書・政治・経済 | 1754 | 1796 | 1845 | 1865 |
コンピュータ・IT | 76 | 78 | 78 | 82 |
小説一般 | 2466 | 2483 | 2518 | 2545 |
推理・ミステリー小説 | 2476 | 2493 | 2503 | 2508 |
ホラー・怪奇小説 | 199 | 199 | 199 | 203 |
歴史・戦記・時代小説 | 2317 | 2322 | 2326 | 2349 |
SF・ファンタジー小説 | 758 | 760 | 764 | 769 |
アクション・ハードボイルド小説 | 342 | 343 | 343 | 344 |
経済・社会小説 | 100 | 101 | 101 | 104 |
ライトノベル | 3067 | 3072 | 3091 | 3096 |
エッセイ | 1083 | 1088 | 1101 | 1108 |
ノンフィクション | 1351 | 1371 | 1392 | 1401 |
恋愛小説 | 908 | 926 | 940 | 957 |
ハーレクイン小説 | 2458 | 2458 | 2485 | 2485 |
英語・語学 | 209 | 213 | 216 | 232 |
教育・教養 | 1031 | 1048 | 1099 | 1112 |
辞書 | 33 | 33 | 33 | 33 |
旅行・アウトドア・スポーツ | 280 | 283 | 286 | 291 |
料理・生活 | 1003 | 1027 | 1036 | 1047 |
趣味・雑学・エンタメ | 2728 | 2733 | 2749 | 2755 |
詩歌・戯曲 | 105 | 105 | 108 | 108 |
絵本・児童書 | 83 | 83 | 90 | 90 |
マルチメディア | 14 | 14 | 14 | 14 |
写真集 | 1147 | 1171 | 1202 | 1260 |
ボーイズラブ | 4013 | 4056 | 4086 | 4113 |
アダルト | 6205 | 6237 | 6246 | 6286 |
GALAPAGOS STORE(コミック) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | タイトル数(セーフサーチ オフ) | |||
2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | 3月2日 | |
少年コミック | 345 | 349 | 354 | 371 |
少女コミック | 626 | 645 | 650 | 656 |
青年コミック | 840 | 849 | 857 | 859 |
女性コミック | 583 | 596 | 601 | 614 |
ハーレクインコミック | 100 | 100 | 100 | 100 |
ボーイズラブコミック | 136 | 143 | 150 | 150 |
ティーンズラブコミック | 87 | 87 | 87 | 87 |
成人コミック | 216 | 223 | 233 | 254 |
GALAPAGOS STORE(コミック) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数(セーフサーチ オフ) | |||
2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | 3月2日 | |
少年コミック | 3148 | 3240 | 3349 | 3489 |
少女コミック | 1783 | 1907 | 1966 | 2017 |
青年コミック | 5278 | 5381 | 5449 | 5553 |
女性コミック | 1506 | 1545 | 1565 | 1588 |
ハーレクインコミック | 100 | 100 | 100 | 100 |
ボーイズラブコミック | 163 | 174 | 182 | 183 |
ティーンズラブコミック | 101 | 101 | 101 | 101 |
成人コミック | 324 | 357 | 373 | 407 |
GALAPAGOS STORE(雑誌) | ||||
---|---|---|---|---|
ジャンル | 点数 | |||
2月10日 | 2月17日 | 2月24日 | 3月2日 | |
コミック雑誌 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ビジネス・経済 | 49 | 49 | 50 | 51 |
学生・こども向け | 9 | 8 | 9 | 8 |
趣味・芸術 | 109 | 111 | 111 | 112 |
旅行・タウン情報 | 31 | 31 | 31 | 31 |
スポーツ | 35 | 35 | 36 | 35 |
自動車・乗り物 | 25 | 27 | 27 | 29 |
コンピュータ・インターネット | 17 | 18 | 17 | 18 |
工学・サイエンス | 11 | 11 | 11 | 11 |
教育・語学 | 49 | 46 | 47 | 49 |
暮らし・健康 | 59 | 59 | 61 | 61 |
ファッション雑誌 | 31 | 32 | 32 | 32 |
医療・医学・看護 | 4 | 4 | 4 | 4 |
総合・文芸 | 42 | 43 | 43 | 43 |
英字新聞・洋雑誌 | 2 | 2 | 2 | 3 |
中国雑誌 | 1 | 1 | 1 | 1 |
無料コンテンツ/カタログ | 10 | 10 | 11 | 12 |
メールマガジン | 14 | 14 | 14 | 14 |
アダルト雑誌 | 26 | 36 | 36 | 36 |
次のページでは、Reader Storeの推移を見ていこう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.