| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 1 | iPhone 5(16Gバイト) |
| 2位 | 2 | iPhone 5(32Gバイト) |
| 3位 | 3 | みまもりケータイ2 101Z |
| 4位 | 4 | プリモバイル 740SC |
| 5位 | 6 | PANTONE WATERPROOF 202SH |
| 6位 | 5 | iPhone 5(64Gバイト) |
| 7位 | 7 | AQUOS PHONE Xx 203SH |
| 8位 | 8 | PANTONE 6 200SH |
| 9位 | 9 | かんたん携帯 108SH |
| 10位 | 11 | COLOR LIFE3 103P |
ソフトバンクのランキングも動きが少ない。「iPhone 5」の1、2位に「みまもりケータイ2 101Z」が3位で続く状態は、今回で6週連続だ。先週、3週間ぶりにトップ10に返り咲いた「iPhone 4S」は、「COLOR LIFE3 103P」の後塵を拝した。
先週に続いてランキング下位に動きあり、約10カ月ぶりトップ10入り機種も(4月8日〜4月14日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.