9月12日16時1分から予約受付が始まり、25日に発売される「iPhone 6s」と「iPhone 6s Plus」。日本ではApple、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクが販売する。3キャリアの価格が11日夜〜12日午前にかけて発表されたので、AppleのSIMロックフリーモデルと合わせて比較してみた。下記に紹介する価格はいずれも税込。
端末価格(一括価格)は、円安の影響か、全体を通して最も安いものでも、au版のiPhone 6s 16Gバイトの8万4240円。ほかはすべて9万円を超えており、SIMロックフリーのiPhone 6s Plus 128Gバイトは13万円超えだ。そんな中、ドコモのみが全モデルが9万円台としており、iPhone 6s Plusはどの容量も9万9792円に統一している。
モデル別に見ると、iPhone 6sの場合、16Gバイトと64Gバイトはauが最安、128Gバイトはドコモが最安だ。iPhone 6s Plusの場合、16Gバイトはauが最安、64Gバイトと128Gバイトはドコモが最安だ。
ドコモ | au | ソフトバンク | SIMロックフリー | |
---|---|---|---|---|
16Gバイト | 9万3312円 | 8万4240円 | 9万3600円 | 9万3744円 |
64Gバイト | 9万9792円 | 9万7080円 | 10万6560円 | 10万6704円 |
128Gバイト | 9万9792円 | 10万9920円 | 11万9520円 | 11万9664円 |
ドコモ | au | ソフトバンク | SIMロックフリー | |
---|---|---|---|---|
16Gバイト | 9万9792円 | 9万7080円 | 10万6560円 | 10万6704円 |
64Gバイト | 9万9792円 | 10万9920円 | 11万9520円 | 11万9664円 |
128Gバイト | 9万9792円 | 12万2760円 | 13万2480円 | 13万2624円 |
SIMロックフリー版にはないキャリア版iPhoneのメリットは、毎月の利用料金から24カ月にわたって一定額が割り引かれること。ドコモは「月々サポート」、auは「毎月割」、ソフトバンクは「月月割」という割引サービスが適用される。
ソフトバンクは今回、新規契約とMNPをしたユーザーを対象に「iPhone 6s購入サポート」「iPhone 6s Plus購入サポート」として417円×24回を割り引いており、これに月月割を合わせると、ドコモのiPhone 6s 16GバイトのMNPを除き、毎月の割引額が最も高い3252円か3257円となる。機種変更では同購入サポートは付かないが、月2835または月2840円で、他社の機種変更と比べても割引額は高い。
ドコモ(月々サポート) | au(毎月割) | ソフトバンク(月月割) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | |
16Gバイト | 3456円 | 2808円 | 2808円 | 2840円 | 2840円 | 2435円 | 2835+417円 | 2835+417円 | 2835円 |
64Gバイト | 3186円 | 2538円 | 2538円 | 2840円 | 2840円 | 2435円 | 2835+417円 | 2835+417円 | 2835円 |
128Gバイト | 2646円 | 1998円 | 1998円 | 2840円 | 2840円 | 2435円 | 2835+417円 | 2835+417円 | 2835円 |
ドコモ(月々サポート) | au(毎月割) | ソフトバンク(月月割) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | |
16Gバイト | 3186円 | 2538円 | 2538円 | 2840円 | 2840円 | 2435円 | 2835+417円 | 2835+417円 | 2835円 |
64Gバイト | 2646円 | 1998円 | 1998円 | 2840円 | 2840円 | 2435円 | 2835+417円 | 2835+417円 | 2835円 |
128Gバイト | 2106円 | 1458円 | 1458円 | 2840円 | 2840円 | 2435円 | 2840+417円 | 2840+417円 | 2840円 |
上記の割引サービスを24カ月分引いた額を、「実質価格」として各社は案内している。2014年は、iPhone 6の16Gバイトモデルは3キャリアとも実質0円だったが、今回は本体価格が高いためか、実質0円はなく、最安でもドコモ版iPhone 6s 16Gバイトの1万368円だ。また全モデルとも、ドコモのMNPが最安となっている。
一方、新規契約と機種変更はソフトバンクが最安。auも、iPhone 6sの128GバイトとiPhone 6s Plusの64Gバイト、128Gバイトはソフトバンクと実質価格は同額の最安だ。
ドコモ | au | ソフトバンク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | |
16Gバイト | 1万368円(432円×24) | 2万5920円(1080円×24) | 2万5920円(1080円×24) | 1万6080円(670円×24) | 1万6080円(670円×24) | 2万5800円(1075円×24) | 1万5552円(648円×24) | 1万5552円(648円×24) | 2万5560円(1065円×24) |
64Gバイト | 2万3328円(972円×24) | 3万8880円(1620円×24) | 3万8880円(1620円×24) | 2万8920円(1205円×24) | 2万8920円(1205円×24) | 3万8640円(1610円×24) | 2万8512円(1188円×24) | 2万8512円(1188円×24) | 3万8520円(1605円×24) |
128Gバイト | 3万6288円(1512円×24) | 5万1840円(2160円×24) | 5万1840円(2160円×24) | 4万1760円(1740円×24) | 4万1760円(1740円×24) | 5万1480円(2145円×24) | 4万1472円(1728円×24) | 4万1472円(1728円×24) | 5万1480円(2145円×24) |
ドコモ | au | ソフトバンク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | MNP | 新規契約 | 機種変更 | |
16Gバイト | 2万3328円(972円×24) | 3万8880円(1620円×24) | 3万8880円(1620円×24) | 2万8920円(1205円×24) | 2万8920円(1205円×24) | 3万8640円(1610円×24) | 2万8512円(1188円×24) | 2万8512円(1188円×24) | 3万8520円(1605円×24) |
64Gバイト | 3万6288円(1512円×24) | 5万1840円(2160円×24) | 5万1840円(2160円×24) | 4万1760円(1740円×24) | 4万1760円(1740円×24) | 5万1480円(2145円×24) | 4万1472円(1728円×24) | 4万1472円(1728円×24) | 5万1480円(2145円×24) |
128Gバイト | 4万9248円(2052円×24) | 6万4800円(2700円×24) | 6万4800円(2700円×24) | 5万4600円(2275円×24) | 5万4600円(2275円×24) | 6万4320円(2680円×24) | 5万4312円(2263円×24) | 5万4312円(2263円×24) | 6万4320円(2680円×24) |
今回は端末価格のみをまとめたが、過去に使っていた機種の下取りや各種キャンペーンによって料金は変わってくる。特にMNP利用者に対しては、基本使用料やデータ定額料を割り引くなど、より手厚いキャンペーンを用意している。それらも精査した上で、どのキャリアのiPhoneを購入するかを決めるのがいいだろう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.