買取でもiPhoneが人気、特にドコモ版が高価な傾向に――ゲオ10月編中古スマホ買取ランキング

» 2015年11月24日 17時51分 公開
[田中聡ITmedia]

 ゲオ店舗で取り扱っている中古スマホの買取ランキングをベースに、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、SIMロックフリーの4ジャンルごとに、買取価格の高いランキングを毎月お届けする。今回は10月1日〜31日に集計されたランキングを紹介する。

 ランキングは、まず3キャリアとSIMロックフリーのスマートフォンで、買取の多かったベスト10を算出。その中で、買取最高値の高い順に並び替え、中古スマホの販売最安値も並記した。よく買い取られていて、かつ買取価格の高いスマホが分かるというわけだ。ただし掲載している買取価格はあくまで「最高値」であり、端末の状態によって買取価格はより安い場合があるので注意したい。販売価格は「最安値」を掲載しているため、こちらも端末の状態によってはより高価な場合がある。

 全体を見ると、iPhoneが高額で買い取られていることが分かる。トップ14までが、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5で埋め尽くされている。また、KDDIとソフトバンクはトップ10全てがiPhoneだ。容量別で分けているため、必然的に数が多くなってしまうが、あらためて日本人のiPhone所有率の高さが分かる。

photo 「iPhone 5s」(左)と「iPhone 6」(右)

 この中で最も高く売れるのが、ドコモの「iPhone 6(64Gバイト)」の3万4000円(税込)だ。後継機の「iPhone 6s」が発売され、iPhone 6の買取が増えていることが想像できる。ドコモのiPhoneは、同じモデル・容量でもKDDIやソフトバンクよりも高く買い取られている。これはドコモのiPhoneなら、(6sより前のモデルでも)SIMロックを解除せずに、そのままドコモ回線を使った格安SIMを利用でき、価値が高いと判断されているため――といえそうだ。

 SIMロックフリースマホでは、「Ascend Mate7」「ZenFone 2 Laser」「Nexus 5(32Gバイト)」が人気があり、比較的高く売れている(税込1万3000円〜1万5000円)。

photo 「Ascend Mate7」
買取ランキング(総合)
順位 モデル キャリア 買取最高値(税込) 販売最安値(税別)
1 iPhone 6(64Gバイト) NTTドコモ 3万4000円 5万1800円
2 iPhone 6(64Gバイト) KDDI 3万1000円 4万3800円
3 iPhone 6(16Gバイト) KDDI 2万7000円 3万9800円
4 iPhone 5s(64Gバイト) NTTドコモ 2万4000円 3万5800円
5 iPhone 5s(32Gバイト) NTTドコモ 2万1000円 3万1800円
6 iPhone 5s(64Gバイト) KDDI 2万円 2万9800
6 iPhone 5s(64Gバイト) ソフトバンク 2万円 2万9800
8 iPhone 5s(16Gバイト) NTTドコモ 1万9000円 2万8800円
9 iPhone 5s(32Gバイト) KDDI 1万8000円 2万7800円
9 iPhone 5s(32Gバイト) ソフトバンク 1万8000円 2万7800円
11 iPhone 5c(32Gバイト) NTTドコモ 1万7000円 3万1800円
12 iPhone 5s(16Gバイト) KDDI 1万6000円 2万4800円
12 iPhone 5s(16Gバイト) ソフトバンク 1万6000円 2万4800円
14 iPhone 5(64Gバイト) KDDI 1万5000円 1万6800円
14 iPhone 5(64Gバイト) ソフトバンク 1万5000円 1万6800円
14 Ascend Mate7 SIMロックフリー 1万5000円 3万1800円
17 ZenFone 2 Laser SIMロックフリー 1万4000円 1万9800円
18 Nexus 5(32Gバイト) SIMロックフリー 1万3000円 2万3800円
19 ZenFone 2(32Gバイト メモリ4Gバイト) SIMロックフリー 1万2000円 2万8800円
20 ARROWS M01 SIMロックフリー 1万1000円 1万8800円
21 Xperia A SO-04E NTTドコモ 1万円 1万6800円
21 GALAXY S4 SC-04E NTTドコモ 1万円 1万8800円
21 Nexus 5(16Gバイト) SIMロックフリー 1万円 1万9800円
21 P8lite SIMロックフリー 1万円 1万5800円
21 Ascend G620S SIMロックフリー 1万円 1万1800円
26 iPhone 5(32Gバイト) KDDI 8000円 1万5800円
26 iPhone 5(32Gバイト) ソフトバンク 8000円 1万5800円
28 iPhone 5(16Gバイト) KDDI 7000円 1万3800円
28 iPhone 5(16Gバイト) ソフトバンク 7000円 1万3800円
30 Ascend G6 SIMロックフリー 7000円 1万2800円
31 GALAXY S III SC-06D NTTドコモ 6000円 1万2800円
32 iPhone 4s(32Gバイト) ソフトバンク 5000円 9980円
33 iPhone 4s(32Gバイト) KDDI 4500円 9380円
34 Xperia acro HD SO-03D NTTドコモ 4000円 9980円
34 iPhone 4s(16Gバイト) KDDI 4000円 8580円
34 iPhone 4s(16Gバイト) ソフトバンク 4000円 9380円
37 freetel Priori2 SIMロックフリー 3300円 6380円
38 ARROWS X LTE F-05D NTTドコモ 3000円 5580円
39 iPhone 4(16Gバイト) ソフトバンク 1600円 6380円
39 iPhone 4(32Gバイト) ソフトバンク 1600円 7180円

買取ランキング(NTTドコモ)
順位 モデル 買取最高値(税込) 販売最安値(税別)
1 iPhone 6(64Gバイト) 3万4000円 5万1800円
2 iPhone 5s(64Gバイト) 2万4000円 3万5800円
3 iPhone 5s(32Gバイト) 2万1000円 3万1800円
4 iPhone 5s(16Gバイト) 1万9000円 2万8800円
5 iPhone 5c(32Gバイト) 1万7000円 3万1800円
6 Xperia A SO-04E 1万円 1万6800円
6 GALAXY S4 SC-04E 1万円 1万8800円
8 GALAXY S III SC-06D 6000円 1万2800円
9 Xperia acro HD SO-03D 4000円 9980円
10 ARROWS X LTE F-05D 3000円 5580円

買取ランキング(KDDI)
順位 モデル 買取最高値(税込) 販売最安値(税別)
1 iPhone 6(64Gバイト) 3万1000円 4万3800円
2 iPhone 6(16Gバイト) 2万7000円 3万9800円
3 iPhone 5s(64Gバイト) 2万円 2万9800
4 iPhone 5s(32Gバイト) 1万8000円 2万7800円
5 iPhone 5s(16Gバイト) 1万6000円 2万4800円
6 iPhone 5(64Gバイト) 1万5000円 1万6800円
7 iPhone 5(32Gバイト) 8000円 1万5800円
8 iPhone 5(16Gバイト) 7000円 1万3800円
9 iPhone 4s(32Gバイト) 4500円 9380円
10 iPhone 4s(16Gバイト) 4000円 8580円

買取ランキング(ソフトバンク)
順位 モデル 買取最高値(税込) 販売最安値(税別)
1 iPhone 5s(64Gバイト) 2万円 2万9800円
2 iPhone 5s(32Gバイト) 1万8000円 2万7800円
3 iPhone 5s(16Gバイト) 1万6000円 2万4800円
4 iPhone 5(64Gバイト) 1万5000円 1万6800円
5 iPhone 5(32Gバイト) 8000円 1万5800円
6 iPhone 5(16Gバイト) 7000円 1万3800円
7 iPhone 4s(32Gバイト) 5000円 9980円
8 iPhone 4s(16Gバイト) 4000円 9380円
9 iPhone 4(16Gバイト) 1600円 6380円
9 iPhone 4(32Gバイト) 1600円 7180円

買取ランキング(SIMロックフリー)
順位 モデル 買取最高値(税込) 販売最安値(税別)
1 Ascend Mate7 1万5000円 3万1800円
2 ZenFone 2 Laser 1万4000円 1万9800円
3 Nexus 5(32Gバイト) 1万3000円 2万3800円
4 ZenFone 2(32Gバイト メモリ4Gバイト) 1万2000円 2万8800円
5 ARROWS M01 1万1000円 1万8800円
6 Nexus 5(16Gバイト) 1万円 1万9800円
6 P8lite 1万円 1万5800円
6 Ascend G620S 1万円 1万1800円
9 Ascend G6 7000円 1万2800円
10 freetel Priori2 3300円 6380円

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アクセストップ10

最新トピックスPR

過去記事カレンダー

2024年