Belongが運営する中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」は、9月8日に2021年8月の中古iPhone販売数ランキングを発表した。対象期間は8月1日〜8月31日。
1位のiPhone 8(64GB)は前月から変動ない中、前月10位のiPhone SE(16GB)が今月2位、前月13位のiPhone SE(32GB)今月7位と大きくランクアップ。全体的に1万円代の端末が人気を集める結果となっている。平均販売単価(税込み)とランキングは以下の通り。
順位 | 機種(ストレージ容量) | 平均販売単価(前月比) |
---|---|---|
1位 | iPhone 8(64GB) | 2万916円(-851円) |
2位 | iPhone SE(16GB) | 9159円(457円) |
3位 | iPhone 8(256GB) | 2万5572円(044円) |
4位 | iPhone SE(64GB) | 1万1604円(-449円) |
5位 | iPhone XS(256GB) | 4万3760円(-2939円) |
6位 | iPhone XS(64GB) | 3万8545円(-2538円) |
7位 | iPhone SE(32GB) | 1万235円(-1387円) |
8位 | iPhone 8 Plus(64GB) | 3万1182円(1452円) |
9位 | iPhone 7(32GB) | 1万6373円(-536円) |
10位 | iPhone 7(128GB) | 1万9291円(-372円) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.