フルHD(1920×1080ドット)の21.5型ワイド(上位モデルの場合)ディスプレイを内蔵する“スタイリッシュ”液晶一体型モデルが「VALUESTAR N」だ。2009年秋冬モデルも従来モデルで好評のボディデザインを継承しつつも、OSに32ビット版Windows 7 Home Premiumを新たに採用し、搭載CPUのグレードアップやメモリ容量の増加、そして使い勝手の向上を含めたバージョンアップが図られた。
ラインアップは、フルHD解像度に対応する21.5型ワイドのスーパーシャインビューEX液晶ディスプレイとBlu-ray Discドライブ、地デジチューナーを搭載する「VN70/VG6」、1440×900ドットの19型ワイド液晶とDVDスーパーマルチドライブ、地デジチューナーを搭載する「VN50/VG6」、デジタルチューナーを搭載しない「VG550/VG6」の3モデルを用意し、それぞれクランベリーレッド、ピュアホワイト、ファインブラックの3色で展開する。
発売は2009年10月22日。価格はオープン、想定実売価格はVN70/VG6が21万円前後、VN50/VG6が18万円前後、VG550/VG6が16万円台半ばと予想される。
PC基本機能としての変更点は32ビット版Windows 7 Home Premiumへの刷新、Core 2 Duo E7600(3.06GHz)の採用、上位機種以外も4Gバイトメモリを搭載──など。地上デジタル/BS/110度CSデジタルの3波対応ダブルチューナーの搭載モデルはなくなったが、家庭内のプライベートルームやリビングルームへの設置に向く液晶一体型モデルとして、地デジを軸にしたエンターテインメント関連の機能は充実した。ハイビジョン解像度のままビットレートを圧縮する長時間録画機能「ファインロングモード」や録画番組の簡易カット編集機能といった便利機能に加え、より進化した映像補正機能「彩りプラス」、無線方式の液晶付きリモコン、ワンセグ搭載携帯電話への番組持ち出し機能「外でもVIDEO」、カスタム番組表作成機能、まとめてダビング機能などを新たに備えた。
「外でもVIDEO」は、番組録画時にSD-Video形式MPEG-4のデータも同時作成することで、ワンセグ搭載の携帯電話(microSDへSD-Video形式でワンセグ番組を録画する仕様のもの/最近のワンセグ携帯はほとんどがこれに準拠する)へ転送できるという機能だ。PCでの番組録画時に携帯電話をUSB接続、あるいはmicroSDを差しておくと、そこへ自動転送する機能も備わる。
主な仕様は、NVIDIA GeForce 9400チップセットベースのシステムにCore 2 Duo E7600(3.06GHz)、4Gバイトメモリ(VN70/VG6のみDDR3、下位はDDR2)、1TバイトHDD(下位のVG550/VG6は500Gバイト)を搭載し、1000BASE-T対応有線LAN、IEEE802.11n802.11b/g/n対応無線LAN、USB 2.0×4(うち1つは電源オフUSB充電機能対応)、IEEE1394(4ピン)×1、マルチメモリカードスロット(SDHC対応SDメモリーカード、PRO-HGデュオ対応メモリースティック、xDピクチャーカード)などのインタフェースを実装する。本体サイズは、VN70/VG6が538(幅)×193(奥行き)×388(高さ)ミリ(ディスプレイ最小傾斜時)/重量約11キロ、VN50/VG6とVG550/VG6が、465(幅)×195(奥行き)×374(高さ)ミリ(ディスプレイ最小傾斜時)/重量約9.4キロ(VG550/VG6は約9.2キロ)となる。
「VALUESTAR N」シリーズの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
VALUESTAR N | VN770/VG6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 21万円前後 |
VN770/VG6W(ピュアホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
VN770/VG6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 21万円前後 | |
VN570/VG6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
VN570/VG6W(ピュアホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
VN570/VG6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 1TB | 32ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
VN550/VG6R(クランベリーレッド) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 16万円台半ば | |
VN550/VG6W(ピュアホワイト) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 16万円台半ば | |
VN550/VG6B(ファインブラック) | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7600(3.06GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 32ビット版7 Home Premium | 16万円台半ば | |
「VALUESTAR N」シリーズの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
VALUESTAR N | VN770/VG6R(クランベリーレッド) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ |
VN770/VG6W(ピュアホワイト) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ | |
VN770/VG6B(ファインブラック) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | GeForce 9400 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ | |
VN570/VG6R(クランベリーレッド) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.4キロ | |
VN570/VG6W(ピュアホワイト) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.4キロ | |
VN570/VG6B(ファインブラック) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約9.4キロ | |
VN550/VG6R(クランベリーレッド) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
VN550/VG6W(ピュアホワイト) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
VN550/VG6B(ファインブラック) | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9400 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.