2008年10月に発表されたNECのNetbook「LaVie Light」シリーズの4代目にあたる新モデルが発表された。前モデルでストレージにSSDとHDDのハイブリッド仕様を導入したLaVie Lightだが、今回はすべてのモデルでHDDのみの構成に戻されたほか、OSをWindows 7に変更した。発売予定日は、Windows 7のパッケージ版と同じ10月22日だ。なお、Windows XP Home Edition(SP3)を採用した夏モデルの「BL300/TA6W」は継続して販売される。
新モデルのラインアップはカラーバリエーションを含めて全10モデル(Luiモデルを含む)あり、OSやOfficeスイートの有無、Luiモデルを含めて4つのバリエーションに分かれるが、Atom N280(1.66GHz)のCPUや1024×600ドット表示に対応した10.1型ワイド光沢液晶ディスプレイ、Intel 945GSE Expressチップセット、IEEE802.11b/g/n準拠の無線LAN、有効131万画素のWebカメラといったスペックは全モデル共通だ。また、パールレッド、パールブラック、フラットホワイトという3色のカラーバリエーションも健在だ(Luiモデルのみアーバンメタルシルバー)。
最上位の「BL530/VH6」シリーズは、OSに32ビット版Windows 7 Home Premiumを採用したほか、2GバイトのDDR2メモリ(2Gバイト×1)、容量320GバイトのHDD(5400rpm)とほかのモデルよりワンランク上の仕様になっている。バッテリーも6セルの大容量バッテリーLを標準で装備し、駆動時間は約8.5時間と長めだ。重量は約1.33キロで、予想実売価格は7万円前後の見込み。
一方の「BL350/VD6」「BL330/VA6」シリーズは、OSをWindows 7 Starterに、メモリが1Gバイト、HDD容量が250Gバイトにダウンしたモデルで、バッテリーも3セルのバッテリーMに変更されている。重量はいずれも約1.15キロで、前者のBL350シリーズには2年間ライセンス版のOffice Personal 2007(SP2)が付属する。バッテリー駆動時間は、BL350が約3.8時間、BL330が約3.9時間で、予想実売価格はBL350が7万円前後、BL330が6万円前後の見込みだ。
LaVie Lightシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
LaVie Light | BL530/VH6R(パールレッド) | Netbook | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版Home Premium | 7万円前後 |
BL530/VH6W(フラットホワイト) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版Home Premium | 7万円前後 | |
BL530/VH6B(パールブラック) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版Home Premium | 7万円前後 | |
BL350/VH6R(パールレッド) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 7万円前後 | |
BL350/VH6W(フラットホワイト) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 7万円前後 | |
BL350/VH6B(パールブラック) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 7万円前後 | |
BL330/VH6R(パールレッド) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
BL330/VH6W(フラットホワイト) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
BL330/VH6B(パールブラック) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Starter | 6万円前後 | |
LaVie Lightシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | オフィス | 重量 |
LaVie Light | BL530/VH6R(パールレッド) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.33キロ |
BL530/VH6W(フラットホワイト) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.33キロ | |
BL530/VH6B(パールブラック) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.33キロ | |
BL350/VH6R(パールレッド) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | Office Personal 2007 2年間ライセンス版 |
チップセット内蔵 | − | 約1.15キロ | |
BL350/VH6W(フラットホワイト) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | Office Personal 2007 2年間ライセンス版 |
チップセット内蔵 | − | 約1.15キロ | |
BL350/VH6B(パールブラック) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | Office Personal 2007 2年間ライセンス版 |
チップセット内蔵 | − | 約1.15キロ | |
BL330/VH6R(パールレッド) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.15キロ | |
BL330/VH6W(フラットホワイト) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.15キロ | |
BL330/VH6B(パールブラック) | 10.1型ワイド | 1024×600ドット | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.15キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.