ラインアップ
ソフトウェア
東芝は10月13日、dynabook/Qosmioの2009年秋冬モデルとして10シリーズを発表した。2009年夏モデルから、エントリーモデルの「dynabook AX」が姿を消し(「dynabook EX」に統合)、超低電圧版のCore 2 Duo/Celeronを採用する「dynabook MX」シリーズが新たに投入されている。AtomベースのNetbookは現在さまざまなPCメーカーがしのぎを削っているが、これでNetbookの次のトレンドになると思われるCULVノートのカテゴリにも手をつけた形だ。同社はdynabook MXを“ネットノート”の呼称で、Web閲覧などビューワー的な利用に限定されるNetbookと一線を画し、新しい体験の提供を目指す。
一方、ラインアップ全体を見て目を引くのはやはりBlu-ray Discドライブの採用だろう。同社はかつて次世代光メディアとしてHD DVDを推進してきたが、昨年2月にHD DVD事業を終息させて以降は、フラッグシップモデルの「Qosmio」シリーズでもDVDスーパーマルチドライブを採用するといった状況が続いていた。また、2009年8月に同社が「Blu-ray Disc Association」(BDA)への加入申請を発表したことで、BDドライブ搭載PCの年内の登場が期待されていたという経緯がある。
今回Blu-ray Discドライブを搭載したのは、「Qosmio G60」「dynabook Qosmio GX」「dynabook TV」「dynabook TX」の4シリーズ。このうちQosmio G60とdynabook TVは地デジ内蔵モデル、dynabook Qosmio GXはハイパフォーマンスゲーミングモデルだが、スタンダードなdynabook TXにも全モデルでBlu-rayドライブを採用した点に注目だ。
また、dynabook TX/EX/CX/MX/G60/GXで本体デザインが刷新されているのも見どころの1つ。特にdynabook TXではテンキー付きのフルサイズキーボードを搭載し、従来の不満点に挙げられていた光沢仕上げのキーボードを指紋がつきにくい塗装にリファインした。一方、dynabook EXはボディが高級感のある光沢仕上げに、CXは布のような手触りの仕上げにそれぞれ変わっている。Qosmio G60/dynabook Qosmio GXでは派手な“オリエンタルレッド”の配色になっているのもユニークだ。
ソフトウェア面では、東芝のオリジナルソフトとして、「TOSHIBA Bullentin Board」と「TOSHIBA ReelTime」、「動画で学ぶWindows 7」が新たに追加された。Bullentin Boardは、デジタル写真やソフトウェア、Webサイトへのショートカットなどを、コルクボードにメモを張り付けるような感覚で整頓できるソフトウェアで、スクラップブックや予定の確認といった用途で利用できる。一方、ReelTimeは最近使用したファイルをタイムライン上にサムネイル表示するもので、過去に使ったファイルを呼び出すのに便利だ。ファイルの種類でフィルタリングしたり、ファイルの使用日や作成日で検索することもできる。最後の、動画で学ぶWindows 7は、東芝でおなじみの“ぱらちゃん”が対話形式でWindows 7を解説してくれる学習ソフトだ。基本操作や便利な機能といった各項目で学習にかかる時間の目安も表示してくれる。なお、Bullentin BoardとTOSHIBA ReelTimeはすべてのモデルにプリインストールされているが、動画で学ぶWindows 7はdynabook TV/TX/EX/CX/Qosmio G60が対象になっている。
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
dynabook MX | MX/43KWH | 1スピンドル | 新シリーズ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 12万円前後 |
MX/33KWH | 1スピンドル | 新シリーズ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 9万円前後 | |
MX/33KBL | 1スピンドル | 新シリーズ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 9万円前後 | |
MX/33KRD | 1スピンドル | 新シリーズ | Celeron 743(1.3GHz) | 2048MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Home Premium | 9万円前後 | |
dynabook UX | UX/27KWHMA | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円前後 |
UX/25KWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円前後 | |
UX/24KBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円台半ば | |
UX/24KWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円台半ば | |
UX/24KBR | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円台半ば | |
UX/23KBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
UX/23KWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
UX/23KBR | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
dynabook SS RX | RX2/T9KM | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 128GB SSD | 32ビット版Windows 7 Professional | 28万円前後 |
RX2/T9K | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 128GB SSD | 32ビット版Windows 7 Professional | 27万円台半ば | |
RX2/T8K | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Professional | 24万円前後 | |
RX2/T7K | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Professional | 21万円台半ば | |
Qosmio | G6097K | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 29万円前後 |
dynabook Qosmio GX | GX/G8K | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 400GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 22万円前後 |
dynabook TV | TV/68KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 18万円台半ば |
TV/64KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T3000(1.6GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
TV/64KPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T3000(1.6GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
dynabook TX | TX/67KBL | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円台半ば |
TX66KWH | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
TX66KBL | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
TX66KPK | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
TX65KWH | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 16万円前後 | |
dynabook EX | EX/56KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 15万円前後 |
EX/55KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
EX/55KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
EX/35KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
EX/35KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
dynabook CX | CX/47KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 |
CX/45KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 14万円前後 | |
dynabook NX | NX/78KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 128GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 20万円前後 |
NX/78KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 128GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 20万円前後 | |
NX/76KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
NX/76KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
NX/76KPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook MX | MX/43KWH | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel GS45 | − | チップセット内蔵 | − | 約1.76キロ |
MX/33KWH | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel GS40 | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/33KBL | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel GS40 | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
MX/33KRD | 11.6型ワイド | 1366×768 | Intel GS40 | − | チップセット内蔵 | − | 約1.58キロ | |
dynabook UX | UX/27KWHMA | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ |
UX/25KWH | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.33キロ | |
UX/24KBL | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/24KWH | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/24KBR | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/23KBL | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/23KWH | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/23KBR | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
dynabook SS RX | RX2/T9KM | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.013キロ |
RX2/T9K | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約0.858キロ | |
RX2/T8K | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.09キロ | |
RX2/T7K | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.09キロ | |
Qosmio | G6097K | 18.4型ワイド | 1920×1080 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT230M | 地デジ×2 | 約5キロ |
dynabook Qosmio GX | GX/G8K | 18.4型ワイド | 1680×945 | Intel PM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | GeForce GT230M | − | 約4.6キロ |
dynabook TV | TV/68KBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ×1 | 約3キロ |
TV/64KWH | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ×1 | 約3キロ | |
TV/64KPK | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ×1 | 約3キロ | |
dynabook TX | TX/67KBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
TX66KWH | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
TX66KBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
TX66KPK | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
TX65KWH | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
dynabook EX | EX/56KWH | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ |
EX/55KWH | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
EX/55KBL | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
EX/35KWH | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
EX/35KBL | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
dynabook CX | CX/47KWH | 13.3型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.3キロ |
CX/45KWH | 13.3型ワイド | 1280×800 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.3キロ | |
dynabook NX | NX/78KBL | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.39キロ |
NX/78KWH | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.39キロ | |
NX/76KBL | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ | |
NX/76KWH | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ | |
NX/76KPK | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.