東芝のNetbook「dynabook UX」シリーズは、ブラック、ホワイト、ブラウンの3色をそろえた全8モデルがラインアップされる。実売予想価格は、IEEE802.11b/g/n(nはドラフト)準拠の無線LAN機能とWiMAXモジュールを内蔵する「UX/27KWHMA」が7万円前後、約10時間駆動が可能な大容量バッテリーを搭載する「UX/25KWH」が7万円前後、オフィススイートとしてMicrosoft Office 2007をプリインストールする「UX/24KBL」「UX/24KWH」「UX/24KBR」が7万円台半ば、最下位の「UX/23KBL」「UX23KWH」「UX23KBR」が6万円台半ばとなっている。
基本システムは夏モデルから踏襲しており、10.1型ワイド液晶(1024×600ドット)を搭載するボディに、Atom N280(1.66GHz)+Intel 945GSE Expressmの組み合わせを採用し、インタフェースもアナログRBG出力、有線LAN(100BASE- TX/10BASE-T対応)、USB 2.0×3、メモリカードスロット(SDメモリーカード、SDHCカード、MMC対応)と共通だ(無線LANはUX/27KWHMA以外IEEE 802.11b/g)。主な変更点はHDD容量で、従来の160Gバイトから250Gバイトと大幅に強化された。
本体サイズは263(幅)×192.3(奥行き)×25.4〜32.4(厚さ)ミリ。約4時間駆動が行える標準バッテリー搭載時で約1180グラム、約10時間駆動が可能な大容量バッテリーパック搭載時で1330グラムになる点も同じだ。OSはWidnows 7 Starter 32ビット版。
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
dynabook UX | UX/27KWHMA | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円前後 |
UX/25KWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円前後 | |
UX/24KBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円台半ば | |
UX/24KWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円台半ば | |
UX/24KBR | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 7万円台半ば | |
UX/23KBL | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
UX/23KWH | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
UX/23KBR | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Atom N280(1.66GHz) | 1024MB(DDR2) | 250GB | 32ビット版Windows 7 Starter | 6万円台半ば | |
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook UX | UX/27KWHMA | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ |
UX/25KWH | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.33キロ | |
UX/24KBL | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/24KWH | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/24KBR | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/23KBL | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/23KWH | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
UX/23KBR | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intek 945GSE | − | チップセット内蔵 | − | 約1.18キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.