16型ワイド液晶ディスプレイ(1366×768ドット)を搭載する東芝の主力ノートPC「dynabook TX」シリーズは、秋冬モデルで新デザインのボディに生まれ変わり、全モデルでBlu-ray Discドライブを搭載したのが見どころだ。ラインアップは、最上位の「TX/67KBL」、ミドルレンジのカラーバリエーション「TX/66KWH」「TX/66KBL」「TX/66KK」、下位モデル「TX/65KWH」の5モデルで、実売予想価格は上から17万円台半ば、17万円前後、16万円前後。いずれも10月22日に発売される予定だ。
秋冬モデルでは光沢感のあるボディに細かいストライプが入るデザインを踏襲しつつ、テンキー付きの日本語109キーボードを採用。また、従来のグロッシー仕上げのキーボードが指紋などの汚れが目立ったことから、やや光沢感を抑えたセミグロッシー仕上げに変更している。
CPUは全モデル共通で、Core 2 Duo P8700(2.53GHz)を採用、メモリとHDD容量は、上位4モデルが4Gバイト/500Gバイト、最下位モデルが2Gバイト/320Gバイトとなっている。なお、全モデルともにBlu-ray Discドライブが搭載されるほか、ネットワーク機能としてギガビットLANとIEEE802.11b/g/n準拠の無線LAN、インタフェースとしてExpressCardスロット(/34/54対応)やメモリカードスロット(SD/SDHC/xD/MMC/MS/MS PRO対応)をはじめ、HDMI出力、eSATA、USB 2.0×4(うち1つはeSATA共用)などを搭載する。本体サイズは約384.0(幅)×259(奥行)×36.5〜41(高さ)ミリ、重量約3キロ。OSは32ビット版と64ビット版を選択できるセレクタブルのWindows 7 Home Premiumだ。なお、最上位のTX/67KBLのみ、Office Personal 2007に加えてPowerPoint 2007もプリインストールされる。
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
dynabook TX | TX/67KBL | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円台半ば |
TX66KWH | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
TX66KBL | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
TX66KPK | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
TX65KWH | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 64ビット版/32ビット版7 Home Premium | 16万円前後 | |
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook TX | TX/67KBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ |
TX66KWH | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
TX66KBL | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
TX66KPK | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
TX65KWH | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.