東芝dynabookのエントリーモデルに位置付けられる「dynabook EX」シリーズは、同じくコストパフォーマンスを重視する「dynabook AX」シリーズを統合したことで、ラインアップを2モデルから5モデルに大幅に拡充した。実売予想価格は、上位機の「EX/56KWH」が15万円前後、ミドルレンジの「EX/55KWH」(ホワイト)/「EX/55KBL」(ブラック)が14万円台半ば、下位の「EX/35KWH」(ホワイト)/「EX/35KBL」(ブラック)が12万円前後となっている。いずれも10月22日に発売される予定だ。
上位3モデルのスペックは共通で、15.6型ワイド液晶ディスプレイ(1366×768ドット)を搭載し、CPUにCore 2 Duo P8700(2.53GHz)を採用、メモリ4Gバイト、HDDが320Gバイト、光学ドライブとしてDVDスーパーマルチドライブを備える。また、ネットワーク機能としてIEEE802.11b/g/n準拠の無線LANと有線LAN、インタフェースとしてHDMI出力やeSATA、USB 2.0×3(うち1つはeSATA共用)などを搭載する。なお、最上位モデルのみ付属のオフィススイート(Office 2007)にPowerPoint 2007が付属する。一方、下位2モデルは、CPUにCeleron 900(2.2GHz)を採用し、メモリが2Gバイトになるほかは上位モデルにほぼ準じる。OSは32ビット版のWindows 7 Home Premiumがプリインストールされている。
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
dynabook EX | EX/56KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 15万円前後 |
EX/55KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
EX/55KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 14万円台半ば | |
EX/35KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
EX/35KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron 900(2.2GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | 32ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook EX | EX/56KWH | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ |
EX/55KWH | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
EX/55KBL | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
EX/35KWH | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
EX/35KBL | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.