東芝のモバイルPCの中で、12.1型ワイド液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を搭載する「dynabook NX」は、夏モデルに続いて全5モデルをラインアップしている。基本的には従来のマイナーアップデートで、メモリ容量が全モデルで4Gバイトに強化されたほかは、Core 2 Duo SU9400(1.4GHz)+Intel GS45 Expressの基本システムをはじめ、光学ドライブとしてDVDスーパーマルチドライブを搭載し、ストレージには上位モデルに128GバイトSSD、それ以外に250GバイトHDDを用意する点などを踏襲している。
インタフェース回りも同様で、PCカードスロットやSDメモリーカードスロット、eSATA(USB 2.0兼用)、USB 2.0×1、アナログRGBなどを備える。また、100kgf面加圧や100cc浸水テストなどをクリアした堅牢なボディも健在だ。本体サイズは、286(幅)×223(奥行き)×29.9(厚さ)ミリ。OSには32ビット版のWindows 7 Home Premiumがプリインストールされる。
実売予想価格は、128GバイトSSDを採用する上位2モデルが20万円前後、HDDを採用する下位4モデルが19万円前後。いずれも10月22日に発売される予定だ。
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
dynabook NX | NX/78KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 128GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 20万円前後 |
NX/78KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 128GB SSD | 32ビット版7 Home Premium | 20万円前後 | |
NX/76KBL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
NX/76KWH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
NX/76KPK | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 250GB | 32ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
dynabook/QosmioノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
dynabook NX | NX/78KBL | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.39キロ |
NX/78KWH | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.39キロ | |
NX/76KBL | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ | |
NX/76KWH | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ | |
NX/76KPK | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.45キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.