NECの「LaVie L」は、15.6型から16型ワイドの液晶ディスプレイを採用し、利用シーンに合わせて選択できるラインアップ豊富な定番A4ノートPCだ。2010年春モデルは、インテルの新CPU「Core i5/Core i3」を採用するシステムにプラットフォームを一新し、上位モデルに次世代の接続インタフェース「USB 3.0」を標準で装備したのが大きな変更ポイントとなる。
ラインアップは、2009年秋冬モデルの全6モデルからさらに増え、全9モデルで展開する。1920×1080ドット(フルHD)対応の16型ワイド/1366×768ドット対応の16型ワイド/1366×768ドット対応の15.6型ワイドとする液晶ディスプレイの種類、Core i5-430M(定格2.26GHz、インテル ターボ・ブーストテクノロジー対応)/Core i3-330M(2.13GHz)/Celeron T3000から選ぶCPUの種類、Blu-ray Disc/DVDマルチドライブかDVDスーパーマルチドライブとする光学ドライブの種類、デジタル放送をワイヤレスで視聴できる“ワイヤレスTVデジタル”キットが付属──などの各種モデルを用意し、中でもニーズの高いミドルクラスの「LL750/WG」と「LL650/WG」、「LL550/WG」は、スパークリングリッチレッド/スパークリングリッチピンク/スパークリングリッチホワイト/スパークリングリッチブラックと全4色のボディーカラーを選択できる。発売はLL550/WG以外のモデルが2010年1月21日、LL550/WGは1月28日となる。
ボディデザインは、反射してキラキラ光るガラスフレーク入りの塗装などは従来モデルを踏襲しつつ、インモールドフィルム成形の採用で、よりなめらかで質感の高い造形となった。同時に、指紋や汚れの付きにくいセミグロッシーキーボードのほか、スクロールボタンを追加した新スライドパッドやテンキーも新たに備え、使い勝手もさらに向上させた。ワイヤレス接続で地上/BS/110度CSのデジタル放送を視聴・録画できる“ワイヤレスTVデジタル”キットは「LL870/WG」と「LL570/WG」に付属する。

主力の「LL750/WG」「LL650/WG」「LL550/WG」は、4色(スパークリングリッチレッド、スパークリングリッチピンク、スパークリングリッチホワイト、スパークリングリッチブラック)のカラーバリエーションで展開するインテルの新CPUは、定格クロック2.26GHz、ハイパースレッディング(HT)・テクノロジとインテル ターボブースト(TB)テクノロジに対応するCore i5-430Mを上位の「LL870/WG」と「LL850WG」、中位の「LL750/WG」と「LL650/WG」に採用。Core i3-330M(定格クロック2.13GHz、HTテクノロジ対応)を中位の「LL700/WG」と下位の「LL570/WG」、「LL550/WG」、「LL350/WG」に採用する。HTテクノロジは1コアにつき2つのスレッドを同時処理できる機能(Core i5-430Mは計4つのスレッドを同時処理できる)、TBテクノロジはCPUの温度や電力に余裕のある場合にその範囲内で動作クロックを上昇(オーバークロック)させるもの。Core i5はその両方を、Core i3はHTテクノロジのみを使用できる仕様の違いがある。
上位モデルの「LL870/WG」と「LL850/WG」は、“USB 3.0”対応ポートもいち早く標準で装備した。USB 3.0は、従来のUSB 2.0(最大480Mbps)より高速にデータを転送できる次世代のUSBインタフェースとして普及が見込まれる規格。規格上の最大転送速度は2.5Gbpsで、USB 3.0対応の外付けHDDなどとともに利用できる。
このほか、下位のLL150/WGを除く全モデルで、Windows 7 Home Premiumの32ビット版と64ビット版をニーズや好みに応じて切り替えられる「セレクトOS」仕様とした。出荷時は32ビット版、再セットアップを行うことで「64ビット版」に切り替えられる。
上記の標準店頭モデルに加えて、販売店で注文する方法で購入できる非在庫型の「プラスセレクション」や、NEC Direct限定の「Web直販モデル」も用意する。
プラスセレクションは、CPUをCore i7-610Mに強化した「PC-LL858WG01」、新生活向けとするOffice Personal 2007+PowerPoint付きとした「PC-LL758WJ01」(Core i5-430M)、「PC-LL708WJ01」(Core i3-330M)、「PC-LL558WJ01」(Core i3-330M)、SOHO向けとするWindows 7 Professional搭載「PC-LL358WE01」をラインアップする。Web直販モデル「LaVie G タイプL(p)」は、Core i7やハイブリッドSSD、ワイヤレスTVデジタルの有無などのメニューを用意し、構成を好みや予算に応じてカスタムオーダーできる。
| LaVie Lシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| LaVie L | LM870/WG(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 20万5000円前後 |
| LL570/WG(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 19万円前後 | |
| LL850/WG(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 19万円前後 | |
| LL750/WG6R(スパークリングリッチレッド) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 18万円前後 | |
| LL750/WG6P(スパークリングリッチピンク) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 18万円前後 | |
| LL750/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 18万円前後 | |
| LL750/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 18万円前後 | |
| LL650/WG6R(スパークリングリッチレッド) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL650/WG6P(スパークリングリッチピンク) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL650/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL650/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i5-430M(2.26GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 17万円前後 | |
| LL700/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 17万5000円前後 | |
| LL700/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 17万5000円前後 | |
| LL550/WG6R(スパークリングリッチレッド) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL550/WG6P(スパークリングリッチピンク) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL550/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL550/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 16万円前後 | |
| LL350/WG(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | 新CPU | Core i3-330M(2.13GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | 32ビット(64ビット) 7 Home Premium | 15万円前後 | |
| LL150/WG(スパークリングリッチホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T3000(1.8GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | 32ビット版 7 Home Premium | 13万円前後 | |
| LaVie Lシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV | 重量 |
| LaVie L | LM870/WG(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジタル(ワイヤレス) | 約3.1キロ |
| LL570/WG(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 3波デジタル(ワイヤレス) | 約3.1キロ | |
| LL850/WG(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL750/WG6R(スパークリングリッチレッド) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL750/WG6P(スパークリングリッチピンク) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL750/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL750/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL650/WG6R(スパークリングリッチレッド) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL650/WG6P(スパークリングリッチピンク) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL650/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL650/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL700/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL700/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL550/WG6R(スパークリングリッチレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL550/WG6P(スパークリングリッチピンク) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL550/WG6W(スパークリングリッチホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL550/WG6B(スパークリングリッチブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL350/WG(スパークリングリッチホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ | 約3.1キロ | |
| LL150/WG(スパークリングリッチホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | DVDスーパーマルチ | ─ | ─ | 約3.1キロ | |
| オフィススイート | |
|---|---|
| Office Personal 2007 | LaVie L(全モデル)、LaVie M(LL550/WG)、VALUESTAR W(全モデル)、VALUESTAR E、VALUESTAR N(全モデル)、VALUESTAR L(全モデル)、VALUESTAR R Lui(全モデル) |
| Office Personal 2007 2年間ライセンス版 | LaVie Light(BL350/WD) |
特集:2010年PC春モデル 第2世代のWindows 7最新モデル、どれを買う!?
新Core iシリーズやUSB 3.0、次世代テクノロジ“満載”の全56機種──NECの「LaVie/VALUESTAR」春モデル
定番Netbookは新Atom+WXGAで一新、PCを“外付けHDD化”する新機能も──「LaVie Light」
最大10.3時間駆動+“低価格”のCULVモバイルノートPC──「LaVie M」
映像とサウンドを“極める”、ほぼ全部入りのハイエンドAVデスクトップ──「VALUESTAR W」
“美麗”デザインのプライベートルーム向け地デジ一体型PC──「VALUESTAR N」
新CPUと外付けGPU、拡張性豊かな大画面スリムタワーPC──「VALUESTAR L」
プライベートルーム向けの地デジ搭載一体型デスクトップ──「VALUESTAR E」
2009年PC秋冬モデル:主力ノートPCが「ワイヤレスTVデジタル」と新デザインで強力に進化──「LaVie L」
2009年PC秋冬モデル:スリムな“W”、CULVな“M”、すべてが“Windows 7”に──NECが2009年冬モデルを発表
2009年PC夏モデル:新型の16型ワイド液晶+BD搭載、スタンダードモデルも4色カラバリに──「LaVie L」
新モデルの情報を随時更新:ミニノート/Netbook/UMPCのすべて
特集:Windows 7のすべてCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.