富士通の直販サイト「WEB MART」で取り扱うカスタムメイドモデルについては、FMV LIFEBOOK NH/AH/SH/PHシリーズとFMV ESPRIMO FH/DHシリーズを用意し、購入時にスペックを選択できる。
店頭モデルは継続販売となったFMV LIFEBOOK PHだが、WEB MARTではモバイル・マルチベイ構造採用の直販限定モデル「PH75/DN」を用意した。モバイル・マルチベイには、DVDスーパーマルチドライブ、ベイカバー、増設用内蔵バッテリー、モバイルプロジェクターユニットのいずれかを装着できる。
CPUはCore i3-2310M(2.1GHz)やCore i5-2520M(2.5GHz/最大3.2GHz)、メモリは2G/4G/8Gバイト、ストレージは最大640GバイトHDDや256GバイトSSD、液晶は12.1型ワイド光沢や12.1型ワイド非光沢が選択可能だ。
17.3型ワイド液晶搭載のFMV LIFEBOOK NHでは、外部GPUにNVIDIA Quadro 3000M(グラフィックスメモリ2Gバイト)を採用した直販限定モデル「NH90/DN」を用意。ボディはシャンパンゴールドのカラーを用いた店頭モデルと違うデザインとなっており、天面には指紋の付きにくい凹凸加工を施した。
そのほか、FMV LIFEBOOK AH/SHのカスタムメイドモデルでは、アイソレーション型キーボードを選べる。


モバイル・マルチベイ構造採用の12.1型ワイド液晶搭載モバイルノート「FMV LIFEBOOK PH75/DN」(写真=左)。17.3型ワイド液晶搭載ノート「FMV LIFEBOOK NH90/DN」は、特別カラーのシャンパンゴールドを採用する(写真=中央/右)FMV LIFEBOOK/ESPRIMOシリーズ2011年夏モデルの基本スペックと価格をまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、WEB MART直販のカスタムメイドモデルは含まない。価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。
発売日については、FMV LIFEBOOKシリーズ(TH40/D、AH52/DA、AH42/Dを除く)およびFMV ESPRIMOのFH56/DD、EH30/DT、DH54/Dが5月19日、FMV ESPRIMOのFH98/DM、FH77/DD、FH58/DM、FH54/DTが5月26日、FMV LIFEBOOK TH40/Dが6月下旬の予定だ。CPUの詳細が不明なAH52/DAとAH42/Dは、価格帯と発売時期が未定となっている。
| FMV LIFEBOOK店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| LIFEBOOK NH | NH77/DD | 2スピンドル | カラー/キーボード変更、メモリ強化、BDXL対応 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 8GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 20万円強 |
| LIFEBOOK AH | AH77/D (4色) | 2スピンドル | メモリ強化、BDXL対応 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 8GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 19万円強 |
| AH56/D (3色) | 2スピンドル | HDD強化 | Core i5-2520M (2.5GHz/最大3.2GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 17万円強 | |
| AH54/D (3色) | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | Core i3-2310M (2.1GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 15万円前後 | |
| AH52/DA (3色) | 2スピンドル | ワイヤレスTV対応、新アーキテクチャ | 最新Pentium (後報) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 未定 | |
| AH42/D (3色) | 2スピンドル | 新アーキテクチャ | 最新Pentium (後報) | 2GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 未定 | |
| LIFEBOOK SH | SH76/D | 2スピンドル | メモリ強化 | Core i5-2520M (2.5GHz/最大3.2GHz) | 8GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 18万円前後 |
| SH54/D (3色) | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core i3-2310M (2.1GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 15万円前後 | |
| LIFEBOOK TH | TH40/D | 1スピンドル | 新シリーズ | Atom Z670 (1.5GHz) | 1GB (DDR2) | 120GB | 32ビット版7 Home Premium (SP1) | 8万円前後 |
| FMV LIFEBOOK店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| LIFEBOOK NH | NH77/DD | 17.3型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ/Office Home and Business 2010 | 約3.4キロ |
| LIFEBOOK AH | AH77/D (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ |
| AH56/D (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
| AH54/D (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
| AH52/DA (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 3波デジ (ワイヤレスTV) /Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
| AH42/D (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.4キロ | |
| LIFEBOOK SH | SH76/D | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約1.66キロ |
| SH54/D (3色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約1.88キロ | |
| LIFEBOOK TH | TH40/D | 10.1型ワイド | 1024×600 | Intel SM35 | − | CPU統合 | −/Office Personal 2010 | 約1.1キロ |
| FMV ESPRIMO店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
| ESPRIMO FH | FH98/DM (2色) | 液晶一体型 | メモリ強化、BDXL対応 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 26万円強 |
| FH77/DD (3色) | 液晶一体型 | CPU/HDD強化、BDXL対応 | Core i7-2630QM (2.0GHz/最大2.9GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 23万円強 | |
| FH58/DM (2色) | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core i5-2520M (2.5GHz/最大3.2GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 21万円強 | |
| FH56/DD (3色) | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core i5-2520M (2.5GHz/最大3.2GHz) | 4GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 19万円強 | |
| FH54/DT (3色) | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core i3-2310M (2.1GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 16万円前後 | |
| ESPRIMO EH | EH30/DT (2色) | 液晶一体型 | HDD強化 | E-350(1.6GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 13万円強 |
| ESPRIMO DH | DH54/D | セパレート型 | デザインを上位機と統一、新アーキテクチャ | Core i3-2100 (3.1GHz) | 2GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版7 Home Premium (SP1) | 13万円強 |
| FMV ESPRIMO店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| ESPRIMO FH | FH98/DM (2色) | 3D対応23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2/Office Home and Business 2010 | 約12.3キロ |
| FH77/DD (3色) | タッチパネル対応23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2/Office Home and Business 2010 | 約13.1キロ | |
| FH58/DM (2色) | 3D対応20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2/Office Home and Business 2010 | 約6.7キロ | |
| FH56/DD (3色) | 20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ×2/Office Home and Business 2010 | 約6.7キロ | |
| FH54/DT (3色) | タッチパネル対応20型ワイド | 1600×900 | Intel HM65 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ×2/Office Home and Business 2010 | 約7.2キロ | |
| ESPRIMO EH | EH30/DT (2色) | 20型ワイド | 1600×900 | AMD A50M | DVDスーパーマルチ | Radeon HD 6310 (CPU統合) | 地デジ/Office Personal 2010 | 約8.0キロ |
| ESPRIMO DH | DH54/D | 22型ワイド | 1680×1050 | Intel H67 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約7.5キロ (本体) |
※WEB MART直販モデルの情報を追記しました(2011年5月13日18時45分)
富士通、「FMV」夏モデル――新型タブレットやワイヤレスTV対応ノート、スリムな液晶一体型を投入
2つのスタイルで利用できる薄型軽量タブレットPC――「FMV LIFEBOOK TH」
第2世代Core i+新ボディで下位機をフルモデルチェンジ――「FMV LIFEBOOK SH」
“省電力+ワイヤレスTV”でラインアップ強化、15.6型サイズの定番A4ノート──「FMV LIFEBOOK AH」
クアッドコアCPU+17.3型フルHD液晶搭載の豪華AVノートPC──「FMV LIFEBOOK NH」
主力の液晶一体型PCはテレビ機能をさらに使いやすく――「FMV ESPRIMO FH」
手軽にテレビ視聴/録画が楽しめる地デジモデルの廉価版――「FMV ESPRIMO EH」
下位機も“Sandy Bridge”世代となったスリムデスクトップ――「FMV ESPRIMO DH」
2011年PC春モデル:富士通が「FMV」春モデルを発表――グラスレス3D、Sandy Bridge、AMD Fusion APUなど大幅強化
2011年PC春モデル:テーマは「匠」「疾風」、Made in Japanを徹底して追求──富士通2011年PC春モデル発表会
2011年PC春モデル:踏んで解説する「FMV LIFEBOOK SH」
もちろん“Made in Japan”:「FMV LIFEBOOK SH76/C」実力診断――第2世代Core i+着脱式ベイ搭載の13.3型モバイルノート
逆襲のPC春モデル:FMVの第2世代Core搭載モバイルノート「SH76/C」と「PH74/C」を見比べる
もうメガネには頼らない:“グラスレス”で3D立体視が手軽に楽しめる――「FMV ESPRIMO FH99/CM」を試す
2011年PC春モデル:40秒高速起動のモバイルノート、“Sandy”と“Fusion”モデルを用意――「FMV LIFEBOOK PH」
2011年PC春モデル:シャープなラインのデザインに一新、10.5時間動作のミニノートPC――「FMV LIFEBOOK MH」
2011年PC春モデル:Athlon II搭載の14型ベーシックノートPC――「FMV LIFEBOOK LH」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.