東芝が今回発表したdynabookシリーズの主な仕様を下表にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はオープン、表中の実売価格(税別)は発売時の予想実売価格だ。
| dynabook/ノートPC店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格(税別) |
| dynabook P75 | P75/28M | 15.6型コンバーチブル (タッチ対応) | 新シリーズ | Core i5-4210U (1.7GHz / 最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 16万円前後 |
| dynabook P54 | P54/27M | 14型ノート | 新シリーズ | Core i3-4025U (1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 13万円前後 |
| dynabook KIRA V83 | V83/29M | 13.3型Ultrabook (タッチ対応) | CPU強化、Photoshop 12搭載 | Core i5-4210U (1.7GHz / 最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 17万円台半ば |
| dynabook KIRA V63 | V63/28M | 13.3型ノート | CPU強化、Photoshop 12搭載 | Core i5-4210U (1.7GHz / 最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 16万円台前半 |
| V63/27M | 13.3型ノート | CPU強化、Photoshop 12搭載 | Core i5-4210U (1.7GHz / 最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 15万円前後 | |
| dynabook R73 | R73/38MB・W (2色) | 13.3型ノート | CPU強化、フルHD液晶搭載 | Core i7-4710MQ (2.5GHz / 最大3.5GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB ハイブリッドHDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 17万円台半ば |
| R73/37MB・W (2色) | 13.3型ノート | CPU強化、フルHD液晶搭載 | Core i7-4710MQ (2.5GHz / 最大3.5GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 15万円台半ば | |
| dynabook N51 | N51/25M | 11.6型ノート (タッチ対応) | CPU強化 | Celeron N2830 (2.16GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 8万円台半ば |
| dynabook/ノートPC店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | 光学ドライブ | GPU | オフィススイート | バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) | 重量 |
| dynabook P75 | P75/28M | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 測定中 | 約2.3キロ |
| dynabook P54 | P54/27M | 14型ワイド | 1366×768 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約5.6時間 | 約1.9キロ |
| dynabook KIRA V83 | V83/29M | 13.3型ワイド (タッチパネル) | 2560×1440 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約11.5時間 | 約1.35キロ |
| dynabook KIRA V63 | V63/28M | 13.3型ワイド | 2560×1440 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約11.5時間 | 約1.12キロ |
| V63/27M | 13.3型ワイド | 1366×768 | − | CPU統合 (HD 4400) | Office Home and Business 2013 | 約18時間 | 約1.12キロ | |
| dynabook R73 | R73/38MB・W (2色) | 13.3型ワイド | 1920×1080 | Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | Office Home and Business 2013 | 約10.5時間 | 約1.53キロ |
| R73/37MB・W (2色) | 13.3型ワイド | 1920×1080 | DVD スーパーマルチ | CPU統合 (HD 4600) | Office Home and Business 2013 | 約10.5時間 | 約1.51キロ | |
| dynabook N51 | N51/25M | 11.6型ワイド | 1366×768 | − | CPU統合 (HD) | Office Home and Business 2013 | 約3.2時間 | 約1.5キロ |
| dynabook/タブレット店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格(税別) |
| dynabook Tab S50 | S50/36M | 10.1型タブレット | 新シリーズ | Atom Z3735F (1.33GHz / 最大1.83GHz) | 2GB (DDR3L) | 64GB SSD | 32ビット版 Windows 8.1 with Bing | 6万円台後半 |
| S50/26M | 10.1型タブレット | 新シリーズ | Atom Z3735F (1.33GHz / 最大1.83GHz) | 2GB (DDR3L) | 64GB SSD | 32ビット版 Windows 8.1 with Bing | 6万円前後 | |
| S50/23M | 10.1型タブレット | 新シリーズ | Atom Z3735F (1.33GHz / 最大1.83GHz) | 2GB (DDR3L) | 32GB SSD | 32ビット版 Windows 8.1 with Bing | 5万円前後 | |
| dynabook Tab S38 | S38/26M | 8型タブレット | フルモデルチェンジ | Atom Z3735F (1.33GHz / 最大1.83GHz) | 2GB (DDR3L) | 64GB SSD | 32ビット版 Windows 8.1 with Bing | 4万円台後半 |
| S38/23M | 8型タブレット | フルモデルチェンジ | Atom Z3735F (1.33GHz / 最大1.83GHz) | 2GB (DDR3L) | 32GB SSD | 32ビット版 Windows 8.1 with Bing | 3万円台後半 | |
| dynabook/タブレット店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | GPU | キーボード | オフィススイート | バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) | 重量 |
| dynabook Tab S50 | S50/36M | 10.1型ワイド | 1280×800 | CPU統合 (HD) | BTキーボードカバー | Office Home and Business 2013 | 約7時間 | 約555グラム |
| S50/26M | 10.1型ワイド | 1280×800 | CPU統合 (HD) | − | Office Home and Business 2013 | 約7時間 | 約555グラム | |
| S50/23M | 10.1型ワイド | 1280×800 | CPU統合 (HD) | − | Office Home and Business 2013 | 約7時間 | 約555グラム | |
| dynabook Tab S38 | S38/26M | 8型ワイド | 1280×800 | CPU統合 (HD) | − | Office Home and Business 2013 | 約7.5時間 | 約385グラム |
| S38/23M | 8型ワイド | 1280×800 | CPU統合 (HD) | − | Office Home and Business 2013 | 約7.5時間 | 約385グラム | |

Toshiba Direct Channel
2014年タブレット夏モデル:東芝がWindows 8.1 with Bing搭載の10.1型/8型タブレット投入――「dynabook Tab S50/S38」
2014年PC夏モデル:2560×1440ピクセル対応の13.3型プレミアムノートがCPUを強化――「dynabook KIRA V83/V63」
2014年PC夏モデル:薄くて頑丈ボディがそのままでCPUと解像度を強化──「dynabook R73/N51」
こんなPC、見たことない:北欧デザインと東芝の技術が融合――7スタイルPC「dynabook KIRA L93」を速攻チェック
2014年PC夏モデル:東芝、キーボード着脱&360度回転ヒンジの“7スタイル”PC――「dynabook KIRA L93」
2014年PC夏モデル:東芝、CPUスペックなどを引き上げた「dynabook KIRA L93」Webオリジナルモデルを発売
2014年PC夏モデル:4コアCore i7+Radeon R9の17.3型ノートなど――東芝ダイレクトWeb直販モデル
2014年PC夏モデル:タッチ対応モデルを加えた液晶一体型PC――「dynabook REGZA PC D81/D71」「dynabook D61/D51」
2014年PC夏モデル:薄型スリムボディに“Haswell Refresh”を搭載した15.6型ノート――「dynabook T75/T55」
最新PC速攻レビュー:「dynabook Satellite T954/98L」――世界初“4K”ノートPCの実力は?(ベンチマークテスト編)
最新PC速攻レビュー:「dynabook Satellite T954/98L」――世界初“4K”ノートPCの実力は?(使い勝手編)
4K REGZA譲りの高画質化技術も:ついに出た“4K”ノートPC――「dynabook T954」の世界初ディスプレイを検証する
2014年PC春モデル:東芝、世界初の4Kディスプレイ搭載ノートPC「dynabook T954」
2014年PC春モデル:スタンダードモデルもフルHD+11ac化を推進、8型タブから23型AIOまで――東芝「dynabook」新モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.