まずはXREAL Beam Proの基本的な仕様をチェックしてみましょう。
主な仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 6.5型LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 1080x2400ピクセル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
画面リフレッシュレート | 90Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセッサ | Snapdragon 6 Gen 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ/ストレージ | 6GB/128GB、8G/256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メインカメラ | 1/2.76インチ 5000万画素(超広角)デュアルカメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子手ブレ補正 | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー | 4300mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急速充電 | 27W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Android 14(Nebula OS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応ワイヤレス規格 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
microSDメモリーカードスロット | あり(最大1TB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-Cポート | 充電用、通信用の2口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XREAL Beam Proは、OSにAndroidを採用するスマホ型デバイスです。外観上でもっともキャッチーな部分は、やはりメインカメラでしょうか。3D写真や3D動画が撮影できます。ゆえに背面にある2つのカメラレンズはどちらもメインカメラという位置付けです。
2つの眼で撮影した写真や動画をARグラスやXRヘッドセットで見ると、その視差から立体の空間表現を楽しめます。
レンズは50mmほど離れた場所に配置されていますが、これは人間の瞳孔間距離(IPD)に近づけるためのレイアウトとのこと。眼前にある被写体だけではなく、ポートレートの距離にある人物や物体も立体的だと感じ取れるコンテンツが作れます。
サイドボタンは3つ。差し色ともなっている一番上の赤色のボタンは標準カメラアプリの起動ボタン、シャッターボタン、っしてXREAL Air 2シリーズ接続時の画面固定(3DoF)モード/視線追従(0DoF)モードの切り替えボタンとして機能します。続いてボリュームボタン、電源ボタン。指紋センサー、顔認証機能の類いはありません。ロック解除時はパスコードの入力が必須です。
底面にあるUSBポートは写真右側が充電用、写真左側がXREAL Air 2シリーズ接続用です。なお、PCと接続してファイルをやりとりする際も、右側のポートを使用します。
最上部のウィジェットは連携しているXREAL Air 2シリーズの設定画面を呼び出すものです。2つの丸印が入ったウィジェットはカメラ起動用で、その横には残りのストレージ容量を示すメーターが配置されます。
どことなく「Nothing OS」をほうふつとさせるデザインですが、それはさておき、Googleサービスの各アプリアイコンが並んでいる点に注目です。Googleとライセンス契約を結び、導入直後からGoogleモバイルサービス(GSM)が使えるデバイスとなっています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.