| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ソフトバンク | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 2位 | 1 | NTTドコモ | ARROWS X LTE F-05D |
| 3位 | 3 | NTTドコモ | AQUOS PHONE SH-01D |
| 4位 | 4 | ソフトバンク | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 5位 | 5 | ソフトバンク | みまもりケータイ 005Z |
| 6位 | 6 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 7位 | 8 | au | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 8位 | 7 | NTTドコモ | GALAXY S II LTE SC-03D |
| 9位 | 10 | NTTドコモ | SH-11C |
| 10位 | 14 | au | DIGNO ISW11K |
携帯販売ランキングでは、6週連続で続いていたAndroid端末の首位獲得がストップし、久々に「iPhone 4S」が首位の座に返り咲いた。2位は前回首位の「ARROWS X LTE F-05D」、3位は「AQUOS PHONE SH-01D」となっている。
全体的に大きな順位の動きはないが、10位にauのWiMAX対応Android端末「DIGNO ISW11K」がトップ10圏外から入ってきたことに注目したい。同モデルが総合トップ10に食い込むのは、今回が初めてとなる。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.