| 順位 | 前回順位 | キャリア | モデル |
|---|---|---|---|
| 1位 | 2 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 2位 | 3 | NTTドコモ | ARROWS X LTE F-05D |
| 3位 | 1 | NTTドコモ | Xperia acro HD SO-03D |
| 4位 | 4 | au | iPhone 4S(16Gバイト) |
| 5位 | 5 | au | HTC J ISW13HT |
| 6位 | 7 | ソフトバンクモバイル | iPhone 4S(32Gバイト) |
| 7位 | 6 | NTTドコモ | GALAXY Note SC-05D |
| 8位 | 12 | NTTドコモ | AQUOS PHONE SH-06D |
| 9位 | 11 | NTTドコモ | GALAXY S II LTE SC-03D |
| 10位 | 9 | NTTドコモ | N-03D |
携帯販売ランキングのキャリア総合トップ10では、11週連続で首位を獲得していたNTTドコモの「Xperia acro HD SO-03D」がついに3位に後退した。今回首位を獲得したのは、前回2位のソフトバンクモバイル版「iPhone 4S」の16Gバイトモデルだ。
auの新モデル「HTC J ISW13HT」は、前回に続き5位をキープ。また、8位だった「Xperia acro HD IS12S」は今回、トップ10圏外に姿を消している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.