新たに904iシリーズならではの機能として「2in1」や「うた・ホーダイ」「直感ゲーム」などに対応した「SH904i」だが、そのほかの基本機能などが、すでに発売されている「SH903i」や「SH903iTV」「SH703i」などのシャープ製端末とどう違うのか、という質問が多数寄せられた。
外観だけを見ると、SH904iはSH903iと似たような位置にLEDがあったり、フレームレスのダイヤルキーを採用していたりとあまり大きな変化がないようにも思えるが、見えないところで機能の追加などが行われている。
例えばカメラ機能では、新たにパノラマ撮影機能や名刺リーダーが追加された。パノラマ撮影は携帯を持って横に動かすだけで簡単にパノラマ画像を合成してくれる機能。また名刺リーダーは文字を認識してアドレス帳に簡単に登録できる。このほか日本語入力システムのケータイShoin5で、入力時にソフトキーを長押しした際の機能説明を表示するようになったほか、高速赤外線通信IrSimpleでmicroSD内の静止画が送信可能となっている。画面表示用のフォントに新書体「SHクリスタリタッチ」が追加されているのもポイントだ。
以下の表に簡単にまとめてみたので、気になる項目があればぜひ確認してほしい。
機種名 | SH904i | SH903i | SH903iTV | SH703i |
---|---|---|---|---|
形状 | 折りたたみ | 回転2軸 | サイクロイド | 折りたたみ |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 50×107×19.9ミリ | 50×108×20ミリ | 50×111×25ミリ | 49×102×17.9ミリ |
重さ | 約130グラム | 約129グラム | 約143グラム | 約105グラム |
連続通話時間 | 約170分(テレビ電話:約120分) | 約140分(テレビ電話:約90分) | 約200分(テレビ電話:約130分) | 約160分(テレビ電話:約110分) |
連続待受時間 | 約500時間(静止時) 約350時間(移動時) |
約520時間(静止時) 約400時間(移動時) |
約580時間(静止時) 約440時間(移動時) |
約500時間(静止時) 約350時間(移動時) |
アウトカメラ | AF付き有効約320万画素CCD | AF付き有効約320万画素CCD | 有効約200万画素CMOS | 有効約200万画素CMOS |
インカメラ | 有効約11万画素CMOS | 有効約11万画素CMOS | 有効約11万画素CMOS | 有効約11万画素CMOS |
メインディスプレイ | 約3インチ(240×400ピクセル)約26万2144色モバイルASV液晶 | 約2.8インチ(240×400ピクセル)約26万2144色モバイルASV液晶 | 約3インチ(240×400ピクセル)約26万2144色モバイルASV液晶 | 約2.4インチ(240×320ピクセル)約26万2144色モバイルASV液晶 |
サブディスプレイ | 約0.8インチ(96×39ピクセル)1色有機EL | ― | 約0.8インチ(96×39ピクセル)1色有機EL | 約0.8インチ(96×39ピクセル)1色有機EL |
機種名 | SH904i | SH903i | SH903iTV | SH703i |
---|---|---|---|---|
アドレス帳登録件数 | 1000件(3番号3アドレス) | 750件(3番号3アドレス) | 750件(3番号3アドレス) | 750件(3番号3アドレス) |
ミュージックプレーヤー | ○(WMA、SD-Audio、AAC) | ○(WMA、SD-Audio、AAC) | ○(SD-Audio、AAC) | ○(SD-Audio、AAC) |
着うたフル | ○ | ○ | ○ | ○ |
うた・ホーダイ | ○ | ― | ― | ― |
Napster To Go | ○ | ○ | ― | ― |
ビデオクリップ(10Mバイトiモーション) | ○ | ― | ― | ― |
パノラマ撮影 | ○ | ― | ― | ― |
名刺リーダー | ○ | ― | ― | ― |
バイオ認証 | ○ | ○ | ― | ― |
2in1 | ○ | ― | ― | ― |
フルブラウザ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドキュメントビューア | ○ | ○ | ○ | ― |
マンガコンテンツ | ○ | ― | ― | ― |
GPS | ○ | ○ | ― | ― |
メガゲーム | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワンタッチ文字拡大 | ○ | △(メールのみ) | ― | ― |
3Gローミング | ○ | ○ | ― | ― |
プッシュトーク | ○ | ○ | ○ | ○ |
大容量添付ファイル(2Mバイト) | ○ | ○ | ○ | ○ |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ | ○ |
きせかえツール | ○(2MB) | ○(500KB) | ○(500KB) | ○(500KB) |
ワンセグ | ― | ― | ○ | ― |
暗い場所で操作することも多い携帯電話だけに、機種を問わずダイヤルキー部分がどう光るのか、何色に光るのかを気にする読者は多いようだ。
SH904iのダイヤルキー部分は白色LEDが組み込まれているようで、15個のダイヤルキー部分とMULTIキーがそれぞれのボディカラーで光る。なおソフトキーや十字キー部分は光らない。
※今回の検証および確認はあくまでも開発段階の試作機によるものなので、製品版では仕様が変わる可能性もあることをご了承いただきたい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.