ソフトバンクモバイルのランキングでは「iPhone 4」の16Gバイトモデルと32Gバイトモデルの順位がせめぎ合っている。iPhoneのこれまでの販売傾向では、発売後しばらくは32Gバイトモデルが優勢となり、ある程度時期が経過すると価格面での魅力が強い16Gバイトモデルが上位にあがってきている。最近は16Gバイトモデルが優勢だったが、ホワイトモデルの発売という新陳代謝によって、状況が変わってきたようだ。ホワイトの人気がどれほど続くのか――今後のキャリア総合ランキングの行方も気になる。
| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 2 | iPhone 4(32Gバイト) |
| 2位 | 1 | iPhone 4(16Gバイト) |
| 3位 | 3 | PANTONE 3 001SH |
| 4位 | 5 | HTC Desire HD |
| 5位 | 6 | GALAPAGOS 003SH |
| 6位 | 4 | COLOR LIFE 2 002P |
| 7位 | 8 | かんたん携帯 843SH |
| 8位 | 9 | GALAPAGOS 005SH |
| 9位 | 14 | DM009SH |
| 10位 | 7 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
| 順位 | 前回順位 | モデル |
|---|---|---|
| 1位 | 2 | iPhone 4(16Gバイト) |
| 2位 | 1 | iPhone 4(32Gバイト) |
| 3位 | 3 | PANTONE 3 001SH |
| 4位 | 6 | COLOR LIFE 2 002P |
| 5位 | 4 | HTC Desire HD |
| 6位 | 5 | GALAPAGOS 003SH |
| 7位 | 7 | かんたん携帯 843SH |
| 8位 | 10 | THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH |
| 9位 | 8 | GALAPAGOS 005SH |
| 10位 | 9 | DM009SH |
「Xperia arc」の人気衰えず 5週連続首位(4月18日〜4月24日)Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.