NECの2008年PC秋冬モデルのスペック表を以下にまとめた。これらは店頭向けモデルの一覧で、NEC Directの直販モデルは含んでいない。価格はすべてオープンで、表中の「実売」とは発表時の予想実売価格だ。
| VALUESTARシリーズ 店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| VALUESTAR N | VN770/RG6W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 23万円前後 |
| VN770/RG6B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 23万円前後 | |
| VN750/RG6W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万5000円前後 | |
| VN750/RG6B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万5000円前後 | |
| VN570/RG6W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-60(1.9GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| VN570/RG6B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-60(1.9GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| VN500/RG6W | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-60(1.9GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| VN500/RG6B | 液晶一体型 | フルモデルチェンジ | Athlon X2 QL-60(1.9GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| VALUESTAR W | VW790/RG | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 30万円前後 |
| VW770/RG | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 26万5000円前後 | |
| VW500/RG | 液晶一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 24万円前後 | |
| VALUESTAR L スタンダードタイプ | VL500/RG | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Quad Q9400(2.66GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 24万円前後 |
| VALUESTAR L スリムタイプ | VL300/RG | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 320GB | Home Premium(SP1) | 16万5000円前後 |
| VALUESTAR M | VM100/RH | セパレート型 | 新モデル | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 10万円前後 |
| VALUESTAR R Lui | VR730/RG | セパレート型 | 新モデル | Core 2 Quad Q9400(2.66GHz) | 2048MB | 500GB | Home Premium(SP1) | 24万円前後 |
| VR330/RG | セパレート型 | 新モデル | Core 2 Duo E7200(2.53GHz) | 2048MB | 320GB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 | |
| VALUESTARシリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| VALUESTAR N | VN770/RG6W | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9300 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約9.6キロ |
| VN770/RG6B | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9300 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約9.6キロ | |
| VN750/RG6W | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9300 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
| VN750/RG6B | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 9300 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約9.2キロ | |
| VN570/RG6W | 16型ワイド | 1366×768 | GeForce 9100M G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約4.2キロ | |
| VN570/RG6B | 16型ワイド | 1366×768 | GeForce 9100M G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ/地アナ | 約4.2キロ | |
| VN500/RG6W | 16型ワイド | 1366×768 | GeForce 9100M G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約4.1キロ | |
| VN500/RG6B | 16型ワイド | 1366×768 | GeForce 9100M G | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約4.1キロ | |
| VALUESTAR W | VW790/RG | 22型ワイド | 1680×1050 | Intel G35 | Blu-ray | GeForce 8400M GT | 3波デジタル×2 | 約21キロ |
| VW770/RG | 22型ワイド | 1680×1050 | Intel G35 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約21キロ | |
| VW500/RG | 19型ワイド | 1440×900 | Intel G35 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約21キロ | |
| VALUESTAR L スタンダードタイプ | VL500/RG | 19型ワイド | 1440×900 | Intel G33 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400 GS | − | 約9キロ |
| VALUESTAR L スリムタイプ | VL300/RG | 19型ワイド | 1440×900 | GeForce 7100/630i | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約7.2キロ |
| VALUESTAR M | VM100/RH | − | − | Intel G33 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約11キロ |
| VALUESTAR R Lui | VR730/RG | 19型ワイド | 1440×900 | Intel G33 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400 GS | − | 約11キロ |
| VR330/RG | 19型ワイド | 1440×900 | Intel G33 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 8400 GS | − | 約11キロ | |
| LaVieシリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| LaVie C | LC950/RG | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 25万円前後 |
| LC900/RG | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB | 250GB | Home Premium(SP1) | 19万5000円前後 | |
| LaVie J | LJ750/RH | 2スピンドル | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 27万円前後 |
| LJ730/RL | 2スピンドル | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2048MB | 160GB | Business(SP1) | 24万円前後 | |
| LJ700/RG6W | 2スピンドル | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 22万円前後 | |
| LJ700/RG6B | 2スピンドル | マイナーチェンジ | ULV Core 2 Duo U7600(1.2GHz) | 2048MB | 160GB | Home Premium(SP1) | 22万円前後 | |
| LaVieシリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| LaVie C | LC950/MG | 16型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | Blue-ray | GeForce 9600M GS | − | 約3.4キロ |
| LC900/MG | 16型ワイド | 1366×768 | Intel PM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9600M GS | − | 約3.4キロ | |
| LaVie J | LJ750/RH | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.279キロ |
| LJ730/RL | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.241キロ | |
| LJ700/RG6W | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.152キロ | |
| LJ700/RG6B | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM965 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.152キロ | |
高性能と優れた拡張性を両立したLuiモデル――「VALUESTAR R Luiモデル マイクロタワータイプ」
45ナノメートル世代のクアッドコアCPUを搭載したセパレート型PC――「VALUESTAR L」
豊富な拡張性を備えたマイクロタワーPCが新登場――「VALUESTAR M」
3波デジタル対応のダブルチューナーを全モデルに内蔵した水冷PC――「VALUESTAR W」
大画面化してブラックボディも用意されたボードPC――「VALUESTAR N」
性能を底上げしてビジネス向けモデルを追加したモバイルPC――「LaVie J」
16型ワイド液晶を搭載しフルモデルチェンジを果たした最上位ノートPC――「LaVie C」
08年版NECの定番ノートPC「LaVie L LL570/RG」を眺める
“シンプルなこだわり”を積み重ねた淡色ノートPC――NEC「Lavie N」シリーズ
スペックの底上げで使いやすさをアップ――「LaVie L アドバンストタイプ」
Pumaプラットフォームを採用しHDMI端子を搭載――「LaVie L スタンダードタイプ」
落ち着いたカラーとデザインで魅せるNECの新コンパクトノート――「LaVie N」
自宅のPCをポケットに入れて持ち歩く――NEC「Lui」発表会
250グラムのモバイル機でVista搭載PCを遠隔操作――NEC「Lui」発表会
富士通、Atom搭載「LOOX U」や地デジ付き「DESKPOWER F」など秋冬モデルを一挙発表
東芝が2008年秋冬モデルを一挙公開――12万円台の低価格ノートや高性能グラフィックスモデルなどラインアップを拡充
Vistaの快適操作に磨きをかけた夏モデルが登場――NEC「LaVie/VALUESTAR」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.