| LaVie Lシリーズの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| LaVie L | LL750/TG(スパークリングホワイト) | 2スピンドル | 16型ワイドフルHD液晶、新デザイン | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 |
| LL750/TG6R(スパークリングレッド) | 2スピンドル | 16型ワイドフルHD液晶、新デザイン | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| LL750/TG6P(スパークリングピンク) | 2スピンドル | 16型ワイドフルHD液晶、新デザイン | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| LL750/TG6B(スパークリングブラック) | 2スピンドル | 16型ワイドフルHD液晶、新デザイン | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 4096MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| LL700/TG(スパークリングホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン、FeliCaポート | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL700/TG6R(スパークリングレッド) | 2スピンドル | 新デザイン、FeliCaポート | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL700/TG6P(スパークリングピンク) | 2スピンドル | 新デザイン、FeliCaポート | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL700/TG6B(スパークリングブラック) | 2スピンドル | 新デザイン、FeliCaポート | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万5000円前後 | |
| LL550/TG(スパークリングホワイト) | 2スピンドル | カラバリ追加、多機能NXパッド | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LL550/TG6R(スパークリングレッド) | 2スピンドル | カラバリ追加、多機能NXパッド | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LL550/TG6P(スパークリングピンク) | 2スピンドル | カラバリ追加、多機能NXパッド | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LL550/TG6B(スパークリングブラック) | 2スピンドル | カラバリ追加、多機能NXパッド | Core 2 Duo P8600(2.4GHz) | 2048MB(DDR3) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万5000円前後 | |
| LaVie Lシリーズの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| LaVie L | LL750/TG(スパークリングホワイト) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ |
| LL750/TG6R(スパークリングレッド) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL750/TG6P(スパークリングピンク) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL750/TG6B(スパークリングブラック) | 16型ワイド | 1920×1080 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG(スパークリングホワイト) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG6R(スパークリングレッド) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG6P(スパークリングピンク) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL700/TG6B(スパークリングブラック) | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約3.1キロ | |
| LL550/TG(スパークリングホワイト) | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/TG6R(スパークリングレッド) | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/TG6P(スパークリングピンク) | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
| LL550/TG6B(スパークリングブラック) | 15.4型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.9キロ | |
大画面液晶搭載とフルHD対応を拡大──NECの2009年夏モデル発表
2009年PC春モデル:NECが基本性能やカラバリを強化した、PC春モデル第2弾を大量投入
2009年PC春モデル:基本スペックの強化とカラバリの拡大を果たしたシンプルノート――「LaVie N」
2009年PC春モデル:液晶のサイズアップとカラフルなボディでイメチェンしたNetbook――「LaVie Light」
2009年PC春モデル:カラバリの拡大と基本スペックの底上げに徹した主力ノート――「LaVie L」
2009年PC春モデル:4Gバイトのメモリを搭載し全モデルでBD再生に対応した最上位ノート――「LaVie C」
2009年PC春モデル:アーキテクチャを一新しカラバリ展開を開始――「LaVie L LL750」シリーズCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.