バッファローやNECアクセステクニカ製の11n対応ベーシック無線LANルータが売れ筋。実売3000円台の安価なルータ「WHR-G301NA」が9週連続で首位をキープ。2012年6月29日現在、Amazonでの価格は2558円(税込み)となっている| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL01P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 2位 | 2 | ZTE | ULTRA WiFi 007Z(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 3位 | 3 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 4位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Ultra Wi-Fi BB 101SB(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 5位 | 5 | LGエレクトロニクス | L-03D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 6位 | - | LGエレクトロニクス | L-04D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 7位 | 6 | LGエレクトロニクス | L-09C(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 8位 | 8 | AnyDATA | Pocket WiFi LTE GL02P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 9位 | 7 | バッファロー | BF-01D(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り最大75Mbps) |
| 10位 | 9 | Huawei | Pocket WiFi GP02(イー・モバイル 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.