バッファローやNECアクセステクニカ製の11n対応ベーシック無線LANルータが売れ筋。実売3000円台の安価なルータ「WHR-G301NA」が11週連続で首位をキープ。NEC製のWiMAXルータ「AtermWM3600R」は4位に後退
EMOBILE LTE対応データ端末が人気で「Pocket WiFi LTE(GL01P)」が首位。今週は同じくEMOBILE LTE対応の「Pocket WiFi LTE(GL04P)」がランキングに初登場。仕様上の最大通信速度は下り150Mbps/上り50Mbpsと非常に速い| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL01P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 2位 | 3 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 3位 | 2 | ZTE | ULTRA WiFi 007Z(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 4位 | 6 | ソフトバンクモバイル | Ultra Wi-Fi BB 101SB(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 5位 | 4 | LGエレクトロニクス | L-04D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 6位 | 8 | LGエレクトロニクス | L-09C(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 7位 | 5 | LGエレクトロニクス | L-03D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 8位 | - | Huawei | Pocket WiFi LTE GL04P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 9位 | 7 | AnyDATA | Pocket WiFi LTE GL02P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 10位 | 11 | LGエレクトロニクス | L-02C(NTTドコモ USB/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.