バッファローやNECアクセステクニカ製の11n対応ベーシック無線LANルータが売れ筋。実売2000円台のルータ「WHR-G301NA」が12週連続で首位をキープ。4位までバッファロー製の安価なルータが占めるという状況だ。3位には5GHz帯に対応したモデルが急浮上してランクイン。Amazonでは6036円で手に入る(2012年7月27日現在)
EMOBILE LTE対応データ端末が人気で「Pocket WiFi LTE(GL01P)」が首位。同じくEMOBILE LTE対応の「Pocket WiFi LTE(GL04P)」は今週は順位を1つ上げて4位に。仕様上の最大通信速度は下り150Mbps/上り50Mbpsと非常に速い| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL01P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 2位 | 2 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 3位 | 4 | ソフトバンクモバイル | Ultra Wi-Fi BB 101SB(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 4位 | 5 | LGエレクトロニクス | L-04D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 5位 | 3 | ZTE | ULTRA WiFi 007Z(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 6位 | 6 | LGエレクトロニクス | L-09C(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 7位 | 7 | LGエレクトロニクス | L-03D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 8位 | 8 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL04P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 9位 | 9 | AnyDATA | Pocket WiFi LTE GL02P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 10位 | 11 | バッファロー | BF-01D(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り最大75Mbps) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.