dynabookシリーズ2012年PC秋冬モデルのスペックと価格を以下にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。2012年10月26日より順次発売される予定だ。
| dynabookシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| dynabook R822 | R822/T8GS | コンバーチブル Ultrabook | 新シリーズ | Core i5-3317U (1.7GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 15万円前後 |
| dynabook T642 | T642/T6GW | 2スピンドル | 新シリーズ | Core i5-3317U (1.7GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 13万円前後 |
| dynabook Qosmio T752 | T752/V8G (2色) | 2スピンドル | Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 18万円前後 |
| T752/V4G (2色) | 2スピンドル | Win 8採用、CPU強化 | Celeron B830 (1.8GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 13万円前後 | |
| dynabook T552 | T552/58G (4色) | 2スピンドル | Win 8採用、基本性能強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 16万円前後 |
| T552/47G (4色) | 2スピンドル | Win 8採用、基本性能強化 | Core i5-3210M (2.5GHz/最大3.1GHz) | 4GB (DDR3) | 750GB | 64ビット版 Windows 8 | 13万円前後 | |
| T552/36G (4色) | 2スピンドル | Win 8採用、基本性能強化 | Celeron B830 (1.8GHz) | 4GB (DDR3) | 640GB | 64ビット版 Windows 8 | 10万円台半ば | |
| dynabook R732 | R732/39G (2色) | 1スピンドルモバイル | Win 8採用、基本性能強化 | Core i7-3520M vPro (2.9GHz/最大3.6GHz) | 8GB (DDR3) | 256GB SSD | 64ビット版 Windows 8 Pro | 20万円前後 |
| R732/38G (2色) | 2スピンドルモバイル | Win 8採用、基本性能強化 | Core i5-3210M (2.5GHz/最大3.1GHz) | 8GB (DDR3) | 256GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 17万円前後 | |
| R732/37G (2色) | 2スピンドルモバイル | Win 8採用、基本性能強化 | Core i3-3110M (2.4GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 15万円前後 | |
| dynabook R632 | R632/28G (2色) | Ultrabook | Win 8採用、基本性能強化 | Core i5-3317U (1.7GHz/最大2.6GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 14万円前後 |
| R632/26GG | Ultrabook | Win 8採用、基本性能強化 | Core i3-3217U (1.8GHz) | 4GB (DDR3) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8 | 12万円台半ば | |
| dynabook REGZA PC D732 | D732/V9G (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 3TB | 64ビット版 Windows 8 | 21万円前後 |
| dynabook REGZA PC D712 | D712/V7G (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、CPU強化 | Core i7-3630QM (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3) | 2TB | 64ビット版 Windows 8 | 19万円前後 |
| D712/V3G (3色) | 液晶一体型 | Win 8採用、CPU強化 | Celeron B830 (1.8GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB | 64ビット版 Windows 8 | 12万円前後 | |
| dynabookシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook R822 | R822/T8GS | 12.5型ワイド (タッチパネル) | 1366×768ドット | Intel HM76 | ─ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.49キロ |
| dynabook T642 | T642/T6GW | 14型ワイド (タッチパネル) | 1366×768ドット | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.2キロ |
| dynabook Qosmio T752 | T752/V8G (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波デジ×2 / Office Home and Business 2010 | 約2.7キロ |
| T752/V4G (2色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約2.7キロ | |
| dynabook T552 | T552/58G (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ |
| T552/47G (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
| T552/36G (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM70 | BDXL対応Blu-ray Disc | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
| dynabook R732 | R732/39G (2色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel QM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.35キロ |
| R732/38G (2色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.35キロ | |
| R732/37G (2色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.34キロ | |
| dynabook R632 | R632/28G (2色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | ─ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Home and Business 2010 | 約1.12キロ |
| R632/26G | 13.3型ワイド | 1366×768 | Intel HM76 | ─ | CPU統合 (HD 4000) | ─ / Office Personal 2010 | 約1.12キロ | |
| dynabook REGZA PC D732 | D732/V9G (3色) | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel HM76 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波デジ×2 + 今スグTV / Office Home and Business 2010 | 約9.5キロ |
| dynabook REGZA PC D712 | D712/V7G (3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM76 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4000) | 3波デジ×2 / Office Home and Business 2010 | 約6.5キロ |
| D712/V3G (3色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM76 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2010 | 約6.5キロ | |
Toshiba Direct Channel
2012年PC秋冬モデル:タブレットに“変形”、Windows 8時代のコンバーチブルUltrabook──「dynabook R822」
2012年PC秋冬モデル:1.12キロの軽量・本格派Ultrabook、低価格なCore i3モデルも追加──「dynabook R632」
レビュー:ギョッと驚く超〜横長ディスプレイ、使い勝手はどう?──新提案Ultrabook「dynabook R542」検証
2012年PC夏モデル第2弾:超横長、Ivy対応+新色などUltrabook拡充、新デザインREGZA PCも──東芝「dynabook」夏モデル第2弾
2012年タブレット夏モデル:すべてAndroid 4.0、13.3型地デジ内蔵/7.7型有機ELなどラインアップ拡充──東芝、「REGZA Tablet」新モデル
2012年PC夏モデル第1弾:REGZA/AV連携強化、すべて第3世代Core i7搭載──東芝「dynabook」、夏の新モデル
2012年PC春モデル:23型REGZA PC、Ultrabookなど──東芝「dynabook」シリーズ新モデル第2弾
2012年PC春モデル第1弾:REGZA連携、スリムSSDノートなど、主力4シリーズを一新──東芝「dynabook」の春商戦向け新モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.