順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
---|---|---|---|
1位 | 2 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL04P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
2位 | 1 | AnyDATA | Pocket WiFi LTE GL02P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
3位 | 3 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
4位 | 4 | ZTE | ULTRA WiFi 4G 102Z(ソフトバンク 4Gルータ/4G W-CDMA・下り最大76Mbps) |
5位 | 5 | LGエレクトロニクス | L-04D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
6位 | 6 | ZTE | ULTRA WiFi 007Z(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
7位 | 7 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W UQ(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
8位 | 8 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL01P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
9位 | 9 | ソフトバンクモバイル | Ultra Wi-Fi BB 101SB(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
10位 | 18 | LGエレクトロニクス | L-02C(NTTドコモ USB/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.