バッファローやNECアクセステクニカ製の11n対応ベーシック無線LANルータが売れ筋で、バッファローのAirStation WHR-300が16週連続で首位に。スマートフォンやタブレット単体で無線LANの初期設定を行える「QRsetup」に対応している。今週も上位をバッファローが独占しており、バッファローの勢いは当分止まりそうにない
EMOBILE LTE対応の「Pocket WiFi LTE(GL04P)」が首位をキープ。仕様上の最大通信速度は下り150Mbps/上り50Mbpsと非常に高速だ。7位までは先週と同じ順位となった。今週は8位に日本通信のb-mobile3G hours150(150時間パッケージ)「BM-DL3-150H」がランクイン。この製品が登場したのは2008年。日本通信の販売サイトからは既に姿を消しているのだが……| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL04P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 2位 | 2 | AnyDATA | Pocket WiFi LTE GL02P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
| 3位 | 3 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 4位 | 4 | ZTE | ULTRA WiFi 4G 102Z(ソフトバンク 4Gルータ/4G W-CDMA・下り最大76Mbps) |
| 5位 | 5 | LGエレクトロニクス | L-04D(NTTドコモ USB/Xi/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 6位 | 6 | ZTE | ULTRA WiFi 007Z(ソフトバンク 3Gルータ/3G DC-HSDPA・下り最大42Mbps) |
| 7位 | 7 | Huawei | Wi-Fi WALKER DATA08W UQ(au WiMAX+3Gルータ/WiMAX 下り最大40Mbps/3G 3.1Mbps) |
| 8位 | - | 日本通信 | b-mobile3G hours150(NTTドコモ 3G HSPA・下り最大 7.2Mbps) |
| 9位 | 13 | LGエレクトロニクス | L-09C(NTTドコモ Xiルータ/LTE+3G HSPA・下り屋内最大75Mbps/屋外37.5Mbps/3G 7.2Mbps) |
| 10位 | 8 | Huawei | Pocket WiFi LTE GL01P(イー・モバイル LTE+3G DC-HSDPA・下り最大75Mbps) |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.