FMVの2015年春モデルについて、主な仕様と価格をまとめた。すべて店頭向けモデルの情報で、富士通 WEB MARTのカスタムメイドモデルは含まない。価格はオープンで、表中の「実売」は製品発表時の予想実売価格(税別)を示す。
販売開始はGH77/T、SH90/T、TH90/T、UH55/Tが1月23日、AH42/TとFH52/Tが2月13日の予定だ。
| FMV LIFEBOOK店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売(税別) |
| LIFEBOOK GH | GH77/T (W 1色) | 小型デスクトップ + 着脱式ディスプレイ | 新シリーズ | Core i7-4712HQ (2.3GHz/最大3.3GHz) | 8GB (DDR3L) | 2TB HDD (1TB×2) | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 24万円前後 |
| LIFEBOOK AH | AH42/T (W・B 1色) | クラムシェルノート | CPU変更、バッテリー倍増 | Celeron 2957U (1.4GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 13万円前後 |
| LIFEBOOK SH | SH90/T (W・B 2色) | クラムシェルノート | 新世代CPU、入力環境強化、NFC搭載 | Core i5-5200U (2.2GHz/最大2.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB ハイブリッドHDD (NANDフラッシュメモリ内蔵) | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 21万円前後 |
| LIFEBOOK TH | TH90/T (1色) | 2in1 (液晶回転式) | 新世代CPU、11ac対応、キーボード強化 | Core i5-5200U (2.2GHz/最大2.7GHz) | 8GB (DDR3L) | 500GB ハイブリッドHDD (NANDフラッシュメモリ内蔵) | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 22万円前後 |
| LIFEBOOK UH | UH55/T (R 1色) | クラムシェルノート | OS/Office強化、CPU/液晶変更 | Core i3-4005U (1.7GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 15万円前後 |
| FMV LIFEBOOK店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | GPU | 光学ドライブ | バッテリー駆動時間 (JEITA 2.0) | オフィス | 重量 |
| LIFEBOOK GH | GH77/T | 15.6型ワイド (IPS) | 1920×1080 | CPU内蔵 (HD 4600) | BDXL対応Blu-ray Disc | 約4.0時間 (本体はバッテリー駆動非対応) | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 本体:約1.9キロ、液晶:約980グラム |
| LIFEBOOK AH | AH42/T (W・B 1色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | CPU統合 (HD) | DVDスーパーマルチ | 約10.2時間 | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約2.3キロ |
| LIFEBOOK SH | SH90/T (W・B 2色) | 13.3型ワイド | 2560×1440 | CPU統合 (HD 5500) | DVDスーパーマルチ | 約14時間 | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約1.47〜1.57キロ |
| LIFEBOOK TH | TH90/T (1色) | 13.3型ワイド | 2560×1440 | CPU統合 (HD 5500) | − | 約8.2時間 | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約1.59キロ |
| LIFEBOOK UH | UH55/T (R 1色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | CPU統合 (HD 4400) | − | 約9.2時間 | Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約1.5キロ |
| FMV ESPRIMO店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売(税別) |
| ESPRIMO FH | FH52/T (W 1色) | 液晶一体型 | ソフトウェア更新 | Celeron 1005M (1.9GHz) | 4GB (DDR3) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 Update | 16万円前後 |
| FMV ESPRIMO店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | GPU | 光学ドライブ | TV/オフィス | 重量 |
| ESPRIMO FH | FH52/T (W 1色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | Intel HM76 | CPU統合 (HD) | DVDスーパーマルチ | −/Office Home and Business Premium + Office 365(1年間) | 約7.1キロ |


2015年PC/タブレット春モデル:“家ナカ”利用の自由度を高める新提案――富士通PC春モデル発表会
2015年PC/タブレット春モデル:富士通から“大画面が外せる”新スタイルPCという提案――「FMV LIFEBOOK GH」
2015年PC/タブレット春モデル:最新CPUを搭載し、入力環境を改善した13.3型モバイル機――「FMV LIFEBOOK SH」
2015年PC/タブレット春モデル:第5世代Coreを搭載した2in1 Ultrabook――「FMV LIFEBOOK TH」
2015年PC/タブレット春モデル:最新ソフトに更新した13.3型エントリーモバイル――「FMV LIFEBOOK UH」
2015年PC/タブレット春モデル:長時間バッテリー駆動の15.6型エントリーノートPC――「FMV LIFEBOOK AH」
2015年PC/タブレット春モデル:ソフトが最新版になった21.5型オールインワンPC――「FMV ESPRIMO FH」
2014年PC/タブレット秋冬モデル:世界初のRealSense搭載PC、新設計の10.1型2in1、8型タブレットも――富士通「FMV」&「ARROWS Tab」秋冬モデルの見どころ
各種テストで実力診断:8万円台からの直販限定13.3型モバイルノート――「FMV LIFEBOOK UH(WU1/S)」
2014年PC/タブレット秋冬モデル:片手で持ちやすい126ミリ幅の8型Windowsタブレット――「ARROWS Tab QH33」
2014年PC/タブレット秋冬モデル:着脱キーボード+筆圧ペン+10.1型WUXGA液晶の2in1――「ARROWS Tab QH55」
2014年PC秋冬モデル:最新版Officeをずっと使える主力の15.6型オールインワンノート――「FMV LIFEBOOK AH」
2014年PC秋冬モデル:“3waystyle”で使いやすさが向上した新デザインも──「FMV ESPRIMO WH」「FMV ESPRIMO FH」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.