
ドコモ端末。上段左から「ARROWS NX F-06E」「らくらくスマートフォン2(F-08E)」「Disney Mobile on docomo F-07E」「Optimus it L-05E」「Ascend D2 HW-03E」「MEDIAS W N-05E」、下段左から「MEDIAS X N-06E」「ELUGA P P-03E」「GALAXY S4 SC-04E」「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」「AQUOS PHONE si SH-07E」「Xperia A SO-04E」(写真=左)。au端末。左から「HTC J One HTL22」「Xperia UL SOL22」「AQUOS PHONE SERIE SHL22」「URBANO L01」(写真=右)
ソフトバンク端末。左から「ARROWS A 202F」「DIGNO R 202K」「シンプルスマホ 204SH」「AQUOS PHONE ss 205SH」「AQUOS PHONE Xx 206SH」(写真=左)。ウィルコム端末。左から「DIGNO DUAL WX10K」「AQUOS PHONE es WX04SH」(写真=右)スマートフォンの大画面化がここしばらく続いており、5インチ前後のディスプレイを備えるモデルが増えている。夏モデルでは約5.2インチの「ARROWS NX F-06E」を筆頭に、約5.0インチのモデルが4機種、4.8インチ以上のモデルが2機種ある。一方で約4.0インチの「AQUOS PHONE ss 205SH」「AQUOS PHONE es WX04SH」など小型ディスプレイを持つ機種もあり、大型と小型ディスプレイの2極化が進んでいるといえる。「MEDIAS W N-05E」は、4.3インチのディスプレイを表と裏に2枚備えており、ディスプレイを開くと5.6インチの画面に早変わりする。
解像度は、スマートフォンとしては非常に高精細なフルHD(1080×1920ピクセル)表示に対応する機種も増えてきた。夏モデルでは、8機種がフルHDディスプレイを備えている。また、フルHDディスプレイ搭載機種は5インチ以上のものが多かったが、「AQUOS PHONE ZETA SH-06E」は4.8インチ、「ELUGA P P-03E」と「HTC J One HTL22」は4.7インチでフルHDに対応しており、画素密度(ppi)はAQUOS PHONE ZETAが460ppi、ELUGA PとHTC J Oneが473ppiと非常に高い。なお、NECカシオの「MEDIAS X N-06E」はHDディスプレイに留まっており、“フルHDディスプレイ搭載MEDIAS”の登場を待たずして、同社はスマートフォン事業を撤退することになった。
| NTTドコモ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
| ARROWS NX F-06E | TFT液晶 | 約5.2 | 1080×1920 | 約1677万 |
| Disney Mobile on docomo F-07E | TFT液晶 | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
| らくらくスマートフォン2(F-08E) | TFT液晶 | 約4.3 | 540×960 | 約1677万 |
| Ascend D2 HW-03E | TFT液晶 | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
| Optimus it L-05E | TFT液晶(True HD IPS+) | 約4.5 | 720×1280 | 約1677万 |
| MEDIAS W N-05E | TFT液晶 | 約4.3(×2) | 540×960(×2) | 約1677万(×2) |
| MEDIAS X N-06E | 有機EL | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
| ELUGA P P-03E | TFT液晶 | 約4.7 | 1080×1920 | 約1677万 |
| GALAXY S4 SC-04E | 有機EL(Super AMOLED) | 約5.0 | 1080×1920 | 約1677万 |
| AQUOS PHONE ZETA SH-06E | TFT液晶(IGZO) | 約4.8 | 1080×1920 | 約1677万 |
| AQUOS PHONE si SH-07E | TFT液晶(S-CGSilicon) | 約4.3 | 720×1280 | 約1677万 |
| Xperia A SO-04E | TFT液晶 | 約4.6 | 720×1280 | 約1677万 |
| au | ||||
| 種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
| HTC J One HTL22 | TFT液晶 | 約4.7 | 1080×1920 | 約1677万 |
| AQUOS PHONE SERIE SHL22 | TFT液晶(IGZO) | 約4.9 | 720×1280 | 約1677万 |
| Xperia UL SOL22 | TFT液晶 | 約5.0 | 1080×1920 | 約1677万 |
| URBANO L01 | TFT液晶 | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
| ソフトバンク | ||||
| 種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
| ARROWS A 202F | TFT液晶 | 約5.0 | 1080×1920 | 約1677万 |
| DIGNO R 202K | TFT液晶 | 約4.3 | 720×1280 | 約1677万 |
| シンプルスマホ 204SH | TFT液晶 | 約4.0 | 480×800 | 約1677万 |
| AQUOS PHONE ss 205SH | TFT液晶 | 約4.0 | 480×854 | 約1677万 |
| AQUOS PHONE Xx 206SH | TFT液晶(S-CGSilicon) | 約5.0 | 1080×1920 | 約1677万 |
| ウィルコム | ||||
| 種類 | サイズ(インチ) | 解像度(ピクセル) | 最大色数 | |
| DIGNO DUAL 2 WX10K | TFT液晶(IPS) | 約4.7 | 720×1280 | 約1677万 |
| AQUOS PHONE es WX04SH | TFT液晶 | 約4.0 | 480×854 | 約1677万 |
| 順位 | 機種名 | インチ |
|---|---|---|
| 1位 | ARROWS NX F-06E | 約5.2 |
| 2位 | ARROWS A 202F | 約5.0 |
| Xperia UL SOL22 | ||
| AQUOS PHONE Xx 206SH | ||
| GALAXY S4 SC-04E | ||
| 6位 | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | 約4.9 |
| 7位 | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | 約4.8 |
| 8位 | Disney Mobile on docomo F-07E | 約4.7 |
| Ascend D2 HW-03E | ||
| MEDIAS X N-06E | ||
| ELUGA P P-03E | ||
| HTC J One HTL22 | ||
| URBANO L01 | ||
| DIGNO DUAL 2 WX10K | ||
| 15位 | Xperia A SO-04E | 約4.6 |
| 16位 | Optimus it L-05E | 約4.5 |
| 17位 | らくらくスマートフォン2(F-08E) | 約4.3 |
| MEDIAS W N-05E | ||
| AQUOS PHONE si SH-07E | ||
| DIGNO R 202K | ||
| 21位 | シンプルスマホ 204SH | 約4.0 |
| AQUOS PHONE ss 205SH | ||
| AQUOS PHONE es WX04SH | ||
| 順位 | 機種名 | ピクセル |
|---|---|---|
| 1位 | ARROWS NX F-06E | 1080×1920 |
| ELUGA P P-03E | ||
| GALAXY S4 SC-04E | ||
| AQUOS PHONE ZETA SH-06E | ||
| HTC J One HTL22 | ||
| Xperia UL SOL22 | ||
| ARROWS A 202F | ||
| AQUOS PHONE Xx 206SH | ||
| 9位 | Disney Mobile on docomo F-07E | 720×1280 |
| Ascend D2 HW-03E | ||
| Optimus it L-05E | ||
| MEDIAS X N-06E | ||
| AQUOS PHONE si SH-07E | ||
| Xperia A SO-04E | ||
| AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ||
| URBANO L01 | ||
| DIGNO R 202K | ||
| DIGNO DUAL 2 WX10K | ||
| 19位 | らくらくスマートフォン2(F-08E) | 540×960 |
| MEDIAS W N-05E | ||
| 21位 | AQUOS PHONE ss 205SH | 480×854 |
| AQUOS PHONE es WX04SH | ||
| 23位 | シンプルスマホ 204SH | 480×800 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.