| iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | ZenFone 4(国内版) | |
|---|---|---|---|---|
| OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | Android 7.1 |
| プロセッサ | A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
Qualcomm Snapdragon 660/2.2GHz 8コア |
| メインメモリ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 6GB |
| ストレージ | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB |
| 外部メモリ | − | − | − | microSDXC(最大2TB) |
| ディスプレイ | 約5.8型有機EL | 約5.5型 フルHD TFT液晶 | 約4.7型 TFT液晶 | 約5.5型フルHD TFT液晶 |
| 解像度 | 1125×2436ピクセル | 1080×1920ピクセル | 750×1334ピクセル | 1080×1920ピクセル |
| バッテリー容量 | iPhone 7より最大2時間長いバッテリー駆動時間 | iPhone 7 Plusとほぼ同じバッテリー駆動時間 | iPhone 7とほぼ同じバッテリー駆動時間 | 3300mAh |
| アウトカメラ(通常) | 有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 デュアルピクセルセンサー |
| アウトカメラ(サブ) | 望遠 有効約1200万画素 F2.4 光学式手ブレ補正 |
望遠 有効約1200万画素 F2.8 |
− | 広角 有効約800万画素 F2.2 |
| インカメラ | 有効約700万画素 F2.2 ポートレートモード |
有効約700万画素 F2.2 |
有効約700万画素 F2.2 |
有効約800万画素 F2.0 |
| ボディーカラー | シルバー、スペースグレイ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | ミッドナイトブラック、ムーンライトホワイト |
| サイズ | 約70.9(幅)×143.6(高さ)×7.7(奥行き)mm | 約78.1(幅)×158.4(高さ)×7.5(奥行き)mm | 約67.3(幅)×138.4(高さ)×7.3(奥行き)mm | 約75.2(幅)×155.4(高さ)×7.5(奥行き)mm |
| 重量 | 約174g | 約202g | 約148g | 約165g |
| 防水 | IP67 | IP67 | IP67 | − |
| 生体認証 | 顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
| iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | Galaxy Note8(グローバル版) | |
|---|---|---|---|---|
| OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | Android 7.1 |
| プロセッサ | A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
8コア(2.3GHz 4コア+1.7GHz 4コア) 8コア (2.35GHz 4コア+1.9GHz 4コア) |
| メインメモリ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 6GB |
| ストレージ | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/128GB/256GB |
| 外部メモリ | − | − | − | microSDXC(最大256GB) |
| ディスプレイ | 約5.8型有機EL | 約5.5型 フルHD TFT液晶 | 約4.7型 TFT液晶 | 約6.3型QHD Super AMOLED |
| 解像度 | 1125×2436ピクセル | 1080×1920ピクセル | 750×1334ピクセル | 1440×2960ピクセル |
| バッテリー容量 | iPhone 7より最大2時間長いバッテリー駆動時間 | iPhone 7 Plusとほぼ同じバッテリー駆動時間 | iPhone 7とほぼ同じバッテリー駆動時間 | 3300mAh |
| アウトカメラ(メイン) | 有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.7 光学式手ブレ補正 デュアルピクセルセンサー |
| アウトカメラ(サブ) | 望遠 有効約1200万画素 F2.4 光学式手ブレ補正 |
望遠 有効約1200万画素 F2.8 |
− | 望遠 有効約1200万画素 F2.4 光学式手ブレ補正 |
| インカメラ | 有効約700万画素 F2.2 ポートレートモード |
有効約700万画素 F2.2 |
有効約700万画素 F2.2 |
有効約800万画素 F1.7 |
| ボディーカラー | シルバー、スペースグレイ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | ミッドナイトブラック、ディープシーブルー、オーキッドグレイ、メープルゴールド |
| サイズ | 約70.9(幅)×143.6(高さ)×7.7(奥行き)mm | 約78.1(幅)×158.4(高さ)×7.5(奥行き)mm | 約67.3(幅)×138.4(高さ)×7.3(奥行き)mm | 約74.8(幅)×162.5(高さ)×8.6(奥行き)mm |
| 重量 | 約174g | 約202g | 約148g | 約195g |
| 防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 |
| 生体認証 | 顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 虹彩認証、指紋認証、顔認証 |
| iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | Xperia XZ1(グローバル版) | |
|---|---|---|---|---|
| OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | Android 8.0 |
| プロセッサ | A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
A11 Bionic 2+4コア M11モーションコプロセッサ |
Qualcomm Snapdragon 835(8コア) |
| メインメモリ | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 4GB |
| ストレージ | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB |
| 外部メモリ | − | − | − | microSDXC(最大256GB) |
| ディスプレイ | 約5.8型有機EL | 約5.5型 フルHD TFT液晶 | 約4.7型 TFT液晶 | 約5.2型フルHD HDR TFT液晶 |
| 解像度 | 1125×2436ピクセル | 1080×1920ピクセル | 750×1334ピクセル | 1080×1920ピクセル |
| バッテリー容量 | iPhone 7より最大2時間長いバッテリー駆動時間 | iPhone 7 Plusとほぼ同じバッテリー駆動時間 | iPhone 7とほぼ同じバッテリー駆動時間 | 2700mAh |
| アウトカメラ(メイン) | 有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1200万画素 F1.8 光学式手ブレ補正 |
有効約1900万画素(メモリ積層型) |
| アウトカメラ(サブ) | 望遠 有効約1200万画素 F2.4 光学式手ブレ補正 |
望遠 有効約1200万画素 F2.8 |
− | − |
| インカメラ | 有効約700万画素 F2.2 ポートレートモード |
有効約700万画素 F2.2 |
有効約700万画素 F2.2 |
有効約1300万画素 F2.0 |
| ボディーカラー | シルバー、スペースグレイ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | ブラック、ウォームシルバー、ムーンリットブルー、ビーナスピンク |
| サイズ | 約70.9(幅)×143.6(高さ)×7.7(奥行き)mm | 約78.1(幅)×158.4(高さ)×7.5(奥行き)mm | 約67.3(幅)×138.4(高さ)×7.3(奥行き)mm | 約73(幅)×148(高さ)×7.4(奥行き)mm |
| 重量 | 約174g | 約202g | 約148g | 約156g |
| 防水 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65、IP68 |
| 生体認証 | 顔認証 | 指紋認証 | 指紋認証 | 指紋認証 |
iPhone 8/8 Plus/X どれを買う? ITmedia Mobile編集部の場合
「iPhone 8/8 Plus」と「iPhone X」は何が違う? 7/7 Plusからの進化点は?
「ZenFone 4/4 Pro」は何が変わったのか? 「ZenFone 3/3 Deluxe」と比較する
Xperia XZ1/XZ1 Compactは何が新しい? 従来機と比較する
デザイン、カメラ、Sペン――「Galaxy Note8」の見どころを速攻チェック!Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.