「Vostro」(ボストロ)は、大企業向けの「OptiPlex」「Latitude」と個人向け「Inspiron」(そして旧デスクトップブランドの「Dimension」)に続くブランドシリーズとして登場する。この新しいシリーズは、SOHOなど100人以下(デルの資料によると、とくに25人以下の規模を最重要ターゲットと捉えている)の専任のIT担当者がいない企業をターゲットにしたラインアップで、デルの説明によると「製品構成は個人向けのInspironをベース」「サポートは企業向けのOptiPlexに準拠」した性格を持つという。
「小規模な企業ではデザイン製作オフィスのような“パフォーマンス”を必要とするユーザーが個人向けのInspironを求めるケースが多いが、シルバーを基調としたデザインがオフィスの雰囲気に合わないという声があった」(デル担当者)
Vostroブランドのデスクトップ第1弾として登場するのはミニタワータイプの「Vostro 200ミニタワー」とスリムタワーの「Vostro 200スリムタワー」の2モデル。ともに、先日発表された個人向けデスクトップPCのインテルプラットフォーム対応製品をベースとしており、Vostro 200ミニタワーの構成は「Inspiron 530」と、Vostro 200スリムタワーの構成は「Inspiron 530s」にそれぞれ準拠するが、スリムタワーのVostro 200スリムタワーでInspiron 530sで選択できなかったCore 2 Duo E6600が選べたりTVチューナーカードが用意されなかったりと、一部の構成に変更が加えられているほか、筐体のカラーがInspironのシルバーからブラック基調に代わっている。なお、VostroデスクトップPCシリーズにはAMD対応プラットフォームの製品は用意されない。
Vostro 200ミニタワー、同200スリムタワーで選択できる主なBTOメニューと主な構成は以下のとおり。
Vostro 200ミニタワー | Vostro 200スリムタワー | |
CPU | Core 2 Duo E6600 | |
Core 2 Duo E6320 | ||
Core 2 Duo E4300 | ||
Pentium デュアルコア E2140 | ||
Celeron 420 | ||
メモリ | DDR2/512Mバイト(512Mバイト×1) | |
DDR2/1Gバイト(512Mバイト×2) | ||
DDR2/2Gバイト(1Gバイト×2) | ||
DDR2/2Gバイト(512Mバイト×4) | ||
DDR2/4Gバイト(1Gバイト×4) | ||
HDD | Serial ATA 3.0Gb/s NCQ 80Gバイト | |
Serial ATA 3.0Gb/s NCQ 160Gバイト | ||
Serial ATA 3.0Gb/s NCQ 250Gバイト | ||
Serial ATA 3.0Gb/s NCQ 320Gバイト | ||
Serial ATA 3.0Gb/s NCQ 500Gバイト | ||
GPU | Intel GMA 3100 | Intel GMA 3100 |
GeForce 8600 GT | Radeon X1300 | |
GeForce 8300 GS | Radeon X1300 Pro | |
Radeon X1300 Pro | ||
光学ドライブ | 16X DVD-ROMドライブ | 16X DVD-ROMドライブ |
16X DVD±RWドライブ | 16X DVD±RWドライブ | |
48X CD-RWドライブ&16X DVD±RWドライブ | ||
16X DVD-ROMドライブ&16X DVD±RWドライブ | ||
カードスロット | FDD | |
13メディア対応カードスロット | ||
OS | Windows Vista Home Basic | |
Windows Vista Home Premium | ||
Windows Vista Ultimate | ||
Windows XP Professional | ||
Windows XP HomeEditon |
Vostro 200ミニタワー(ベーシック構成) | Vostro 200ミニタワー(推奨構成) | Vostro 200スリムタワー(ベーシック構成) | Vostro 200スリムタワー(推奨構成) | |
OS | Windows XP HomeEdition | Windows Vista Business | Windows XP HomeEdition | Windows Vista Business |
CPU | Celeron 420 | Core 2 Duo E6600 | Celeron 420 | Core 2 Duo E6600 |
メモリ | DDR2 512Mバイト | DDR2 4Gバイト(1Gバイト×4) | DDR2 512Mバイト | DDR2 4Gバイト(1Gバイト×4) |
HDD | 80Gバイト | 500Gバイト | 80Gバイト | 500Gバイト |
光学ドライブ | DVD-ROMドライブ | DVD±RWドライブ(DL対応) | DVD-ROMドライブ | DVD±RWドライブ(DL対応) |
GPU | GeForce 830GS | GeForce 8600 GT | Intel GMA 3100(Intel G33内蔵) | Radeon X1300 Pro |
サウンドカード | Intel HDオーディオ | SoundBlaster X-Fi Xtreme Music | Intel HDオーディオ | Intel HDオーディオ |
ディスプレイ | − | E207WFP | − | E207WFP |
キーボード・マウス | USB接続 | Bluetooth接続 | USB接続 | USB接続 |
サポート | 1年間引き取り修理サービス、24時間365日テクニカル電話サポート | 3年間営業部出張修理サービス(平日夜間、休日対応付き)、3年間まさかのときの安心サービス「コンプリートケア」(盗難対象外)、24時間365日テクニカル電話サポート | 1年間引き取り修理サービス、24時間365日テクニカル電話サポート | 3年間営業部出張修理サービス(平日夜間、休日対応付き)、3年間まさかのときの安心サービス「コンプリートケア」(盗難対象外)、24時間365日テクニカル電話サポート |
価格 | 5万6700円 | 29万2950円 | 5万8800円 | 30万1350円 |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.