| NB100/HF | LaVie Light | Endervor Na01 mini | |
|---|---|---|---|
| OS | Windows Vista HomeBasic (SP1) | Windows XP Home Edition(SP3) | Windows XP Home Edition(SP3) |
| CPU | Atom N270(1.6GHz) | Atom N270(1.6GHz) | Atom N270(1.6GHz) |
| チップセット | Intel 945GSE Express | Intel 945GSE Express | Intel 945GSE Express |
| メモリ容量 | 1Gバイト(1Gバイト) | 1Gバイト(1Gバイト) | 1Gバイト(1Gバイト) |
| グラフィックス | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 | Intel GMA 950 |
| ディスプレイ(解像度) | 8.9型ワイド(1024×600ドット) | 10.1型ワイド(1024×576ドット) | 10.2型ワイド(1024×600ドット) |
| HDD(SSD) | SSD 64Gバイト | HDD 160Gバイト | HDD 160Gバイト |
| 内蔵ドライブ | − | − | − |
| 無線LAN | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11b/g | IEEE 802.11b/g |
| カードスロット | ブリッジメディアスロット(SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、MMC、メモリースティック、メモリースティックDUO) | SDメモリーカード(SDHC対応) | 3-in-1カードスロット(SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、MMC、メモリースティック、メモリースティックPRO) |
| 主なインタフェース | USB 2.0×3、Bluetooth、アナログRGB出力、Webカメラ(30万画素) | USB 2.0×3、アナログRGB出力、Webカメラ(131万画素) | USB 2.0×3、アナログRGB出力 |
| バッテリー駆動時間 | 約5時間 | 約3時間 | 約3.2時間 |
| 本体サイズ | 約225(幅)×190.5(奥行き)×29.5~33(厚さ)ミリ | 約250(幅)×176.5(奥行き)×31.3~36.5(厚さ)ミリ | 約266(幅)×255(奥行き)×39(厚さ)ミリ |
| 重さ | 約1040グラム | 約1160グラム | 約1280グラム |
CPU、チップセット、メモリ容量など基本構成はNB100/HFもLaVie LightもEndeavor Na01 miniも同じだが、それだけに、OSに導入されたWindows Vista HomeBasic(SP1)の評価は分かれるだろう。液晶ディスプレイもほかと比べて小さいが、解像度は変わらない。ボディサイズがコンパクトで軽量であるのもそのおかげといえる。最も軽量なのにバッテリー駆動時間が最も長いというのは注目に値する。
| 電力管理設定 | 高パフォーマンス | バランス | 省電力 |
|---|---|---|---|
| PCMark05:PCMarks | 1546 | 1541 | 962 |
| PCMark05:Physics and 3D | 29.5 | 29.3 | 15.1 |
| PCMark05:VideoEncoding | 109.8 | 110.9 | 53.3 |
| PCMark05:Image Decompression | 5.9 | 5.7 | 2.5 |
| PCMark05:HDD VirusScan | 27.6 | 30.6 | 21.4 |
| PCMark05:HDD XP StartUp | 30.5 | 25.7 | 29 |
この測定は外部ディスプレイを接続して解像度を1024×768ドットに設定した状態で行っている。データストレージにSSDを搭載しているNB100/HFだが、PCMark05の総合値となるPCMarksの結果は、HDDを搭載したLaVie Lightとほぼ同じ値になっている。ただ、HDD関連の項目は、先日掲載したSSDを搭載するCore 2 Duoマシンの「dynabook SS RX2」に匹敵する結果を残した。
| 液晶輝度 | 電力管理 | 消費電力(ミリワット) |
|---|---|---|
| 高輝度 | 高パフォーマンス | 8518 |
| 高輝度※手動で設定 | バランス | 8258 |
| 中輝度 | バランス | 7682 |
| 低輝度 | バランス | 6962 |
| 中輝度 | 省電力 | 7322 |
| 低輝度※手動で設定 | 省電力 | 6984 |
| 中輝度 | 省電力&無線WAN ON | 7726 |
| 中輝度※手動で設定 | 高パフォーマンス&無線WAN ON | 7992 |
NB100/HFの液晶ディスプレイは、低輝度でも画面の表示はそれほど見難くならないので、バッテリーを節約するつもりならば最低輝度に設定して運用するのも十分ありえるだろう。そうなると、アイドル時の消費電力はほぼ7000ミリアンペアアワー前後、無線LANをオンにした状態で8000ミリアンペアアワー前後、負荷をかけた状態で9000から1万ミリアンペアアワー前後という見積もりができる。搭載しているバッテリーパックの容量が3万6000ミリアンペアアワーなので、実用上としては4時間程度が現実的なバッテリー駆動時間になると推測される。
東芝のNetbook「NB100」にSSDモデル登場
液晶輝度とメモリ容量を強化したdynabook「RX2」「NX」発表
東芝が口火を切った2009年のPC春モデル――「dynabook/Qosmio」を一挙公開
2009年PC春モデル:“お手軽地デジ”から“超高性能”モデルまで幅広いラインアップで展開――「Qosmio G50/F50」
2009年PC春モデル:3Dゲームがサクサク動く高性能モデル――「dynabook Qosmio GX/FX」
2009年PC春モデル:アスペクト比16:9の新型液晶を採用した主力ノート――「dynabook TX」
2009年PC春モデル:16型ワイド液晶を搭載したバリューモデル――「dynabook AX」
2009年PC春モデル:基本性能を強化した13.3型ワイドノート――「dynabook CX」
2009年PC春モデル:15.4型ワイド液晶を搭載した低価格モデル――「dynabook EX」
NB100が“dynabook”ではない理由
東芝のNetbookはなにが違う?──「NB100」ちょっとちょっとレビュー
国内メジャー初のNetbookが東芝から──「NB100」発表Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.