富士通の2009年PC夏モデルのスペック表を以下にまとめた。これらは店頭向けモデルの一覧で、WEB MARTの直販モデルは含んでいない。価格はすべてオープンで、表中の「実売」とは発表時の予想実売価格だ。
| FMV-BIBLOシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| FMV-BIBLO NW | NW/D90D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 25万円前後 |
| FMV-BIBLO NF | NF/D85D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Athlon X2 QL-64(2.1GHz) | 4096MB(DDR2) | 500GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 |
| NF/D75(FMVNFD75B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| NF/D75(FMVNFD75W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| NF/D75(FMVNFD75R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 19万円前後 | |
| NF/D70(FMVNFD70WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 18万円前後 | |
| NF/D70(FMVNFD70B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| NF/D70(FMVNFD70W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| NF/D70(FMVNFD70R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| NF/D70(FMVNFD70L プルシャンブルー Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | 新デザイン | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| NF/D50(FMVNFD50WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 16万円台半ば | |
| NF/D50(FMVNFD50W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| NF/D50(FMVNFD50B ランプブラック Office Personal 2007モデル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 16万円前後 | |
| NF/D40(FMVNFD40) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron T1700(1.83GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 13万円半ば | |
| FMV-BIBLO S | S/D50(FMVSD50PK ピンクパープル) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 |
| S/D50(FMVSD50W ミルクホワイト) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 | |
| FMV-BIBLO MG | MG/D75(FMVMGD75P) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4GB(DDR3 2GB×2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 |
| MG/D70(FMVMGD70P) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4GB(DDR3 2GB×2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 17万円半ば | |
| FMV-BIBLO LOOX R | R/D70(FMVLRD70P) | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9600(1.6GHz) | 4GB(DDR3 2GB×2) | 128GB SSD | Vista Business(SP1) | 25万円前後 |
| R/D50(FMVLRD50P) | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo SU9400(1.4GHz) | 4GB(DDR3 2GB×2) | 320GB HDD | Home Premium(SP1) | 22万円前後 | |
| FMV-BIBLO LOOX M | M/D10 | 1スピンドル | 新シリーズ | Atom N270(1.6GHz) | 1GB | 160GB | XP Home(SP3) | 6万円前後 |
| FMV-BIBLOシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| FMV-BIBLO NW | NW/D90D | 16型ワイド+4型サブディスプレイ | 1366×768/480×272 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル | 約3.4キロ |
| FMV-BIBLO NF | NF/D85D | 15.4型ワイド | 1280×800 | AMD M780G | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地上デジタル | 約3.2キロ |
| NF/D75(FMVNFD75B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D75(FMVNFD75W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D75(FMVNFD75R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70B エボニーブラック Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70R ルビーレッド Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D70(FMVNFD70L プルシャンブルー Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D50(FMVNFD50WP アーバンホワイト Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D50(FMVNFD50W アーバンホワイト Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D50(FMVNFD50B ランプブラック Office Personal 2007モデル) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF/D40(FMVNFD40) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel GL40 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| FMV-BIBLO S | NF/D50(FMVSD50PK ピンクパープル) | 14.1型ワイド | 1280×800 | Inter GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ─ | 約2.5キロ |
| NF/D50(FMVSD50W ミルクホワイト) | 14.1型ワイド | 1280×800 | Inter GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ─ | 約2.5キロ | |
| FMV-BIBLO MG | MG/D75(FMVMGD75P) | 14.1型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ─ | 約1.79キロ |
| MG/D70(FMVMGD70P) | 13.3型ワイド | 1280×800 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ─ | 約1.97キロ | |
| FMV-BIBLO LOOX R | R/D70(FMVLRD70P) | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ─ | 約1.26キロ |
| R/D50(FMVLRD50P) | 12.1型ワイド | 1280×800 | Intel GS45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ─ | 約1.29キロ | |
| FMV-BIBLO LOOX M | M/D10 | 10.1型ワイド | 1024×576 | Intel 945GSE | − | チップセット内蔵 | ─ | 約1.2キロ |
| FMV-DESKPOWERシリーズ店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| FMV-DESKPOWER LX | LX/D90D | 一体型 | 液晶の大画面・高解像度化 | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | Home Premium(SP1) | 23万円前後 |
| FMV-DESKPOWER F | F/D90D | 一体型 | BDドライブ搭載の追加モデル | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | Home Premium(SP1) | 22万円前後 |
| F/D70D | 一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 1TB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 | |
| F/D60 | 一体型 | テレビを省いた追加モデル | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円強 | |
| F/C50TW | 一体型 | 継続販売 | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| F/C50TB | 一体型 | 継続販売 | Core 2 Duo P8400(2.26GHz) | 2048MB(DDR2) | 320GB | Home Premium(SP1) | 14万円前後 | |
| FMV-DESKPOWER EK | EK/D50 | 一体型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo P8700(2.53GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 15万円前後 |
| FMV-DESKPOWER CE | CE/D50 | セパレート型 | GPU強化、モンハン付属 | Core 2 Quad Q8300(2.5GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 20万円前後 |
| CE/D40 | セパレート型 | マイナーチェンジ | Core 2 Duo E7500(2.93GHz) | 4096MB(DDR3) | 500GB | Home Premium(SP1) | 17万円前後 | |
| FMV-DESKPOWERシリーズ店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| FMV-DESKPOWER LX | LX/D90D | 23型ワイド | 1920×1080 | Intel G45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 3波デジタル×2 | 約18キロ |
| FMV-DESKPOWER F | F/D90D | 19型ワイド | 1440×900 | Intel GM45 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ |
| F/D70D | 19型ワイド | 1440×900 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約11キロ | |
| F/D60 | 19型ワイド | 1440×900 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約11キロ | |
| F/C50TW | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ(WMC) | 約5.5キロ | |
| F/C50TB | 16型ワイド | 1366×768 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ(WMC) | 約5.5キロ | |
| FMV-DESKPOWER EK | EK/D50 | 19型ワイド | 1440×900 | Intel GM45 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約11.5キロ |
| FMV-DESKPOWER CE | CE/D50 | 22型ワイド | 1680×1050 | Intel G41 | 2層対応DVDスーパーマルチ | GeForce 9500 GT | − | 約7.8キロ |
| CE/D40 | 22型ワイド | 1680×1050 | Intel G41 | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約7キロ | |
| ※F/C50T(FMVFC50TW)はホワイト、F/C50T(FMVFC50TB)はブラックのカラーを採用 | ||||||||
速攻フォトレビュー──FMV-BIBLO LOOX M/D10の“Netbook”純度を検証する
LOOX初の"正統派"Netbook──FMV-BIBLO LOOX M
LEDバックライト液晶と新デザイン、BD搭載モデルも強化した主力ノート──「FMV-BIBLO NF」
サブ画面に電子辞書機能、水冷+デジタル3波対応のハイエンドノート──「FMV-BIBLO NW」
重量1.27キロ/12.6時間駆動のハイエンドモバイルノート──「FMV-BIBLO LOOX R」
CPUやメモリ容量を強化した大画面モバイルノート──「FMV-BIBLO MG」
鮮やかカラーの軽量A4ノートが機能強化──「FMV-BIBLO S」
3波ダブル録画対応の一体型が23型フルHD液晶を装備――「FMV-DESKPOWER LX」
BDドライブを備えたデザイン重視の一体型――「FMV-DESKPOWER F」
基本性能が軒並みアップした一体型エントリー機――「FMV-DESKPOWER EK」
モンハン推奨PCとなったクアッドコアCPU搭載機――「FMV-DESKPOWER CE」
64ビット化、カラバリ、BD作成ソフトに注力――ソニー「VAIO」夏モデルが始動
大画面液晶搭載とフルHD対応を拡大──NECの夏モデル発表 (1/3)
dynabookブランドのNetbookが登場──東芝2009年夏モデル発表
富士通、2画面+水冷ノートやXP搭載UMPCなど「FMV春モデル」を発表Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.