富士通は10月7日、15.6型ワイド液晶搭載スタンダードノートPC「FMV LIFEBOOK AH」の2010年秋冬モデルを発売する。店頭向けのラインアップは6機種、カラーバリエーションも含めると計13モデルに上り、2010年夏の5機種11モデルから拡充された。いずれもOSは32ビット版Windows 7 Home Premiumを搭載し、ユーザーによるシステムリカバリで64ビット版Windows 7を利用することもできる。オフィススイートは全モデルにOffice Home and Business 2010が付属する。
新モデルはボディデザインが一新された。全モデルに4列テンキー付きフルサイズキーボード(キーストロークは約3ミリ)を採用し、上位4機種に円を描くようになぞることで上下スクロールが可能なスクロールパッド、上位機「AH700/5B」に暗所でも視認性が高い光るタッチパッド/指紋センサー/ワンタッチボタンを導入することで、使い勝手にも配慮した。
また、FMV LIFEBOOKシリーズ初となる3D立体視対応モデル(偏光板方式)の「AH570/5BM」を投入。2010年秋冬モデルでは、デジタル放送の3D番組が視聴できるようになった。従来同様、Blu-ray 3DやYouTubeに公開された3Dコンテンツの視聴、DVD-Videoや動画/静止画ファイル、対応ゲームタイトルの2D/3Dリアルタイム変換視聴、内蔵3Dカメラによる3D静止画/動画の作成も行える。AH570/5BMは地上/BS/110度CSの3波デジタル放送の視聴および最大10倍の長時間録画も行える。
機能面での差異はあるが、PCの基本スペックはAH700/5BとAH570/5BMでほぼ共通だ。Core i5-560M(2.66GHz/最大3.2GHz)、Intel HM55 Expressチップセット、4Gバイトメモリ(PC3-8500)、750GバイトHDD、Blu-ray Discドライブ、1366×768ドット表示の15.6型ワイド液晶ディスプレイなどを搭載する。
ミドルレンジには、AH570/5BMから3D立体視機能やテレビチューナーを省いてHDD容量を640Gバイトに抑えた「AH550/5B」、地デジチューナーとCore i3-370M(2.4GHz)を備えた「AH550/3BT」が用意されている。
エントリーには、ヘアライン加工のアルミニウム天面を採用した「AH530/3B」と「AH530/1B」がラインアップ。AH530/3BはCore i3-370M(2.4GHz)、AH530/1BはCeleron P4600(2.0GHz)を搭載する。Celeron搭載機は2010年秋冬モデルからの採用で、2010年夏モデルで販売されていたAMD製CPU搭載機は省かれている。
全モデルに富士通独自の顔検出技術“Sense YOU Technology”を用いた「人感センサー対応Webカメラ」を搭載。顔検出を含む人感センサー機能によって、PCの前から離れると自動で画面オフ、席に戻ると自動で画面オンといった動作が可能になった。
音質面では、AH700/5B、AH570/5BM、AH550/5B、AH550/3BTに「DTS Surround Sensation UltraPC」機能と「DTS Boost」機能を搭載。前者はサラウンド効果や低音の強調により、音声の臨場感を高める。後者は疑似的に耳に届く音量レベルを向上させることでスピーカー能力以上の大容量を再現する。
なお、同社直販の「WEB MART」にて取り扱うカスタムメイドモデルでは、32ビット版/64ビット版Windows 7 Professional、Core i7-640M(2.8GHz/最大3.46GHz)、最大8Gバイトメモリ、ノングレア液晶などが選択できる。
FMV LIFEBOOK AH店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売価格 |
LIFEBOOK AH | AH700/5B (FMVA705BB/ビターブラック) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 18万円前後 |
AH700/5B (FMVA705BL/アトランティックブルー) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
AH700/5B (FMVA705BR/プレミアムレッド) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
AH700/5B (FMVA705BW/プレシャスホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 18万円前後 | |
AH570/5BM (FMVA575BMB/シャイニーブラック) | 2スピンドル | 追加モデル、3D対応、3波対応 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 750GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 19万円前後 | |
AH550/5B (FMVA555BB/シャイニーブラック) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
AH550/5B (FMVA555BW/アーバンホワイト) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
AH550/5B (FMVA555BR/ルビーレッド) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i5-560M (2.66GHz/最大3.2GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 16万5000円前後 | |
AH550/3BT (FMVA553BTB/シャイニーブラック) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i3-370M (2.4GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 17万円前後 | |
AH530/3B (FMVA533BB/アルマイトブラック) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i3-370M (2.4GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
AH530/3B (FMVA533BS/アルマイトシルバー) | 2スピンドル | 新デザイン、基本スペック強化 | Core i3-370M (2.4GHz) | 4096MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 13万5000円前後 | |
AH530/1B (FMVA531BB/アルマイトブラック) | 2スピンドル | 追加モデル | Celeron P4600 (2.0GHz) | 2048MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
AH530/1B (FMVA531BS/アルマイトシルバー) | 2スピンドル | 追加モデル | Celeron P4600 (2.0GHz) | 2048MB (DDR3) | 640GB | 32/64ビット版7 Home Premium | 12万円前後 | |
FMV LIFEBOOK AH店頭モデルの概要(その2) | ||||||||
シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
LIFEBOOK AH | AH700/5B (FMVA705BB/ビターブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ |
AH700/5B (FMVA705BL/アトランティックブルー) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH700/5B (FMVA705BR/プレミアムレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH700/5B (FMVA705BW/プレシャスホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH570/5BM (FMVA575BMB/シャイニーブラック) | 3D対応15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 3波デジ/Office Home and Business 2010 | 約3.1キロ | |
AH550/5B (FMVA555BB/シャイニーブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH550/5B (FMVA555BW/アーバンホワイト) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH550/5B (FMVA555BR/ルビーレッド) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH550/3BT (FMVA553BTB/シャイニーブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | CPU統合 | 地デジ/Office Home and Business 2010 | 約2.8キロ | |
AH530/3B (FMVA533BB/アルマイトブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
AH530/3B (FMVA533BS/アルマイトシルバー) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
AH530/1B (FMVA531BB/アルマイトブラック) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
AH530/1B (FMVA531BS/アルマイトシルバー) | 15.6型ワイド | 1366×768 | Intel HM55 | 2層対応DVDスーパーマルチ | CPU統合 | −/Office Home and Business 2010 | 約2.5キロ | |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.