プリンタ製品の動きは今回も穏やかだ。首位にエプソン「マルチフォトカラリオ EP-803A」、2位にキヤノン「PIXUS MG6130」が入り、この二強体勢は今回も変わらなかった。この並びはこれで24週連続となる。
全体的に動きは少ないが、5月第2週にブラザー工業「DCP-J515N」の初ランクインがやや目立った。本機は前回ランク圏外(14位)から10位に入っている。
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-803A |
| 2位 | 2 | キヤノン | PIXUS MG6130 |
| 3位 | 3 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-703A |
| 4位 | 4 | キヤノン | PIXUS MG5130 |
| 5位 | 5 | 日本HP | Photosmart Wireless B110a |
| 6位 | 6 | セイコーエプソン | カラリオ PX-403A |
| 7位 | 7 | キヤノン | PIXUS MP493 |
| 8位 | 8 | キヤノン | PIXUS iP2700 |
| 9位 | 10 | キヤノン | PIXUS iP4830 |
| 10位 | 9 | キヤノン | PIXUS MP280 |
| 順位 | 前回順位 | メーカー | 製品名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-803A |
| 2位 | 2 | キヤノン | PIXUS MG6130 |
| 3位 | 3 | セイコーエプソン | マルチフォトカラリオ EP-703A |
| 4位 | 4 | キヤノン | PIXUS MG5130 |
| 5位 | 6 | セイコーエプソン | カラリオ PX-403A |
| 6位 | 5 | 日本HP | Photosmart Wireless B110a |
| 7位 | 7 | キヤノン | PIXUS MP493 |
| 8位 | 8 | キヤノン | PIXUS iP2700 |
| 9位 | 9 | キヤノン | PIXUS iP4830 |
| 10位 | 14 | ブラザー工業 | DCP-J515N |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.