カラリオミーシリーズの小型はがき/フォト機は、染料4色インク搭載の2機種(カラバリ含めて4モデル)をラインアップする。
7型ワイド液晶モニタとワイヤレスキーボードを備え、デジタルフォトフレームとしての利用や、PCなしでの年賀状作成が行える「宛名達人」シリーズは、新機種の「E-820」を用意。四角い黒枠を採用し、サイン印刷機能やコンテンツデザインを追加(計1055種類)するなど、細かな改良を行った。予想実売価格は5万円台半ば。
2.5型液晶モニタを搭載したエントリー機「E-350W/P/G」は、3色のカラバリを備える(E-350Wがホワイト、E-350Pがピンク、E-350Gがグリーン)。天面カバー内部(操作部)、ハンドル部がよりカラフルになった。予想実売価格は1万円台後半だ。
プロセレクションシリーズには、A3ノビ対応の単機能プリンタ「PX-7V」を投入。ブルーインクの搭載により、深みのある青色を表現できるようになったほか、新しい色補正機能の「ポジフィルム調(高彩)」も追加し、ポジフィルムのような鮮やかな発色を実現した。
インクは8色顔料インク(「PX-5V」のK3インクではなく、つよインク200X)を採用。光沢感を出すためのグロスオプティマイザインクを搭載し、ブルーとマットブラックは手動で切り替えて利用する仕組みだ。
機能面では、Epson iPrint、CD/DVD/Blu-ray Discレーベル印刷、PictBridge、有線/無線LANに対応する。予想実売価格は6万円台後半だ。
| エプソン インクジェットプリンタ新機種のラインアップ1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | EP-904F | EP-904A | EP-804A/AW/AR | EP-774A | EP-704A |
| シリーズ | カラリオ | カラリオ | カラリオ | カラリオ | カラリオ |
| カテゴリー | A4複合機 | A4複合機 | A4複合機 | A4複合機 | A4複合機 |
| 予想実売価格 | 4万円台半ば | 4万円前後 | 3万円前後 | 2万円台半ば | 1万円台後半 |
| 発売予定日 | 9月15日 | 9月15日 | 9月15日 | 9月15日 | 9月8日 |
| 液晶モニタ | 3.5型(タッチパネル) | 3.5型(タッチパネル) | 2.5型 | 2.5型 | 2.5型 |
| ノズル数 | 6色×180 | 6色×180 | 6色×180 | 6色×180 | 6色×90 |
| 印刷解像度 | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi |
| 最小インク滴 | 1.5ピコリットル | 1.5ピコリットル | 1.5ピコリットル | 1.5ピコリットル | 1.5ピコリットル |
| インク構成 | 染料6色 | 染料6色 | 染料6色 | 染料6色 | 染料6色 |
| 小容量インク対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給紙 | 前面2段 | 前面2段 | 前面2段 | 前面2段 | 後部トレイ |
| 自動両面印刷 | ○ | ○ | オプション | オプション | − |
| CD/DVD/BDレーベル印刷 | ○(内蔵トレイ) | ○(内蔵トレイ) | ○(内蔵トレイ) | ○(内蔵トレイ) | ○ |
| スキャナ解像度(CIS) | 4800×4800dpi | 4800×4800dpi | 2400×4800dpi | 2400×4800dpi | 1200×2400dpi |
| 領域判定コピー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FAX | ○ | − | − | − | − |
| ADF | ○ | ○ | − | − | − |
| 退色復元スキャン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| L判印刷速度 | 14秒 | 14秒 | 14秒 | 17秒 | 22秒 |
| インタフェース | 100BASE-TX有線LAN、802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | 100BASE-TX有線LAN、802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | 100BASE-TX有線LAN、802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | USB 2.0、有線/無線LAN(オプション) | USB 2.0、有線/無線LAN(オプション) |
| メモリカード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| PictBridge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線通信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メールプリント | ○ | ○ | ○ | − | − |
| Epson iPrint | ○ | ○ | ○ | − | − |
| AirPrint | ○ | ○ | ○ | − | − |
| Google Cloud Print | ○ | ○ | ○ | − | − |
| L判フチなし印刷コスト | 20.8円(標準)、26.7円(小容量) | 20.8円(標準)、26.7円(小容量) | 20.8円(標準)、26.7円(小容量) | 20.8円(標準)、26.7円(小容量) | 19.6円(標準)、29.9円(小容量) |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 465×458×198ミリ | 465×458×198ミリ | 445×386×150ミリ | 446×385×150ミリ | 451×386×195ミリ |
| 重量 | 約11.4キロ | 約11.3キロ | 約9.1キロ | 約8.8キロ | 約8.5キロ |
| ※L判印刷速度/コストは「写真用紙〈光沢〉」使用時。コストはインク代+用紙代の合計 | |||||
| エプソン インクジェットプリンタ新機種のラインアップ2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| モデル名 | PX-434A | PX-404A | E-820 | E-350W/P/G | PX-7V |
| シリーズ | カラリオ | カラリオ | カラリオミー | カラリオミー | プロセレクション |
| カテゴリー | A4複合機 | A4複合機 | 小型はがき/フォト | 小型はがき/フォト | A3ノビ単機能機 |
| 予想実売価格 | 1万円台後半 | 1万円前後 | 5万円台半ば | 1万円台後半 | 6万円台後半 |
| 発売予定日 | 11月中旬 | 11月中旬 | 9月15日 | 9月15日 | 9月15日 |
| 液晶モニタ | 1.44型 | 1.44型 | 7型 | 2.5型 | − |
| ノズル数 | 3色×42、BK×128 | 3色×29、BK×90 | 4色×90 | 4色×90 | 8色×180 |
| 印刷解像度 | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi | 5760×1440dpi |
| 最小インク滴 | 3ピコリットル | 4ピコリットル | 2ピコリットル | 2ピコリットル | 1.5ピコリットル |
| インク構成 | 顔料4色 | 顔料4色 | 染料4色 | 染料4色 | 顔料8色 |
| 小容量インク対応 | − | − | − | − | − |
| 給紙 | 後部トレイ | 後部トレイ | 後部トレイ | 後部トレイ | 後部トレイ、手差し |
| 自動両面印刷 | − | − | − | − | − |
| CD/DVD/BDレーベル印刷 | − | − | − | − | ○ |
| スキャナ解像度(CIS) | 1200×2400dpi | 1200×2400dpi | − | − | − |
| 領域判定コピー | ○ | ○ | − | − | − |
| FAX | − | − | − | − | − |
| ADF | − | − | − | − | − |
| 退色復元スキャン | − | − | − | − | − |
| L判印刷速度 | 106秒 | 116秒 | 30秒 | 30秒 | 36秒 |
| インタフェース | 802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 100BASE-TX有線LAN、802.11b/g/n無線LAN、USB 2.0 |
| メモリカード | ○ | ○ | ○ | ○ | − |
| PictBridge | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 赤外線通信 | − | − | ○ | − | − |
| メールプリント | − | − | − | − | − |
| Epson iPrint | ○ | − | − | − | ○ |
| AirPrint | − | − | − | − | − |
| Google Cloud Print | − | − | − | − | − |
| L判フチなし印刷コスト | 24.1円 | 22.4円 | 15.4円 | 15.4円 | 22.1円 |
| サイズ(幅×奥行き×高さ) | 390×300×145ミリ | 390×300×145ミリ | 235×158×192ミリ | 231×169×156ミリ | 622×324×219ミリ |
| 重量 | 約4.1キロ | 約4.1キロ | 約2.6キロ | 約2.3キロ | 約12.3キロ |
| ※L判印刷速度/コストは「写真用紙〈光沢〉」使用時。コストはインク代+用紙代の合計 | |||||
主力機は“白”も用意:エプソン、“カンタンLEDナビ”を備えた「カラリオ」プリンタ10年秋冬モデル
目標はシェア51%以上:エプソン、簡単と快適を追求した「カラリオ」2010年秋冬モデル発表会
普通のプリンタに用はありません:“プロ仕様”のA3ノビ顔料フォトプリンタ――「PX-5V」を検証する
さらに使いやすく、高画質に:エプソン、顔料系A3ノビ対応インクジェットプリンタ「PX-5V」
ビジネスはもちろん、通好みなアナタにも:あえて“モノクロ専用”なインクジェットプリンタ――エプソン「PX-K100」を試す
ビジネスインクジェットにモノクロ専用機を投入――エプソン発表会Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.