dynabookシリーズ2013年秋冬モデル第2弾のスペックと価格を以下にまとめた。いずれも店頭モデルの情報で、価格はすべてオープン、表中の「実売」とは製品発表時の予想実売価格を示す。2013年11月22日より、一部シリーズは2012年12月中旬より順次発売される予定だ。
| dynabookシリーズ店頭モデル(第2弾)の概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| dynabook KIRA V834 | V834/29KS | Ultrabook | CPU強化、11ac | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 17万円半ば |
| dynabook KIRA V634 | V634/28KS | スリムノート | WQHD液晶搭載 | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 16万円半ば |
| V634/27KS | スリムノート | CPU強化、11ac | Core i5-4200U (1.6GHz/最大2.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 15万円前後 | |
| dynabook R734 | R734/38K (2色) | モバイルノート | 4コアCore i7搭載 | Core i7-4700MQ (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD+NAND フラッシュ | 64ビット版 Windows 8.1 | 18万円前後 |
| R734/37K(2色) | モバイルノート | 4コアCore i7搭載 | Core i7-4700MQ (2.4GHz/最大3.4GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 16万円前後 | |
| dynabook V714 | V714/28K | 2in1 | CPU強化、11ac | Core i5-4210Y (1.5GHz/最大1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 17万円前後 |
| V714/27K | 2in1 | CPU強化、11ac | Core i5-4210Y (1.5GHz/最大1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 128GB SSD | 64ビット版 Windows 8.1 | 15万円前後 | |
| dynabook N514 | N514/25K | タッチノート | 新シリーズ | Celeron N2810 (2.0GHz) | 4GB (DDR3L) | 500GB HDD | 64ビット版 Windows 8 | 8万円台半ば |
| dynabook Tab VT484 | VT484/26K | Windowsタブレット | 新シリーズ | Atom Z3740 (1.33GHz/最大1.86GHz) | 2GB (LPDDR3) | 64GB フラッシュ | 32ビット版 Windows 8.1 | 6万円台半ば |
| VT484/23K | Windowsタブレット | 新シリーズ | Atom Z3740 (1.33GHz/最大1.86GHz) | 2GB (LPDDR3) | 32GB フラッシュ | 32ビット版 Windows 8.1 | 6万円前後 | |
| VT484/22K | Windowsタブレット | 新シリーズ | Atom Z3740 (1.33GHz/最大1.86GHz) | 2GB (LPDDR3) | 32GB フラッシュ | 32ビット版 Windows 8.1 | 5万円台前半 | |
| REGZA Tablet AT374 | AT374/28K | Androidタブレット | CPU強化 | Rockchip RK3188 (1.8GHz) | 1GB | 16GB フラッシュ | Android 4.2 | 3万円前後 |
| dynabookシリーズ店頭モデル(第2弾)の概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | 無線LAN/バッテリー動作時間 | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook KIRA V834 | V834/29KS | 13.3型ワイド (タッチパネル) | 2560×1440 | 802.11a/b/g/n/ac /14時間 | ─ | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.35キロ |
| dynabook KIRA V634 | V634/28KS | 13.3型ワイド | 2560×1440 | 802.11a/b/g/n/ac /14時間 | ─ | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.12キロ |
| V634/27KS | 13.3型ワイド | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac /22時間 | ─ | CPU統合 (HD 4400) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.12キロ | |
| dynabook R734 | R734/38K (2色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac /14時間 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.53キロ |
| R734/37K(2色) | 13.3型ワイド | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac /14時間 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.51キロ | |
| dynabook V714 | V714/28K | 11.6型ワイド (タッチパネル+デジタイザ) | 1920×1080 | 802.11a/b/g/n/ac / 12時間 | ─ | CPU統合 (HD 4200) | ─ / Office Home and Business 2013 | ドック接続時約1.47キロ / 単体約870グラム |
| V714/27K | 11.6型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 | 802.11a/b/g/n/ac / 12時間 | ─ | CPU統合 (HD 4200) | ─ / Office Home and Business 2013 | ドック接続時約1.43キロ / 単体約825グラム | |
| dynabook N514 | N514/25K | 11.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac / 約7時間 | ─ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2013 | 約1.5キロ |
| dynabook Tab VT484 | VT484/26K | 8型ワイド (タッチパネル) | 1280×800 | 802.11a/b/g/n / 約11時間 | ─ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2013 | 約445グラム |
| VT484/23K | 8型ワイド (タッチパネル) | 1280×800 | 802.11a/b/g/n / 約11時間 | ─ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2013 | 約445グラム | |
| VT484/22K | 8型ワイド (タッチパネル) | 1280×800 | 802.11a/b/g/n / 約11時間 | ─ | CPU統合 | ─ / Office Personal 2013 | 約445グラム | |
| REGZA Tablet AT374 | AT374/28K | 7型ワイド (タッチパネル) | 1024×600 | 802.11b/g/n / 約8時間 | ─ | プロセッサ統合 | ─ / ─ | 約345グラム |
| dynabookシリーズ(第1弾)店頭モデルの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD/SSD | OS | 実売価格 |
| dynabook REGZA PC D814 | D814/T9K (2色) | 液晶一体型 | 新OS、基本性能向上、4K出力対応 | Core i7-4700MQ (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 23万円前後 |
| dynabook REGZA PC D714 | D714/T7K (2色) | 液晶一体型 | 新OS、基本性能向上、 | Core i7-4700MQ (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 3TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 20万円前後 |
| dynabook REGZA PC D713 | D713/T3K (2色) | 液晶一体型 | 新OS、基本性能向上、 | Celeron 1005M (1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 2TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 14万円前後 |
| dynabook D513 | D513/32K (2色) | 液晶一体型 | 新OS、基本性能向上、 | Celeron 1005M (1.9GHz) | 4GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 12万円台半ば |
| dynabook T654 | T654/68K (3色) | クラムシェルノート | 新OS、基本性能向上、4K出力対応 | Core i7-4700MQ (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 19万円前後 |
| T654/57K (3色) | クラムシェルノート | 新OS、基本性能向上、4K出力対応 | Core i3-4005U (1.8GHz) | 8GB (DDR3L) | 750GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 16万円前後 | |
| dynabook T554 | T554/67K (4色) | クラムシェルノート | 新OS、基本性能向上、4K出力対応 | Core i7-4700MQ (2.4GHz/最大3.4GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 17万円台半ば |
| T554/56K (3色) | クラムシェルノート | 新OS、基本性能向上、4K出力対応 | Core i5-4200U (1.6GHz / 最大2.6GHz) | 8GB (DDR3L) | 1TB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 16万円前後 | |
| T554/45K (4色) | クラムシェルノート | 新OS、基本性能向上、4K出力対応 | Core i3-4005U (1.8GHz) | 4GB (DDR3L) | 750GB HDD | 64ビット版 Windows 8.1 | 13万円前後 | |
| dynabookシリーズ店頭モデル(第1弾)の概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | 無線LAN/バッテリー動作時間 | 光学ドライブ | GPU | TV/オフィス | 重量 |
| dynabook REGZA PC D814 | D814/T9K (2色) | 21.5型ワイド (タッチパネル) | 1920×1080 | 802.11a/b/g/n/ac / ─ | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | 3波Wデジ + 今スグTV / Office Home and Business 2013 | 約8キロ |
| dynabook REGZA PC D714 | D714/T7K(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | 802.11a/b/g/n / ─ | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | 3波Wデジ / Office Home and Business 2013 | 約7キロ |
| dynabook REGZA PC D713 | D713/T3K(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | 802.11a/b/g/n / ─ | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | 地デジ / Office Home and Business 2013 | 約7キロ |
| dynabook D513 | D513/32K(2色) | 21.5型ワイド | 1920×1080 | 802.11a/b/g/n / ─ | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2013 | 約7キロ |
| dynabook T654 | T654/68K (3色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac / 約5.5時間 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.5キロ |
| T654/57K (3色) | 15.6型ワイド (タッチパネル) | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac / 約7時間 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.4キロ | |
| dynabook T554 | T554/67K (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac / 約7時間 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.4キロ |
| T554/56K (3色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | 802.11a/b/g/n/ac / 約7時間 | BDXL対応 Blu-ray Disc | CPU統合 (HD 4600) | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.3キロ | |
| T554/45K (4色) | 15.6型ワイド | 1366×768 | 802.11a/b/g/n / 約7時間 | DVDスーパーマルチ | CPU統合 | ─ / Office Home and Business 2013 | 約2.3キロ | |
Toshiba Direct Channel
2013年PC秋冬モデル:13.3型“2560×1440”液晶のプレミアムUltrabookがついに“Haswell”搭載――「dynabook KIRA V834/V634」
2013年PC秋冬モデル:標準電圧版クアッドコアCPUを搭載する13.3型高性能モバイルPC――「dynabook R734」
2013年タブレット秋冬モデル:400グラム台+11時間動作、国内メーカー初の8型Windows 8.1タブレット──「dynabook Tab VT484」
2013年タブレット秋冬モデル:4コアプロセッサ搭載、高性能と低価格を実現した7型タブレット──「REGZA Tablet AT374」
2013年PC秋冬モデル:CPU刷新、12時間駆動が可能になった着脱式Ultrabook――「dynabook V714/N514」
2013年PC秋冬モデル:タッチ+「4K出力対応」を拡充、もちろんWindows 8.1搭載に――東芝「dynabook」新モデル(第1弾)
2013年PC秋冬モデル:上質デザインを採用する21.5型の地デジ液晶一体型――「dynabook REGZA PC」
2013年PC秋冬モデル:“4K出力”に対応したタッチA4スタンダード――「dynabook T654/T554」
2013年PC夏モデル:タッチ対応モデルを大幅拡充、ディスプレイ着脱式Ultrabookも登場――東芝「dynabook」新モデル
カメラマンが使う「dynabook KIRA V832」:第1回 ロケ用の優秀なサブ機に――僕がdynabook KIRA V832を導入した理由
「dynabook R822」ロードテスト:第1回 これは「タブレット時代のビジネス用途でも使える、“コンバーチブル”なマシン」
13.3型“2560×1440”タッチ液晶でUltrabookの最高峰へ――「dynabook KIRA V832」徹底検証
2013年PC春モデル:スマホ/テレビと便利に連携、自社開発新ストレージモデルも──東芝「dynabook」新モデルCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.