今回は主にベンチマークテストでの新旧比較を中心に、Surface Pro 2をじっくりレビューした。
そもそも初代Surface ProがWindowsタブレットとして高性能だったこともあり、第4世代Coreの採用によるパフォーマンス面での進化は小さく、日常の利用シーンで体感できるほどの差はないが、バッテリー駆動時間やボディの発熱具合では新世代のメリットを享受できる。Surface Proのユーザーが買い替えるほどの派手なアップデートではないものの、使用していくうちに、その改善ぶりをジワジワと実感できるに違いない。
CPUの世代交代でTDPが低下したため、その気になれば、薄型化や軽量化を進められたはずだが、今回はボディサイズを変えなかったことで、開発コストを抑えつつ、CPUパフォーマンスをしっかり引き出し、スタミナも放熱面も余裕ある設計ができている。2段階に角度が変更できるキックスタンドも便利で、見た目はSurface Proとほぼ同じながら、完成度はグッと高まった。
今回試したのはストレージが128Gバイトのモデルだが、256Gバイト/512Gバイトも選択でき、これら上位構成はメモリが8Gバイトに倍増するメリットもある。しかし、128Gバイトモデルでも快適に利用できたことは、付け加えておきたい。本体に装着できるmicroSDXCメモリーカードや、200Gバイトが2年間無料で使えるクラウドサービスのSkyDriveを活用すれば、128Gバイトモデルでも不便はないだろう。
幸い、Windows 8.1ではSkyDriveをローカルフォルダと同じように違和感なく利用できる機能拡張が行われている。そのほかにもWindows 8.1は多数の改良が施され、スタート画面やWindowsストアアプリの機能が拡張し、デスクトップUIでの使い勝手も向上した。
このようにSurface Pro 2はハードウェアに加えてソフトウェアも進歩し、純正アクセサリ類の拡充も含め、トータルでの使用感はより洗練された(それだけに、タイプカバー2の一部改悪だけは惜しまれる)。競合タブレットの薄型軽量化が進む中、タブレットとして見ると重厚なボディだが、64ビット版Windows 8.1 Pro搭載のメインPCとして十分活躍できる性能が詰まっているのだから納得もいく。
価格は9万9800円から(実際はキーボードカバーで1万円ほど余分にかかる)と、仕様に対して割安感があるのは、さすがはMicrosoft純正タブレットといったところ。「モバイルノートPCとしても、タブレットとしても高性能なものが欲しい」というハイスペック志向の2in1デバイスを求めるユーザーはもちろん、「ノートPCとタブレット、どちらを買えばいいか迷っている」といった幅広いユーザー層にとっても、有力候補となる1台だ。


CPU-Zの情報表示画面。店頭モデルはCore i5-4200U(1.6GHz/最大2.6GHz)を搭載する(画像=左)。TDP 15ワットのデュアルコアCPUでHyper-Threadingにより4スレッドの同時実行が可能だ。Turbo Boost 2.0に対応し、高負荷時には動作クロックが最大2.6GHzまで上昇する。3次キャッシュは3Mバイトだ。メモリ容量は4Gバイトでデュアルチャンネルアクセスに対応する(画像=中央)。グラフィックス機能には、CPU内蔵のIntel HD Graphics 4400(DirectX 11.1対応、実行ユニットは20基)を用いている(画像=右)

デバイスマネージャの画面。内蔵の128GバイトSSDは、SK Hynix「HFS128G3AMNB」(mSATA)だった。無線LANとBluetoothのモジュールはMarvell「AVASTER」だ| Surface Pro 2/Surface Proの主な仕様 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | Surface Pro 2 | Surface Pro |
| メーカー | 日本マイクロソフト | 日本マイクロソフト |
| OS | 64ビット版Windows 8.1 Pro | 64ビット版Windows 8 |
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約275×173×13.5ミリ | 約275×173×14ミリ |
| 重量(実測値) | 約907グラム(912グラム) | 約907グラム(912グラム) |
| 画面サイズ(液晶方式) | 10.6型ワイド | 10.6型ワイド |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 |
| タッチパネル | 静電容量式(10点マルチタッチ) | 静電容量式(10点マルチタッチ) |
| デジタイザ | 電磁誘導式、筆圧対応Surfaceペン付属 | 電磁誘導式、筆圧対応Surfaceペン付属 |
| ディスプレイ解像度 | 1920×1080ドット(約208ppi) | 1920×1080ドット(約208ppi) |
| CPU(コア数/スレッド数) | Core i5-4200U(2/4) | Core i5-3317U(2/4) |
| 動作周波数 | 1.6GHz/最大2.6GHz | 1.7GHz/最大2.6GHz |
| チップセット | CPU内蔵 | CPU内蔵 |
| vPro | − | − |
| GPU | CPU統合(HD Graphics 4400) | CPU統合(HD Graphics 4000) |
| メモリ | 4Gバイト(LPDDR3、128GバイトSSDの場合)、8Gバイト(LPDDR3、256G/512GバイトSSDの場合) | 4Gバイト(DDR3L) |
| メモリスロット(空きスロット数) | オンボード、デュアルチャンネル転送対応 | オンボード、デュアルチャンネル転送対応 |
| ストレージ(評価機実装) | 128GバイトSSD(SK Hynix HFS128G3AMNB)、256GバイトSSD、512GバイトSSD | 128GバイトSSD(SAMSUNG MZMPC128HBFU-000MV)、256GバイトSSD |
| ストレージフォームファクタ | mSATA | mSATA |
| ストレージ接続インタフェース | Serial ATA 6Gbps | Serial ATA 6Gbps |
| 光学ドライブ | − | − |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n(Marvell AVASTAR 350N Wireless Network Controller) | IEEE802.11a/b/g/n(Marvell AVASTAR 350N Wireless Network Controller) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| NFC | − | − |
| センサー | 加速度、ジャイロ、電子コンパス、照度 | 加速度、ジャイロ、電子コンパス、照度 |
| 有線LAN | − | − |
| ワイヤレスWAN | − | − |
| キーボード | −(オプションで4種類のキーボードカバーを用意) | −(オプションで4種類のキーボードカバーを用意) |
| キートップ仕様・形状 | −(オプション) | −(オプション) |
| キーピッチ | −(オプション) | −(オプション) |
| キーストローク | −(オプション) | −(オプション) |
| キーボードバックライト | −(オプション) | −(オプション) |
| ポインティングデバイス | −(オプション) | −(オプション) |
| 主なインタフェース | USB 3.0×1、Mini DisplayPort出力×1、ヘッドフォン(3.5ミリ)、カバー用ポート、DC入力(専用端子)、Webカメラ(イン92万画素/アウト92万画素) | USB 3.0×1、Mini DisplayPort出力×1、ヘッドフォン(3.5ミリ)、カバー用ポート、DC入力(専用端子)、Webカメラ(イン92万画素/アウト92万画素) |
| メモリカードスロット | microSDXCメモリーカード | microSDXCメモリーカード |
| SIMカードスロット | − | − |
| その他カードスロット | − | − |
| スピーカー(音質補正ソフトウェア) | ステレオ | ステレオ |
| マイク | モノラル | モノラル |
| 指紋センサー | − | − |
| セキュリティチップ | TPM 1.2 | TPM 1.2 |
| セキュリティロックポート | − | − |
| バッテリー動作時間 | 約6.4時間 | 約4時間 |
| バッテリー仕様 | 42ワットアワー | 42ワットアワー |
| ACアダプタ実測サイズ(幅×奥行き×高さ) | 50×94×29ミリ | 50×94×29ミリ |
| ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | 202グラム/244グラム | 202グラム/245グラム |
| ACアダプタ出力仕様 | 12ボルト/3.6アンペア、5ボルト/1.0アンペア(USB) | 12ボルト/3.6アンペア、5ボルト/1.0アンペア(USB) |
| ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) | 100〜240ボルト(50/60Hz) |
| DC端子形状 | 角形(専用端子) | 角形(専用端子) |
| プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | 2ピンメガネ型 | 2ピンメガネ型 |
| 防水/防滴 | − | − |
| カラーバリエーション | チタンカラー | チタンカラー |
| オフィススイート | Microsoft Office Home & Business 2013 | |
| 価格 | 128Gバイト:9万9800円、256Gバイト:12万9800円、512Gバイト:17万9800円(Microsoft Store価格) | 128Gバイト:7万9800円、256Gバイト:9万9800円(Microsoft Store価格) ※2013年12月末までの期間限定価格 |
| 発売日 | 2013年10月25日 | 2013年6月7日 |
鈴木淳也の「まとめて覚える! Windows 8.1」:「Surface 2」インプレッション──Surface 2/Surface Pro 2はどれだけ速くなった?
鈴木淳也の「まとめて覚える! Windows 8.1」:「Surface 2」インプレッション──旧世代からの“ほう、なるほど”な変更点を探る
本田雅一のクロスオーバーデジタル:「Surface 2/Pro 2」の立ち位置とこれから進む道
Surface 2発売、初日から好調 「どちらか迷ったらSurfaceを」とMS樋口社長
“世界最高”の生産性を備えたタブレット:「この1年で驚くほどよくなった」――「Surface Pro 2/Surface 2」発表会
「Surface 2/Pro 2」日本登場、10月25日発売Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.