| ココが「○」 |
|---|
| ・14型1600×900液晶+アキュポイント |
| ・最大22時間の長時間動作 |
| ・Windows 7構成が選べるビジネス仕様 |
| ココが「×」 |
|---|
| ・ちょっと大きめ(13.3型も捨てがたい) |
| ・価格はそれなりに高め |
| ・ワイヤレスWANもほしかった |
業務で使うのでWindows 7がいい。もちろん軽く、長時間動作で、最新・高性能仕様で。そう思うビジネスユーザーは多いが、こんなこだわり層に適するストイックなビジネスPCはもうないのだろうか。
いや、東芝「dynabook R6xx」シリーズがある。
dynabook R6xxシリーズは、Ultrabook国内第1弾としてデビューし、その完成度の高さとバランスのよさにファンも多かった「dynabook R63x」シリーズの直系にあたる、スリム/軽量/長時間を特長とするモバイルノートPCシリーズだ。Webオリジナルモデルとして、13.3型(1366×768ドット)サイズの「dynabook R634」、14型(1600×900ドット)サイズの「dynabook R644」、15.6型(1920×1080ドット)の「dynabook R654」と、画面/ボディサイズとディスプレイ解像度別に全3タイプをラインアップする。
昨今、個人向け機器においてはタブレット/スマートデバイス普及とともにユーザーの機器利用シーンも変化しつつある。その中で本シリーズは正統派/伝統的なクラムシェルノートPCのスタイルとするストイックな仕様のためか、東芝の個人向けシリーズのラインアップから外れ、法人向けと個人の直販サイト 東芝ダイレクトのWebオリジナルモデルとして存続することになった(光学ドライブ内蔵の長時間モバイル「R734」は個人モデルとしても継続)。
もう需要がなくなったからなのか、そうではない。2in1デバイスのようにタブレットとPCの機能と特長を兼ねるハイブリッドな機器も増えている状況はともかく、一方ではコンテンツを消費するタブレット、対してコンテンツを“創造”するPCと、役割がこれまでより明確に分かれてきている。PCは“コンテンツを作成する業務”のために特化することで、これまでより濃く「重要な立場やシーンに導入される機器=仕事ツール」として存続するはずだ。
この状況に当てはめると、dynabook R6xxシリーズの立ち位置は明確。もちろんコンテンツを“創造”することに特化した業務マシンということである。第1世代の「dynabook R631」、第2世代「dynabook R632」から続く、ビジネス業務を想定した仕様やシリーズのポリシーはdynabook R634/R644/R654にきちんと受け継がれている。この点は、ビジネス利用を想定した過去のレビュー記事も併読いただければ幸いだ。
今回は全3モデルのうち、サイズ感と画面サイズのバランスを両立した14型モデル「dynabook R644(PR64425KNDSW)」をチェックしよう。

ボディカラーはコスモシルバーと呼ぶつや消しのシルバーを採用する。どのオフィスにも自然に溶け込めるであろうカラーと、過度な演出を廃したシンプルなデザインは「結果で示すプロのためのツール」である威厳を放つ。サラサラの手触りで指紋や皮脂の付着が目立たない(写真=左) ディスプレイは約135度まで開く。机に置いたまま指1本でスマートに開けられ、開いた状態で手にしてもプラプラ揺れることはない。ヒンジの抵抗感は絶妙だ(写真=右)
ディスプレイは1600×900ドット表示に対応する14型ワイド液晶。流行のタッチパネルは備えないが「このマシンでは不要」とする人が大多数だろう。そして、ビジネスシーンでは“必須”と想定する「ノングレア」表面である。周囲や天井の光源を拡散してくれるので、なにより作業に集中できる(写真=左)
本体左側面は、排熱口、アナログRGB出力、USB 3.0、HDMI出力、SDメモリーカードスロット、右側面はマイク/ヘッドフォン兼用端子、USB 3.0×2、ギガビット有線LANポート、DC入力、盗難防止ロックポートが備わる。マウスやUSBメモリ/HDDといった基本周辺機器を不都合なく使えるのはもちろん、ビジネスの現場へ導入するマシンとして、プロジェクターを使用する会議のための外部映像出力、盗難防止ワイヤーロックの仕様に必要な盗難防止ロックポートも当然のように実装する| dynabook R644の主な仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | dynabook R644/W5K (PR64425KNDSW) | dynabook R644/W5K (PR64425KNESW) | (参考)dynabook R654/W5K (PR65426KNDSW) | (参考)dynabook R634/W4K (PR63424KNDSW) |
| メーカー | 東芝 | |||
| OS | Windows 7 Professional(32/64ビット選択可能 Windows 8 Proダウングレード権を行使) | |||
| 本体サイズ(幅×高さ×厚さ) | 338×236×15.9-20.4ミリ | 379×252×15.9-20.4ミリ | 316×227×13.9-17.9ミリ | |
| 重量(実測値) | 約1.51キロ(1.434キロ) | 約1.75キロ(─) | 約1.219キロ(─) | |
| 画面サイズ(液晶方式) | 14型ワイド | 15.6型ワイド | 13.3型ワイド | |
| アスペクト比 | 16:9 | |||
| タッチパネル | ─ | |||
| デジタイザ | ─ | |||
| ディスプレイ解像度 | 1600×900ドット(約131ppi) | 1920×1080ドット(約141ppi) | 1366×768ドット(約118ppi) | |
| CPU(コア数/スレッド数) | Core i7-4600U vPro(2/4) | Core i7-4500U(2/4) | ||
| 動作周波数 | 2.1GHz/最大3.3GHz | 1.8GHz/最大3.0GHz | ||
| vPro | 対応 | ─ | ||
| GPU | CPU内蔵(HD Graphics 4400) | |||
| メモリ | 8Gバイト(DDR3L-1600 4Gバイト×2/最大8Gバイト) | 8Gバイト(DDR3L-1600 8Gバイト×1/最大8Gバイト) | 8Gバイト(DDR3L-1600 4Gバイト×2/最大8Gバイト) | |
| メモリスロット(空きスロット数) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | |
| ストレージ(評価機実装) | 256GバイトSSD(Toshiba「THINSNJ256GMCT」) | 256GバイトSSD | ||
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(Intel Dual Band Wireless-AC 7260) | |||
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |||
| NFC | ─ | |||
| センサー | 輝度 | |||
| 有線LAN | 1000BASE-T準拠有線LAN | |||
| ワイヤレスWAN | ─ | |||
| キーボード | 87キーJIS配列 | 106キーJIS配列、テンキー付き | 87キーJIS配列 | |
| キートップ仕様・形状 | アイソレーション | |||
| キーピッチ | 19ミリ | |||
| キーストローク | 1.5ミリ | |||
| キーボードバックライト | 搭載 | |||
| ポインティングデバイス | タッチパッド+アキュポイント | |||
| 主なインタフェース | USB 3.0×3、HDMI出力(4K/30Hz出力対応)×1、アナログRGB出力×1、マイク/ヘッドフォン入出力×1、有線LAN、92万画素Webカメラなど | USB 3.0×3、USB 2.0×1、HDMI出力(4K/30Hz出力対応)×1、アナログRGB出力×1、マイク/ヘッドフォン入出力×1、有線LAN、92万画素Webカメラなど | USB 3.0×3、HDMI出力(4K/30Hz出力対応)×1、アナログRGB出力×1、マイク/ヘッドフォン入出力×1、有線LAN、92万画素Webカメラなど | |
| メモリカードスロット | SDメモリーカード(SDXC対応/標準サイズ) | |||
| SIMカードスロット | ─ | |||
| その他カードスロット | ─ | |||
| スピーカー(音質補正ソフトウェア) | ステレオ(DTS Studio Sound) | |||
| マイク | モノラル | |||
| 指紋センサー | ─ | |||
| セキュリティチップ | TPM 1.2 | |||
| セキュリティロックポート | 搭載 | |||
| バッテリー動作時間 | 約22時間 | 約15時間 | 約22時間 | |
| バッテリー仕様 | 約60.96ワットアワー | (未調査) | ||
| ACアダプタ実測サイズ(幅×奥行き×高さ) | 45×106×30ミリ | |||
| ACアダプタ実測重量(本体のみ/ケーブル込み) | 236グラム/296グラム | |||
| ACアダプタ出力仕様 | 19V/3.42A | |||
| ACアダプタ対応電圧 | 100〜240ボルト(50/60Hz) | |||
| DC端子形状 | 専用ピン端子 | |||
| プラグケーブル端子形状(ACアダプタ側) | 2ピン標準 | |||
| 防水/防滴 | ─ | |||
| カラーバリエーション | コスモシルバー | |||
| オフィススイート | ─ | Office Home and Business 2013 | ─ | ─ |
| 価格 | 16万8800円から | 18万4800円から | 17万8800円から | 17万1800円から |
| 発売 | 2013年11月 | |||
(続く)

「PC USER Pro」
Windows 7 Proが選べる「R734」あります! 東芝ダイレクトWebオリジナルモデルに新シリーズ
東芝、1.199キロ/22時間動作「dynabook R634」など企業向けPC新モデル
2014年PC春モデル:外部GPU+高精細液晶搭載モデル、Win 7も用意──東芝ダイレクトWebオリジナルモデルに新シリーズ
特集:2014年PC&タブレット春モデル
特集:「Windows XPサポート終了」Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.