アップルは9月10日(日本時間)、7.9型タブレット「iPad mini 4」を発表した。Apple Storeではすでに受注を開始、現時点で4〜6日営業日での出荷となっている。
米Appleのスペシャルイベントでは「iPad Pro」に時間を割き、iPadファミリーの新製品としてiPad mini 4にはほとんど触れられていない。ここでは旧モデルとスペックを比較しながら、新モデルでどこが強化されたのかチェックしていこう。
新旧モデルスペック比較 | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini |
画面サイズ(液晶方式) | 7.9型IPS | 7.9型IPS | 7.9型IPS | 7.9型IPS |
ディスプレイ解像度(画素密度) | 2048×1536ピクセル (約326ppi) | 2048×1536ピクセル (約326ppi) | 2048×1536ピクセル (約326ppi) | 1024×768ピクセル (約163ppi) |
アスペクト比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
フルラミネーション | ○ | − | − | − |
プロセッサ | A8 | A7 | A7 | A5 |
モーションプロセッサ | M8 | M7 | M7 | − |
ストレージ | 16/64/128Gバイト | 16/64/128Gバイト | 16/32Gバイト | 16Gバイト |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac(MIMO) | IEEE802.11a/b/g/n (MIMO) | IEEE802.11a/b/g/n (MIMO) | EEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Face Time HDカメラ(前面) | 120万画素(720p 動画) | 120万画素(720p 動画) | 120万画素(720p 動画) | 120万画素(720p 動画) |
iSightカメラ(背面) | 800万画素(1080p 動画) | 500万画素(1080p 動画) | 500万画素(1080p 動画) | 500万画素(1080p 動画) |
内蔵スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
内蔵マイク | デュアル | デュアル | デュアル | デュアル |
インタフェース | Lightning、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) | Lightning、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) | Lightning、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) | Lightning、ヘッドフォン(3.5ミリステレオミニ) |
センサー | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS、気圧計 | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS | デジタルコンパス、3軸ジャイロ、加速度、環境光、GPS |
Touch ID | ○ | ○ | − | − |
バッテリー駆動時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 | 最大10時間 |
幅×奥行き | 134.8×203.2ミリ | 134.7×200ミリ | 134.7×200ミリ | 134.7×200ミリ |
厚さ | 6.1ミリ | 7.5ミリ | 7.5ミリ | 7.5ミリ |
重量(Wi-Fi/Wi-Fi+Cellular) | 298.8/304グラム | 331/341グラム | 331/341グラム | 308/312グラム |
カラーバリエーション | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | スペースグレイ、シルバー |
最も目を引く変更点は、7.5ミリ厚の旧モデル(iPad mini 3/2)よりも約18%薄い、6.1ミリ厚のボディを実現した点だ。
これはiPad Air 2でも採用されているフルラミネーションディスプレイ(3層構成のディスプレイを1つに統合して層の間のギャップをなくしている)によるもので、本体重量もWi-Fiモデルで298.8グラム(32.2グラム減)、Wi-Fi+Cellularモデルで304グラム(37グラム減)と軽量化している。また、ディスプレイの内部反射を抑えることでコントラストを向上し、よりシャープで鮮やかな画像が再現できるとしている。
なお、本体サイズはわずかに大きくなり、幅が134.8ミリ(0.1ミリ増)、奥行きが203.2ミリ(3.2ミリ増)となった。
プロセッサおよびモーションコプロセッサは、従来のA7/M7からA8/M8にアップグレードされた。これによりCPU性能は1.3倍、GPU性能は最大1.6倍に高速化しているという。また、プロセッサの性能向上にあわせて、Face Time HDカメラとiSightカメラでバーストモード撮影(1秒間に10枚の静止画を撮影)をサポート。iSightカメラでは120fpsのスローモーションビデオ撮影も可能になった。
本体背面に内蔵されるiSightカメラが500万画素から800万画素に向上したほか、センサーに気圧計が加わり、ワイヤレス機能はIEEE802.11a/b/g/n/ac(MIMO)+Bluetooth 4.2に強化されたのもポイント。これまで9.7型のiPad Air 2と、7.9型のiPad mini 3には、性能面だけでなく機能面でも開きがあったが、新しいiPad mini 4によって差が埋まった形だ。
なお、価格(税別)は、Wi-Fiモデルの16Gバイト版が4万2800円、64Gバイト版が5万3800円、128Gバイト版が6万4800円、Wi-Fi+Cellularの16Gバイト版が5万6800円、64Gバイト版が6万7800円、128Gバイト版が7万8800円で、iPad mini 3から据え置きとなっている。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.