同じ「Premium」の名前を冠するXperia XZ PremiumとXperia Z5 Premiumとの違いも気になる。XZ PremiumのディスプレイがHDR対応になったことは先述の通りだが、Z5 Premiumから約1年半のブランクがあることから、プロセッサ(Snapdragon)の世代が820から835へと2つ上がり、カメラのハードウェアも進化している。またインカメラの画素数も500万から1300万にアップした。
Xperia Z5 Premiumの外観は、ピカピカの「クローム」が印象的だったが、Xperia XZ Premiumでも鏡面仕上げの「ルミナスクロム」を用意。実物を見比べたわけではないので細かな仕上げは異なる可能性があるが、今回も「鏡面=プレミアムの象徴」と考えたことが分かる。一方でZ5 Premiumは背面の指紋が目立ったが、XZ Premiumでは防指紋の処理が施されているのかも気になる。
サイズ(幅)は残念ながら、Xperia Z5 Premiumの76mmから約1mm太くなった。同じ画面サイズなら新しいモデルの方が本体幅は細くなる傾向にあるが、何が狭額縁を阻んでしまったのだろうか。また重さはZ5 Premium(181g)より14g重い195gになった。
バッテリー容量はZ5 Premiumからわずかにダウンしているが、省エネ性能がアップしたSnapdragon 835によって、実際はXZ Premiumのスタミナの方が上かもしれない。またZ5 Premiumでちょっと気になった発熱がどこまで改善されているかも注目だ。
Snapdragon 835の性能次第ではあるが、ディスプレイとカメラの画質を重視する人は、Xperia Z5 Premiumから乗り換える価値はありそうだ。
| 機種名 | Xperia XZ Premium | Xperia Z5 Premium |
|---|---|---|
| OS | Android 7.1 | Android 6.0 |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 835/8コア | Snapdragon 810/8コア |
| メインメモリ | 4GB | 3GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB |
| 外部メモリ | microSDXC(最大256GB) | microSDXC(最大200GB) |
| ディスプレイ | 約5.5型4K HDR TFT液晶 | 約5.5型4K TFT液晶 |
| 解像度 | 2160×3840ピクセル | |
| バッテリー容量 | 3230mAh | 3430mAh |
| アウトカメラ | 有効約1900万画素CMOS(メモリ積層型) | 有効約2300万画素CMOS |
| 先読みAF | ○ | − |
| レーザーAF | ○ | − |
| RGBC-IRセンサー | ○ | − |
| 5軸手ブレ補正(アウト/イン) | ○/○ | −/− |
| 4K動画撮影 | ○ | |
| 先読み撮影 | ○ | − |
| スーパースローモーション撮影 | ○ | − |
| インカメラ | 有効約1300万画素CMOS | 有効約500万画素CMOS |
| ボディーカラー | ディープシーブラック、ルミナスクロム | クローム、ブラック、ゴールド |
| サイズ | 約77(幅)×156(高さ)×7.9(奥行き)mm | 約76(幅)×154.4(高さ)×7.8(奥行き)mm |
| 重量 | 195g | 181g |
| 防水 | IP65、IP68 | |
| 指紋センサー | ○ | |
| LTE | 下り最大1Gbps | 下り最大300Mbps |
Xperia XZとXperia XZsはサイズと重量が全く同じで、新メタル素材「ALKALEIDO(アルカレイド)」を採用している点も共通している。
主な違いは本体カラー、メモリの増量(3GB→4GB)、Motion Eyeカメラの搭載、インカメラの5軸手ブレ補正対応。Xperia XZから乗り換えるメリットはあまりなさそうだ。
| 機種名 | Xperia XZs | Xperia XZ |
|---|---|---|
| OS | Android 7.0 | |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 820 | |
| メインメモリ | 4GB | 3GB |
| ストレージ | 32GB(シングルSIM)/64GB(デュアルSIM) | |
| 外部メモリ | microSDXC(最大256GB) | |
| ディスプレイ | 約5.2型フルHD | |
| 解像度 | 1080×1920ピクセル | |
| バッテリー容量 | 2900mAh | |
| アウトカメラ | 有効約1900万画素CMOS(メモリ積層型) | 有効約2300万画素CMOS |
| 先読みAF | ○ | |
| レーザーAF | ○ | |
| RGBC-IRセンサー | ○ | |
| 5軸手ブレ補正(アウト/イン) | ○/○ | ○/− |
| 4K動画撮影 | ○ | |
| 先読み撮影 | ○ | − |
| スーパースローモーション撮影 | ○ | − |
| インカメラ | 有効約1300万画素CMOS | |
| ボディーカラー | アイスブルー、ウォームシルバー、ブラック | フォレストブルー、プラチナ、ミネラルブラック |
| サイズ | 約72(幅)×146(高さ)×8.1(奥行き)mm | |
| 重量 | 約161g | |
| 防水 | IP65、IP68 | |
| 指紋センサー | ○ | |
4Kスマホが再び登場 ソニーモバイルが「Xperia XZ Premium」など4機種を発表
進化したカメラや4K HDRディスプレイの実力は? 写真で解説する「Xperia XZ Premium」
Xシリーズの最上位モデル「Xperia XZ」、小型の「Xperia X Compact」発表――カメラを強化
「Xperia Z5 Premium」に触れて気になったこと
4Kディスプレイの威力は肉眼で分かる?――「Xperia Z5/Z5 Premium」を比較してみたCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.