順位 | 製品名 |
---|---|
1 | 803T |
2 | V502T |
3 | V604SH |
4 | 903SH |
5 | 804SH |
6 | 703SHf |
7 | 703SH |
8 | 905SH |
9 | V403SH |
10 | 903T |
この記事では、マーケティング会社GfK Japan調べによる全国3500店舗の量販店(家電量販店、カメラ販売店、PC専門店)のPOSデータを集計し、モデル別のランキングで紹介しています。 |
ボーダフォン2006年上半期販売ランキングの王者は、2006年夏モデルが発売された5月第1週までのほとんどの週で首位を獲得した「803T」だった。
803Tは2005年10月末に発売された、“閉じると音楽プレーヤー、開くと3G携帯”をコンセプトとする端末。本体表面に楽曲操作キーを備え、着うたフルに対応、転送用のUSBケーブルやリッピングソフト、リモコン付きイヤフォンなどを標準で同梱するなど“音楽再生”機能の充実さに特徴を持ったことで、上半期は非常に多くの支持を得た。上半期全ての週でトップ4圏内を維持し、うち12回首位を獲得している。
現行のボーダフォン端末はおおむね、型番の頭に「V」があるものはPDC端末(例:V502T)、ないものは3G端末(例:905SH。ただし正確にはVodafone 905SHと“Vodafone”を頭に表記する)と見分けられる。上半期ランキングでは、トップ10圏内に803T、903SH、804SH、703SHf、703SH、905SH、903Tが入り、3G率は7割となった。なおボーダフォンの3G契約数は2006年7月末時点で400万(26%)に達した。2005年11月21日に200万を突破したと発表していたので、3G契約率は約半年で2倍になったことになる。
さて上半期に登場した端末には、携帯として現在最も解像度が高いVGA(480×640ピクセル)液晶を搭載する「904SH」やポップなカラーを特徴とする音楽ケータイ「804N」を4月に、そしてワンセグチューナーとサイクロイド型と呼ぶ独自の液晶回転機構を備える“AQUOSケータイ”こと「905SH」、小型/カラフルな音楽ケータイ「705T」(ガチャピンケータイも含む)、薄型/軽量の「705SH SLIMIA」などがあり、ハイエンド・ワンセグ・音楽・薄型・軽量といった昨今のニーズに沿った端末を意欲的に投入した。ワールドカップ需要を見込み、前倒しで投入した5月第4週登場の905SHは、集計期間が少ないながらも上半期の8位にランクインし、8月現在も人気端末の1つとなっている。
3月17日、ソフトバンクは日本法人のボーダフォンを1兆7500億円で買収し、10月1日より社名を「ソフトバンクモバイル」に変更する。それに伴いブランド名もソフトバンクへ、そしてポータルサイトは「Yahoo!ケータイ」に変わる。
下半期は、別のキャリアに契約を切り替えても電話番号をそのまま継続して利用できる番号ポータビリティ制度が10月24日に始まる。この番号ポータビリティの開始時期とほぼ同じく社名やサービス名称を変更する同社だが、既存メールアドレス(vodafone.ne.jp)の継続利用も可能とし、「LOVE定額」「家族通話定額」などの定額サービスや、「ハッピーボーナス」などの基本料金割引など好評を得ているサービスは今後も継続するとしている。上半期はドコモやauの月次純増数と比較すると伸び悩んだ同社だが、下半期、どのように巻き返すかも注目ポイントだ。
2006年1月 第1週 | 2006年1月 第2週 | 2006年1月 第3週 | 2006年1月 第4週 | 2006年1月 第5週 | |
集計期間 | 2005年12月26日〜2006年1月1日 | 1月2日〜1月8日 | 1月9日〜1月15日 | 1月16日〜1月22日 | 1月23日〜1月29日 |
1 | 703SH | 803T | 803T | 703SH | 703SH |
2 | 803T | V603T | 703SH | V603T | 803T |
3 | V603T | 703SH | V603T | 803T | V502T |
4 | 902T | V501SH | V501SH | V501SH | 804SH |
5 | V501SH | V501T | V501T | 804SH | V501SH |
6 | V501T | 902T | V604SH | V501T | V603T |
7 | 903SH | V604SH | 902T | 902T | V604SH |
8 | V604SH | 903SH | 703SHf | V604SH | 703SHf |
9 | V603SH | 903T | 903SH | 703SHf | V501T |
10 | 702NKII | 703SHf | 702NK II | 903SH | 903SH |
2006年2月 第1週 | 2006年2月 第2週 | 2006年2月 第3週 | 2006年2月 第4週 | ||
集計期間 | 1月30日〜2月5日 | 2月6日〜2月12日 | 2月13日〜2月19日 | 2月20日〜2月26日 | |
1 | V502T | V502T | V502T | 803T | |
2 | 803T | 803T | 803T | V502T | |
3 | 703SH | 903SH | 903SH | 903SH | |
4 | 804SH | 703SH | 804SH | V604SH | |
5 | 903SH | 804SH | 703SHf | 703SHf | |
6 | 703SHf | 703SHf | 703SH | 804SH | |
7 | V501SH | V501SH | V604SH | 703SH | |
8 | V603T | V501T | V501SH | V501T | |
9 | V604SH | V604SH | V501T | V501SH | |
10 | V501T | V603T | V603T | V403SH | |
2006年3月 第1週 | 2006年3月 第2週 | 2006年3月 第3週 | 2006年3月 第4週 | ||
集計期間 | 2月27日〜3月5日 | 3月6日〜3月12日 | 3月13日〜3月19日 | 3月20日〜3月26日 | |
1 | 803T | 803T | 803T | 803T | |
2 | V502T | V502T | 903SH | V604SH | |
3 | V604SH | V604SH | V502T | 903SH | |
4 | 903SH | 903SH | V604SH | V502T | |
5 | 804SH | 804SH | 804SH | 804SH | |
6 | 703SHf | V403SH | 703SHf | V403SH | |
7 | V403SH | 703SHf | V403SH | 904T | |
8 | 703SH | 904T | 904T | 703SHf | |
9 | 903T | 703SH | 703SH | 903T | |
10 | V501T | 903T | 903T | 703SH | |
2006年4月 第1週 | 2006年4月 第2週 | 2006年4月 第3週 | 2006年4月 第4週 | 2006年4月 第5週 | |
集計期間 | 3月27日〜4月2日 | 4月3日〜4月9日 | 4月10日〜4月16日 | 4月17日〜4月23日 | 4月24日〜4月30日 |
1 | 803T | 803T | 803T | 803T | V604SH |
2 | V604SH | V502T | V502T | V502T | 803T |
3 | V502T | 903SH | 904SH | V604SH | 904SH |
4 | 903SH | V604SH | V604SH | 904SH | V502T |
5 | 804SH | 703SHf | 903SH | 903SH | 903SH |
6 | 904T | V403SH | 703SHf | 703SHf | 804SH |
7 | 703SHf | 804SH | V403SH | V403SH | V403SH |
8 | V403SH | 804SS | 804SS | 804SS | 703SHF |
9 | 804SS | 904T | 804SH | 804SH | 804SS |
10 | 903T | 903T | 904T | 904T | V102D enjorno |
2006年5月 第1週 | 2006年5月 第2週 | 2006年5月 第3週 | 2006年5月 第4週 | ||
集計期間 | 5月1日〜5月7日 | 5月8日〜5月14日 | 5月15日〜5月21日 | 5月22日〜5月28日 | |
1 | 803T | V502T | V502T | 905SH | |
2 | V502T | 803T | 803T | 803T | |
3 | 904SH | V604SH | V604SH | V502T | |
4 | V604SH | 904SH | 804SS | V604SH | |
5 | 903SH | 804SS | 904SH | 804SS | |
6 | 804SH | 903SH | 903SH | 904SH | |
7 | 703SHf | 804SH | 804SH | 804SH | |
8 | V403SH | 703SHf | V403SH | 903SH | |
9 | 804SS | V403SH | 703SHf | V403SH | |
10 | 904T | 904T | 904T | 703SHf | |
2006年6月 第1週 | 2006年6月 第2週 | 2006年6月 第3週 | 2006年6月 第4週 | ||
集計期間 | 5月29日〜6月4日 | 6月5日〜6月11日 | 6月12日〜6月18日 | 6月19日〜6月25日 | |
1 | 905SH | 905SH | 705SH SLIMIA | 705SH SLIMIA | |
2 | 803T | V502T | 905SH | 905SH | |
3 | V502T | 803T | V502T | 803T | |
4 | 904SH | 804SS | 803T | V502T | |
5 | V604SH | V604SH | 804SS | 904SH | |
6 | 804SS | 904SH | 904SH | V604SH | |
7 | 804SH | 804SH | V604SH | 804SS | |
8 | V403SH | V403SH | V403SH | V403SH | |
9 | 904T | 703SHf | 804SH | 804SH | |
10 | 903SH | 804N | 705T | 705T |
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.