ウェイブダッシュは、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2018年6月「中古携帯/スマホ売上ランキング」を発表した。
NTTドコモのiPhone 6sが3カ月連続で1位を獲得し、iPhone SE/iPhone 7もSIMロックフリー版とドコモ版がともにランクイン。Androidスマートフォンに限定したランキングではドコモの「AQUOS sense SH-01K」が3カ月連続で1位になり、4位にはコストパフォーマンスで人気を集める「HUAWEI P10 lite」が登場。5位には2018夏モデルの「Galaxy S9 SC-02K」が先月から大幅にランクアップし、初のトップ10入りを果たしている。
なお、平均価格はムスビーで実際に取引された平均価格であり、中古携帯のためコンディションは1台ごとに異なっている。
| 順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | iPhone 6s | NTTドコモ | 2015年9月発売 | 2万4045円 |
| 2位 | 3位 | iPhone 6s | 国内版SIMフリー | 2015年9月発売 | 3万3475円 |
| 3位 | 2位 | iPhone 6 | NTTドコモ | 2014年9月発売 | 1万5739円 |
| 4位 | 5位 | iPhone 6s | au | 2015年9月発売 | 1万9748円 |
| 5位 | 4位 | iPhone SE | 国内版SIMフリー | 2016年4月発売 | 3万128円 |
| 6位 | 10位 | iPhone 7 | 国内版SIMフリー | 2016年9月発売 | 6万475円 |
| 7位 | 7位 | iPhone 7 | NTTドコモ | 2016年9月発売 | 4万6448円 |
| 8位 | 9位 | iPhone 6s | SoftBank | 2015年9月発売 | 1万8219円 |
| 9位 | 8位 | iPhone 6 | au | 2014年9月発売 | 1万3099円 |
| 10位 | 16位 | iPhone SE | NTTドコモ | 2016年4月発売 | 2万7840円 |
| 順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | AQUOS sense SH-01K | NTTドコモ | 2017-18冬春モデル | 1万9061円 |
| 2位 | 3位 | Xperia XZ1 SOV36 | au | 2017冬モデル | 5万5217円 |
| 3位 | 2位 | Galaxy S8 SC-02J | NTTドコモ | 2017夏モデル | 5万9384円 |
| 4位 | 9位 | HUAWEI P10 lite WAS-LX2J | SIMフリー | 2017年6月発売 | 2万543円 |
| 5位 | 27位 | Galaxy S9 SC-02K | NTTドコモ | 2018夏モデル | 9万4904円 |
ドコモのiPhone 6sが2カ月連続1位に 2018年5月中古スマホ売上ランキング
ドコモのiPhone 6sが初の1位 5sは圏外へ 2018年4月中古スマホ売上ランキング
2カ月連続でドコモのiPhone 6が1位 2018年3月中古携帯売上ランキング
ドコモのiPhone 6が再び1位に、トップ10をiPhoneが独占 2018年2月中古携帯/スマホ売上ランキング
SIMフリー版iPhone 7が初の1位、キャリア版も好調 2018年1月中古携帯/スマホ売上ランキングCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.