ウェイブダッシュは、同社が運営するフリーマーケットサイト「ムスビー」内の2018年8月「中古携帯/スマホ売上ランキング」を発表した。
国内版SIMロックフリーのiPhone SEが初の1位を獲得。2位はNTTドコモ、3位はau、4位は国内版SIMロックフリー、5位はソフトバンクのiPhone 6sがランクインし、上位を独占している。
Androidスマートフォンに限定したランキングでは「AQUOS sense SH-01K」が5カ月連続1位に。4位の「Galaxy S9 SC-02K」は前月から1万円近く価格が下がったことから順位を上げている。
今回のランキングは以下の通り。なお、平均価格はムスビーで実際に取引された平均価格であり、中古携帯のためコンディションは1台ごとに異なる。
| 順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | iPhone SE | 国内版SIMロックフリー | 2016年4月発売 | 3万3円 |
| 2位 | 1位 | iPhone 6s | NTTドコモ | 2015年9月発売 | 2万4299円 |
| 3位 | 4位 | iPhone 6s | au | 2015年9月発売 | 1万8345円 |
| 4位 | 3位 | iPhone 6s | 国内版SIMロックフリー | 2015年9月発売 | 3万3431円 |
| 5位 | 5位 | iPhone 6s | ソフトバンク | 2015年9月発売 | 1万6911円 |
| 6位 | 6位 | iPhone 6 | NTTドコモ | 2014年9月発売 | 1万5249円 |
| 7位 | 7位 | iPhone 8 | 国内版SIMロックフリー | 2017年9月発売 | 7万2495円 |
| 8位 | 11位 | iPhone 8 | NTTドコモ | 2017年9月発売 | 6万6144円 |
| 9位 | 8位 | iPhone 6 | au | 2014年9月発売 | 1万3142円 |
| 10位 | 14位 | iPhone 7 | NTTドコモ | 2016年9月発売 | 4万7480円 |
| 順位 | 先月 | 機種名 | キャリア | モデル | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | AQUOS sense SH-01K | NTTドコモ | 2017-18冬春モデル | 1万8879円 |
| 2位 | 2位 | Xperia XZ1 SOV36 | au | 2017冬モデル | 5万4496円 |
| 3位 | 4位 | arrows Be F-04K | NTTドコモ | 2018夏モデル | 2万3675円 |
| 4位 | 5位 | Galaxy S9 SC-02K | NTTドコモ | 2018夏モデル | 7万4191円 |
| 5位 | 3位 | Xperia X Compact SO-02J | NTTドコモ | 2016-17冬春モデル | 3万1959円 |
2年以上前の「iPhone SE」がいまだに“現役”の理由
ムスビーの中古スマホランキング 7月はSIMフリー「iPhone SE」が2位に浮上
iPhone 6sが3カ月連続1位、AndroidはGalaxy S9が初ランクイン 2018年6月中古スマホ売上ランキング
ドコモのiPhone 6sが2カ月連続1位に 2018年5月中古スマホ売上ランキング
ドコモのiPhone 6sが初の1位 5sは圏外へ 2018年4月中古スマホ売上ランキングCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.