| FMV-BIBLOの概要(その1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | モデル名 | タイプ | 従来比較 | CPU | メモリ | HDD | OS | 実売 |
| FMV-BIBLO NX | NX95U/D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T7200(2.0GHz) | 1024MB | 320GB | Home Premium | 42万円前後 |
| NX90U/D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5600(1.83GHz) | 1024MB | 200GB | Home Premium | 29万円前後 | |
| NX70U/D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 24万円強 | |
| FMV-BIBLO NF | NF75U/V | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 21万円前後 |
| NF70U | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 20万円前後 | |
| NF50U | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 410(1.46GHz) | 1024MB | 100GB | Home Premium | 17万円前後 | |
| NF40U/V | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 410(1.46GHz) | 512MB | 80GB | Home Basic | 16万円前後 | |
| NF40U | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 410(1.46GHz) | 512MB | 80GB | Home Basic | 15万円前後 | |
| FMV-BIBLO NB | NB55U/D | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 1024MB | 100GB | Home Premium | 20万円前後 |
| NB50U | 3スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 410(1.46GHz) | 512MB | 80GB | Home Basic | 16万円強 | |
| FMV-BIBLO MG | MG75U | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5600(1.83GHz) | 1024MB | 120GB | Home Premium | 25万円前後 |
| MG55U | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Core 2 Duo T5500(1.66GHz) | 512MB | 100GB | Home Basic | 20万円強 | |
| MG50U/V | 2スピンドル | 新カラー | Celeron M 430(1.73GHz) | 512MB | 100GB | Home Basic | 20万円前後 | |
| MG50U | 2スピンドル | マイナーチェンジ | Celeron M 430(1.73GHz) | 512MB | 100GB | Home Basic | 18万円強 | |
| FMV-BIBLO LOOX T | T70U | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Core Solo U1400(1.2GHz) | 1024MB | 80GB | Home Premium | 26万円強 |
| T50U/V | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron M 443(1.2GHz) | 512MB | 60GB | Home Basic | 23万円強 | |
| T50U | 2スピンドル | フルモデルチェンジ | Celeron M 443(1.2GHz) | 512MB | 60GB | Home Basic | 22万円前後 | |
| FMV-BIBLO LOOX P | P70U/V | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core Solo U1400(1.2GHz) | 1024MB | 60GB | Home Premium | 29万円前後 |
| FMV-BIBLO LOOX Q | Q70UN | 1スピンドル | マイナーチェンジ | Core Solo U1400(1.2GHz) | 1024MB | 60GB〜 | Home Basic | 仕様による |
| FMV-BIBLOの概要(その2) | ||||||||
| シリーズ名 | モデル名 | 液晶 | 解像度 | チップセット | 光学ドライブ | GPU | TV機能 | 重量 |
| FMV-BIBLO NX | NX95U/D | 17インチワイド | 1440×900 | Intel 945PM | BD-R/RE対応Blu-ray Disc | MOBILITY RADEON X1600(256MB) | 地デジ/地アナ | 約4.8キロ |
| NX90U/D | 17インチワイド | 1440×900 | Intel 945PM | 2層対応DVDスーパーマルチ | MOBILITY RADEON X1400(64MB) | 地デジ/地アナ | 約4.7キロ | |
| NX70U/D | 17インチワイド | 1440×900 | Intel 945PM | 2層対応DVDスーパーマルチ | MOBILITY RADEON X1400(64MB) | 地デジ/地アナ | 約4.7キロ | |
| FMV-BIBLO NF | NF75U/V | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約2.9キロ |
| NF70U | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 945GM | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF50U | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| NF40U/V | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約2.8キロ | |
| NF40U | 15.4インチワイド | 1280×800 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.8キロ | |
| FMV-BIBLO NB | NB55U/D | 15インチ | 1024×768 | Intel 945GM | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | 地デジ | 約3.3キロ |
| NB50U | 15インチ | 1024×768 | RADEON XPRESS 200M | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約3.9キロ | |
| FMV-BIBLO MG | MG75U | 14.1インチ | 1024×768 | Intel 945GM | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約2.02キロ |
| MG55U | 13.3インチ | 1024×768 | Intel 945GM | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.89キロ | |
| MG50U/V | 13.3インチ | 1024×768 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1.9キロ | |
| MG50U | 13.3インチ | 1024×768 | Intel 943GML | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.89キロ | |
| FMV-BIBLO LOOX T | T70U | 10.6インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.29キロ |
| T50U/V | 10.6インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1.29キロ | |
| T50U | 10.6インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 2層対応DVDスーパーマルチ | チップセット内蔵 | − | 約1.11キロ | |
| FMV-BIBLO LOOX P | P70U/V | 8.9インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | コンボ(USB接続) | チップセット内蔵 | ワンセグ | 約1キロ |
| FMV-BIBLO LOOX Q | Q70UN | 12.1インチワイド | 1280×768 | Intel 945GMS | 選択可(USB接続) | チップセット内蔵 | − | 約1キロ〜 |
Windows Vista搭載PC一挙公開――マイクロソフト発表会速報
リビングのTVにHDMIでつながる新コンセプトPC――FMV-TEO
軽量な新型ボディにワンセグを内蔵したモバイルノートPC――FMV-BIBLO LOOX T
ワンセグやCore 2 Duoなどバリエーション豊かな主力ワイドノートPC――FMV-BIBLO NF
HD DVDからBlu-ray Discに鞍替えしたハイスペックノートPC――FMV-BIBLO NX
モデル数を絞り込みつつ、20万円前後の地デジ搭載機を投入――FMV-BIBLO NB
省スペースの液晶一体型PCにCore 2 Duoモデル登場――FMV-DESKPOWER EK
下位モデルのボディを一新したセパレート型デスクトップPC――FMV-DESKPOWER CE
低価格モデルでも地デジ対応が進んだ──FMV-DESKPOWER秋冬モデル発表
ワンセグチューナー内蔵モデルも登場──FMV-BIBLO秋冬モデル発表
富士通、17インチ液晶一体型の静音コンパクトデスクトップ「EK」シリーズ
厚さ20ミリを切る1キロ未満の超薄軽量ノート──「富士通 FMV-BIBLO LOOX Q」
BIBLO初のエントリー級ワイドノート──富士通「FMV-BIBLO NF60T」
ダビングOKの地デジ+HD DVD-ROM搭載ノート──富士通「FMV BIBLO NX95S/D」
“P”に入ったのはワンセグだけじゃない──富士通「FMV-BIBLO LOOX P70T/V」
なんと37インチワイド液晶ディスプレイがPCにっ!――富士通「FMV-DESKPOWER TX90S/D」
軽く! 薄く! とんがったPC、作りました――富士通「FMV-LIFEBOOK Qシリーズ」開発者が語る
富士通が放つ、軽くて丈夫なピュアモバイルPC──「FMV-LIFEBOOK Qシリーズ」
写真で解剖する2006年夏モデル――富士通「FMV-BIBLO LOOX P70S」
HD DVDと地デジチューナーを内蔵した“全部入り”BIBLO――富士通「FMV-BIBLO NX95S/D」
低価格モデルでも地デジ対応が進んだ──FMV-DESKPOWER秋冬モデル発表
Vista Home Premiumの全面的採用で勝負を賭ける――NEC VALUESTAR/LaVie
HD DVD-Rドライブを初搭載、初心者向けの解説ソフトが充実――東芝Qosmio/dynabook
徹底的なコストダウンを図ってVistaモデルの普及を図る――日立製作所
HDMI端子付き17インチワイドノートPCから低価格タブレットPCまで全4モデル――日本HP
Vista Home Basic搭載ノートPCを5モデル投入──シャープ
エプソンダイレクト、Vista搭載PCの発売を告知Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.